ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,501〜1,600件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 国頭郡金武町 | 沖縄県 | 26.8% | 3,076人 | 11,481人 |
| 1502 | 駿東郡清水町 | 静岡県 | 26.8% | 8,474人 | 31,637人 |
| 1503 | 御殿場市 | 静岡県 | 26.7% | 22,323人 | 83,487人 |
| 1504 | 豊橋市 | 愛知県 | 26.7% | 97,884人 | 366,089人 |
| 1505 | 筑紫野市 | 福岡県 | 26.7% | 28,438人 | 106,375人 |
| 1506 | 知多郡阿久比町 | 愛知県 | 26.7% | 7,496人 | 28,083人 |
| 1507 | 相模原市 | 神奈川県 | 26.6% | 190,894人 | 716,494人 |
| 1508 | 乙訓郡大山崎町 | 京都府 | 26.6% | 4,427人 | 16,633人 |
| 1509 | 三重郡菰野町 | 三重県 | 26.6% | 10,848人 | 40,758人 |
| 1510 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 26.6% | 326人 | 1,227人 |
| 1511 | 北蒲原郡聖籠町 | 新潟県 | 26.5% | 3,710人 | 13,986人 |
| 1512 | 甲斐市 | 山梨県 | 26.5% | 20,258人 | 76,370人 |
| 1513 | 広島市 | 広島県 | 26.5% | 310,998人 | 1,173,543人 |
| 1514 | 豊川市 | 愛知県 | 26.5% | 49,259人 | 185,900人 |
| 1515 | 長岡京市 | 京都府 | 26.5% | 21,771人 | 82,218人 |
| 1516 | 座間市 | 神奈川県 | 26.5% | 34,738人 | 131,219人 |
| 1517 | 厚木市 | 神奈川県 | 26.5% | 59,145人 | 223,424人 |
| 1518 | 西白河郡西郷村 | 福島県 | 26.5% | 5,456人 | 20,616人 |
| 1519 | 尾張旭市 | 愛知県 | 26.4% | 22,146人 | 83,782人 |
| 1520 | 南城市 | 沖縄県 | 26.4% | 12,400人 | 46,929人 |
| 1521 | 宇都宮市 | 栃木県 | 26.4% | 135,910人 | 514,595人 |
| 1522 | 宮城郡利府町 | 宮城県 | 26.4% | 9,470人 | 35,863人 |
| 1523 | 能美市 | 石川県 | 26.4% | 13,124人 | 49,704人 |
| 1524 | 四日市市 | 三重県 | 26.4% | 80,827人 | 306,378人 |
| 1525 | 泉佐野市 | 大阪府 | 26.4% | 26,198人 | 99,318人 |
| 1526 | 弥富市 | 愛知県 | 26.4% | 11,479人 | 43,534人 |
| 1527 | 昭島市 | 東京都 | 26.4% | 30,474人 | 115,632人 |
| 1528 | 湖南市 | 滋賀県 | 26.4% | 14,247人 | 54,065人 |
| 1529 | 彦根市 | 滋賀県 | 26.3% | 29,204人 | 110,878人 |
| 1530 | 泉大津市 | 大阪府 | 26.3% | 19,160人 | 72,762人 |
| 1531 | 糟屋郡須惠町 | 福岡県 | 26.3% | 7,717人 | 29,307人 |
| 1532 | 和泉市 | 大阪府 | 26.3% | 47,998人 | 182,481人 |
| 1533 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 26.3% | 143人 | 544人 |
| 1534 | 小山市 | 栃木県 | 26.3% | 43,835人 | 166,874人 |
| 1535 | 太田市 | 群馬県 | 26.2% | 58,519人 | 223,075人 |
| 1536 | 千葉市 | 千葉県 | 26.2% | 258,067人 | 983,896人 |
| 1537 | 板野郡藍住町 | 徳島県 | 26.2% | 9,258人 | 35,320人 |
| 1538 | 豊明市 | 愛知県 | 26.2% | 17,794人 | 67,902人 |
| 1539 | 鈴鹿市 | 三重県 | 26.2% | 50,932人 | 194,451人 |
| 1540 | つくばみらい市 | 茨城県 | 26.2% | 14,011人 | 53,503人 |
| 1541 | 板野郡北島町 | 徳島県 | 26.2% | 6,198人 | 23,682人 |
| 1542 | 春日井市 | 愛知県 | 26.2% | 80,014人 | 305,902人 |
| 1543 | 明石市 | 兵庫県 | 26.1% | 80,275人 | 307,235人 |
| 1544 | 海部郡蟹江町 | 愛知県 | 26.1% | 9,617人 | 36,824人 |
| 1545 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 26.1% | 4,219人 | 16,162人 |
| 1546 | 西尾市 | 愛知県 | 26.1% | 44,242人 | 169,528人 |
| 1547 | 柏市 | 千葉県 | 26.0% | 113,781人 | 437,634人 |
| 1548 | 河内郡上三川町 | 栃木県 | 26.0% | 7,988人 | 30,748人 |
| 1549 | 多賀城市 | 宮城県 | 26.0% | 15,997人 | 61,628人 |
| 1550 | 知多郡東浦町 | 愛知県 | 25.9% | 12,974人 | 50,029人 |
| 1551 | 常滑市 | 愛知県 | 25.9% | 15,210人 | 58,662人 |
| 1552 | 大村市 | 長崎県 | 25.9% | 25,812人 | 99,694人 |
| 1553 | 河北郡津幡町 | 石川県 | 25.9% | 9,714人 | 37,521人 |
| 1554 | 豊中市 | 大阪府 | 25.8% | 104,900人 | 405,955人 |
| 1555 | 伊丹市 | 兵庫県 | 25.8% | 51,750人 | 200,284人 |
| 1556 | あま市 | 愛知県 | 25.8% | 22,830人 | 88,393人 |
| 1557 | 丹羽郡扶桑町 | 愛知県 | 25.8% | 9,044人 | 35,043人 |
| 1558 | 松戸市 | 千葉県 | 25.8% | 128,866人 | 500,395人 |
| 1559 | 三養基郡上峰町 | 佐賀県 | 25.7% | 2,541人 | 9,870人 |
| 1560 | 小牧市 | 愛知県 | 25.7% | 38,295人 | 149,025人 |
| 1561 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 25.7% | 54,495人 | 212,084人 |
| 1562 | 越谷市 | 埼玉県 | 25.7% | 87,892人 | 342,327人 |
| 1563 | 袋井市 | 静岡県 | 25.7% | 22,564人 | 87,941人 |
| 1564 | 本巣郡北方町 | 岐阜県 | 25.6% | 4,757人 | 18,568人 |
| 1565 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | 25.6% | 3,302人 | 12,909人 |
| 1566 | 箕面市 | 大阪府 | 25.6% | 35,678人 | 139,527人 |
| 1567 | 半田市 | 愛知県 | 25.6% | 29,702人 | 116,209人 |
| 1568 | 新座市 | 埼玉県 | 25.5% | 42,487人 | 166,412人 |
| 1569 | 木津川市 | 京都府 | 25.5% | 20,256人 | 79,339人 |
| 1570 | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | 25.5% | 4,739人 | 18,566人 |
| 1571 | 摂津市 | 大阪府 | 25.5% | 22,017人 | 86,344人 |
| 1572 | 京都郡苅田町 | 福岡県 | 25.5% | 9,575人 | 37,553人 |
| 1573 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 25.4% | 29,145人 | 114,559人 |
| 1574 | 上益城郡嘉島町 | 熊本県 | 25.3% | 2,599人 | 10,254人 |
| 1575 | 仙台市 | 宮城県 | 25.3% | 269,119人 | 1,064,142人 |
| 1576 | 那珂郡東海村 | 茨城県 | 25.3% | 9,641人 | 38,151人 |
| 1577 | 知多郡武豊町 | 愛知県 | 25.2% | 10,946人 | 43,399人 |
| 1578 | 岩倉市 | 愛知県 | 25.2% | 12,033人 | 47,761人 |
| 1579 | 糟屋郡篠栗町 | 福岡県 | 25.1% | 7,860人 | 31,261人 |
| 1580 | 横浜市 | 神奈川県 | 25.1% | 942,565人 | 3,753,398人 |
| 1581 | 岩出市 | 和歌山県 | 25.1% | 13,535人 | 53,900人 |
| 1582 | 宗谷郡猿払村 | 北海道 | 25.1% | 650人 | 2,589人 |
| 1583 | 安芸郡府中町 | 広島県 | 25.1% | 13,063人 | 52,074人 |
| 1584 | 豊田市 | 愛知県 | 25.1% | 103,932人 | 414,750人 |
| 1585 | 那珂川市 | 福岡県 | 25.0% | 12,368人 | 49,435人 |
| 1586 | 那覇市 | 沖縄県 | 25.0% | 78,323人 | 313,424人 |
| 1587 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | 25.0% | 2,825人 | 11,316人 |
| 1588 | 名古屋市 | 愛知県 | 25.0% | 574,897人 | 2,303,004人 |
| 1589 | 東広島市 | 広島県 | 24.9% | 47,553人 | 190,911人 |
| 1590 | 志木市 | 埼玉県 | 24.9% | 18,947人 | 76,153人 |
| 1591 | 西宮市 | 兵庫県 | 24.9% | 119,580人 | 480,818人 |
| 1592 | 岡崎市 | 愛知県 | 24.8% | 94,958人 | 382,656人 |
| 1593 | 神栖市 | 茨城県 | 24.8% | 23,246人 | 93,786人 |
| 1594 | 日野市 | 東京都 | 24.7% | 46,640人 | 188,477人 |
| 1595 | 八千代市 | 千葉県 | 24.7% | 51,140人 | 206,692人 |
| 1596 | 立川市 | 東京都 | 24.7% | 46,082人 | 186,257人 |
| 1597 | 京田辺市 | 京都府 | 24.7% | 17,798人 | 72,011人 |
| 1598 | 藤沢市 | 神奈川県 | 24.7% | 109,814人 | 445,041人 |
| 1599 | 海老名市 | 神奈川県 | 24.6% | 34,663人 | 140,763人 |
| 1600 | 八重山郡竹富町 | 沖縄県 | 24.6% | 1,034人 | 4,208人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。