ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,401〜1,500件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 28.4% | 31,222人 | 109,757人 |
| 1402 | 北上市 | 岩手県 | 28.4% | 25,893人 | 91,090人 |
| 1403 | 岸和田市 | 大阪府 | 28.4% | 53,024人 | 186,596人 |
| 1404 | 郡山市 | 福島県 | 28.4% | 88,702人 | 312,433人 |
| 1405 | 鹿児島郡十島村 | 鹿児島県 | 28.4% | 191人 | 673人 |
| 1406 | 南アルプス市 | 山梨県 | 28.4% | 20,352人 | 71,726人 |
| 1407 | 標津郡中標津町 | 北海道 | 28.4% | 6,315人 | 22,257人 |
| 1408 | 上北郡おいらせ町 | 青森県 | 28.4% | 7,140人 | 25,182人 |
| 1409 | 羽島市 | 岐阜県 | 28.3% | 18,852人 | 66,517人 |
| 1410 | 八尾市 | 大阪府 | 28.3% | 73,424人 | 259,158人 |
| 1411 | 東根市 | 山形県 | 28.3% | 13,493人 | 47,631人 |
| 1412 | 交野市 | 大阪府 | 28.3% | 21,854人 | 77,191人 |
| 1413 | 堺市 | 大阪府 | 28.3% | 229,850人 | 811,993人 |
| 1414 | 三井郡大刀洗町 | 福岡県 | 28.3% | 4,559人 | 16,121人 |
| 1415 | 稲沢市 | 愛知県 | 28.3% | 37,578人 | 132,879人 |
| 1416 | 宮古島市 | 沖縄県 | 28.3% | 15,731人 | 55,656人 |
| 1417 | 天理市 | 奈良県 | 28.3% | 17,151人 | 60,686人 |
| 1418 | かほく市 | 石川県 | 28.2% | 10,225人 | 36,200人 |
| 1419 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 28.2% | 16,301人 | 57,746人 |
| 1420 | 筑後市 | 福岡県 | 28.2% | 13,869人 | 49,134人 |
| 1421 | 大垣市 | 岐阜県 | 28.2% | 44,255人 | 156,912人 |
| 1422 | 久留米市 | 福岡県 | 28.2% | 84,653人 | 300,199人 |
| 1423 | 守口市 | 大阪府 | 28.1% | 39,654人 | 140,923人 |
| 1424 | 太宰府市 | 福岡県 | 28.1% | 20,127人 | 71,566人 |
| 1425 | 四街道市 | 千葉県 | 28.1% | 27,111人 | 96,424人 |
| 1426 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 28.1% | 2,479人 | 8,817人 |
| 1427 | 度会郡玉城町 | 三重県 | 28.1% | 4,226人 | 15,035人 |
| 1428 | 三沢市 | 青森県 | 28.1% | 10,502人 | 37,380人 |
| 1429 | いなべ市 | 三重県 | 28.1% | 12,501人 | 44,507人 |
| 1430 | 江南市 | 愛知県 | 28.1% | 27,555人 | 98,124人 |
| 1431 | 貝塚市 | 大阪府 | 28.1% | 22,861人 | 81,420人 |
| 1432 | 佐波郡玉村町 | 群馬県 | 28.1% | 9,999人 | 35,620人 |
| 1433 | 倉敷市 | 岡山県 | 28.0% | 132,715人 | 473,670人 |
| 1434 | 西伯郡日吉津村 | 鳥取県 | 28.0% | 1,013人 | 3,616人 |
| 1435 | 滝沢市 | 岩手県 | 28.0% | 15,242人 | 54,413人 |
| 1436 | 岩沼市 | 宮城県 | 28.0% | 12,076人 | 43,137人 |
| 1437 | 八王子市 | 東京都 | 28.0% | 156,440人 | 559,083人 |
| 1438 | 高石市 | 大阪府 | 28.0% | 15,655人 | 55,968人 |
| 1439 | 大津市 | 滋賀県 | 28.0% | 96,060人 | 343,600人 |
| 1440 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 27.9% | 22,889人 | 81,942人 |
| 1441 | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | 27.9% | 13,854人 | 49,643人 |
| 1442 | 東大阪市 | 大阪府 | 27.9% | 133,296人 | 477,700人 |
| 1443 | 金沢市 | 石川県 | 27.9% | 123,414人 | 443,123人 |
| 1444 | 三島郡島本町 | 大阪府 | 27.8% | 8,965人 | 32,247人 |
| 1445 | 清瀬市 | 東京都 | 27.8% | 20,826人 | 75,011人 |
| 1446 | 加東市 | 兵庫県 | 27.8% | 10,940人 | 39,413人 |
| 1447 | 葛城市 | 奈良県 | 27.7% | 10,483人 | 37,794人 |
| 1448 | 東大和市 | 東京都 | 27.7% | 23,574人 | 84,996人 |
| 1449 | 所沢市 | 埼玉県 | 27.7% | 94,919人 | 342,520人 |
| 1450 | 北佐久郡御代田町 | 長野県 | 27.7% | 4,646人 | 16,770人 |
| 1451 | 高座郡寒川町 | 神奈川県 | 27.7% | 13,560人 | 48,997人 |
| 1452 | 東近江市 | 滋賀県 | 27.7% | 30,812人 | 111,349人 |
| 1453 | 桑名市 | 三重県 | 27.7% | 38,167人 | 137,978人 |
| 1454 | 木更津市 | 千葉県 | 27.6% | 37,820人 | 136,843人 |
| 1455 | 鯖江市 | 福井県 | 27.6% | 18,851人 | 68,302人 |
| 1456 | 西牟婁郡上富田町 | 和歌山県 | 27.6% | 4,328人 | 15,683人 |
| 1457 | 亀山市 | 三重県 | 27.6% | 13,552人 | 49,130人 |
| 1458 | 姫路市 | 兵庫県 | 27.6% | 144,280人 | 523,181人 |
| 1459 | 西彼杵郡時津町 | 長崎県 | 27.6% | 8,063人 | 29,240人 |
| 1460 | 福生市 | 東京都 | 27.6% | 15,601人 | 56,582人 |
| 1461 | 上尾市 | 埼玉県 | 27.6% | 63,428人 | 230,066人 |
| 1462 | さくら市 | 栃木県 | 27.5% | 12,053人 | 43,760人 |
| 1463 | 一宮市 | 愛知県 | 27.5% | 103,663人 | 376,861人 |
| 1464 | 揖保郡太子町 | 兵庫県 | 27.5% | 9,191人 | 33,414人 |
| 1465 | 福津市 | 福岡県 | 27.5% | 19,001人 | 69,201人 |
| 1466 | 大東市 | 大阪府 | 27.5% | 31,759人 | 115,687人 |
| 1467 | 熊本市 | 熊本県 | 27.4% | 200,749人 | 731,331人 |
| 1468 | 水戸市 | 茨城県 | 27.4% | 73,413人 | 267,467人 |
| 1469 | 羽島郡笠松町 | 岐阜県 | 27.4% | 5,984人 | 21,829人 |
| 1470 | 北葛城郡広陵町 | 奈良県 | 27.4% | 9,595人 | 35,020人 |
| 1471 | 加古郡播磨町 | 兵庫県 | 27.4% | 9,500人 | 34,687人 |
| 1472 | 町田市 | 東京都 | 27.4% | 117,692人 | 430,170人 |
| 1473 | 池田市 | 大阪府 | 27.4% | 28,076人 | 102,636人 |
| 1474 | 鹿児島郡三島村 | 鹿児島県 | 27.3% | 94人 | 344人 |
| 1475 | 北群馬郡榛東村 | 群馬県 | 27.3% | 3,995人 | 14,634人 |
| 1476 | 都窪郡早島町 | 岡山県 | 27.3% | 3,478人 | 12,748人 |
| 1477 | 板野郡松茂町 | 徳島県 | 27.2% | 3,909人 | 14,356人 |
| 1478 | 東村山市 | 東京都 | 27.2% | 41,320人 | 151,795人 |
| 1479 | 尼崎市 | 兵庫県 | 27.2% | 124,497人 | 457,508人 |
| 1480 | 三郷市 | 埼玉県 | 27.2% | 38,669人 | 142,152人 |
| 1481 | 岡山市 | 岡山県 | 27.2% | 189,071人 | 695,690人 |
| 1482 | 中央市 | 山梨県 | 27.1% | 8,304人 | 30,597人 |
| 1483 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 27.1% | 22,781人 | 83,952人 |
| 1484 | 羽村市 | 東京都 | 27.1% | 14,683人 | 54,126人 |
| 1485 | 川越市 | 埼玉県 | 27.1% | 95,678人 | 352,805人 |
| 1486 | 向日市 | 京都府 | 27.1% | 15,232人 | 56,186人 |
| 1487 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 27.1% | 17,896人 | 66,091人 |
| 1488 | 武蔵村山市 | 東京都 | 27.1% | 19,134人 | 70,696人 |
| 1489 | 下野市 | 栃木県 | 27.0% | 16,156人 | 59,728人 |
| 1490 | 相楽郡精華町 | 京都府 | 27.0% | 9,790人 | 36,210人 |
| 1491 | 塩谷郡高根沢町 | 栃木県 | 27.0% | 7,773人 | 28,770人 |
| 1492 | 糟屋郡久山町 | 福岡県 | 27.0% | 2,539人 | 9,410人 |
| 1493 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 27.0% | 26,921人 | 99,816人 |
| 1494 | ひたちなか市 | 茨城県 | 27.0% | 41,681人 | 154,647人 |
| 1495 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | 26.9% | 179人 | 665人 |
| 1496 | 野洲市 | 滋賀県 | 26.9% | 13,620人 | 50,607人 |
| 1497 | 南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 26.9% | 7,295人 | 27,115人 |
| 1498 | 四條畷市 | 大阪府 | 26.9% | 14,458人 | 53,749人 |
| 1499 | 榛原郡吉田町 | 静岡県 | 26.9% | 7,786人 | 28,964人 |
| 1500 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 26.9% | 66,436人 | 247,345人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。