ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,601〜1,700件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 吉川市 | 埼玉県 | 24.5% | 17,770人 | 72,396人 |
| 1602 | 印西市 | 千葉県 | 24.5% | 27,391人 | 111,731人 |
| 1603 | 西東京市 | 東京都 | 24.5% | 50,557人 | 206,245人 |
| 1604 | 国立市 | 東京都 | 24.5% | 18,640人 | 76,079人 |
| 1605 | 香芝市 | 奈良県 | 24.4% | 19,140人 | 78,324人 |
| 1606 | 草加市 | 埼玉県 | 24.4% | 61,543人 | 251,992人 |
| 1607 | 名取市 | 宮城県 | 24.4% | 19,472人 | 79,792人 |
| 1608 | 合志市 | 熊本県 | 24.4% | 15,885人 | 65,160人 |
| 1609 | 青ヶ島村 | 東京都 | 24.4% | 39人 | 160人 |
| 1610 | 狛江市 | 東京都 | 24.3% | 19,924人 | 82,048人 |
| 1611 | 虻田郡留寿都村 | 北海道 | 24.2% | 489人 | 2,018人 |
| 1612 | 千歳市 | 北海道 | 24.2% | 23,590人 | 97,355人 |
| 1613 | 大阪市 | 大阪府 | 24.2% | 673,315人 | 2,778,917人 |
| 1614 | 黒川郡大和町 | 宮城県 | 24.2% | 6,747人 | 27,861人 |
| 1615 | 成田市 | 千葉県 | 24.2% | 32,193人 | 133,099人 |
| 1616 | 名護市 | 沖縄県 | 24.2% | 15,656人 | 64,734人 |
| 1617 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 24.2% | 18,018人 | 74,529人 |
| 1618 | 茨木市 | 大阪府 | 24.2% | 69,144人 | 286,042人 |
| 1619 | 足立区 | 東京都 | 24.2% | 168,751人 | 698,276人 |
| 1620 | 石垣市 | 沖縄県 | 24.1% | 12,021人 | 49,830人 |
| 1621 | 碧南市 | 愛知県 | 24.1% | 17,404人 | 72,242人 |
| 1622 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | 24.1% | 10,847人 | 45,042人 |
| 1623 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | 24.1% | 1,565人 | 6,500人 |
| 1624 | 葛飾区 | 東京都 | 24.1% | 113,141人 | 469,916人 |
| 1625 | 能美郡川北町 | 石川県 | 24.1% | 1,453人 | 6,041人 |
| 1626 | 中頭郡西原町 | 沖縄県 | 24.0% | 8,574人 | 35,659人 |
| 1627 | 守谷市 | 茨城県 | 24.0% | 17,038人 | 70,900人 |
| 1628 | 上伊那郡南箕輪村 | 長野県 | 24.0% | 3,855人 | 16,051人 |
| 1629 | 糟屋郡志免町 | 福岡県 | 24.0% | 11,135人 | 46,379人 |
| 1630 | 利島村 | 東京都 | 24.0% | 72人 | 300人 |
| 1631 | うるま市 | 沖縄県 | 24.0% | 30,430人 | 126,948人 |
| 1632 | 船橋市 | 千葉県 | 23.9% | 155,268人 | 649,393人 |
| 1633 | 富士見市 | 埼玉県 | 23.9% | 27,111人 | 113,404人 |
| 1634 | 小平市 | 東京都 | 23.9% | 47,030人 | 196,799人 |
| 1635 | 大和市 | 神奈川県 | 23.9% | 58,668人 | 245,750人 |
| 1636 | 春日市 | 福岡県 | 23.8% | 26,675人 | 111,919人 |
| 1637 | 邑楽郡大泉町 | 群馬県 | 23.7% | 9,885人 | 41,653人 |
| 1638 | 北名古屋市 | 愛知県 | 23.7% | 20,357人 | 85,843人 |
| 1639 | 習志野市 | 千葉県 | 23.7% | 41,499人 | 175,105人 |
| 1640 | 吹田市 | 大阪府 | 23.7% | 91,086人 | 384,506人 |
| 1641 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 23.7% | 13,636人 | 57,595人 |
| 1642 | 糸満市 | 沖縄県 | 23.7% | 14,738人 | 62,250人 |
| 1643 | 中頭郡読谷村 | 沖縄県 | 23.5% | 9,947人 | 42,289人 |
| 1644 | 安芸郡海田町 | 広島県 | 23.5% | 7,244人 | 30,810人 |
| 1645 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 23.5% | 205人 | 873人 |
| 1646 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 23.4% | 4,207人 | 17,951人 |
| 1647 | 丹羽郡大口町 | 愛知県 | 23.4% | 5,621人 | 24,004人 |
| 1648 | 比企郡滑川町 | 埼玉県 | 23.4% | 4,617人 | 19,757人 |
| 1649 | 清須市 | 愛知県 | 23.3% | 16,035人 | 68,707人 |
| 1650 | さいたま市 | 埼玉県 | 23.3% | 315,138人 | 1,350,500人 |
| 1651 | 虻田郡ニセコ町 | 北海道 | 23.3% | 1,295人 | 5,551人 |
| 1652 | 愛知郡愛荘町 | 滋賀県 | 23.3% | 4,908人 | 21,042人 |
| 1653 | 菊池郡大津町 | 熊本県 | 23.3% | 8,454人 | 36,343人 |
| 1654 | 北区 | 東京都 | 23.2% | 84,118人 | 362,089人 |
| 1655 | 泉南郡田尻町 | 大阪府 | 23.2% | 1,966人 | 8,484人 |
| 1656 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | 23.0% | 7,656人 | 33,255人 |
| 1657 | 川口市 | 埼玉県 | 22.9% | 139,181人 | 607,447人 |
| 1658 | 富谷市 | 宮城県 | 22.9% | 11,994人 | 52,452人 |
| 1659 | 愛知郡東郷町 | 愛知県 | 22.9% | 10,041人 | 43,928人 |
| 1660 | 蕨市 | 埼玉県 | 22.9% | 17,449人 | 76,342人 |
| 1661 | 東海市 | 愛知県 | 22.8% | 25,885人 | 113,352人 |
| 1662 | 板橋区 | 東京都 | 22.7% | 131,547人 | 578,914人 |
| 1663 | 武蔵野市 | 東京都 | 22.7% | 33,636人 | 148,034人 |
| 1664 | 府中市 | 東京都 | 22.6% | 58,952人 | 260,998人 |
| 1665 | 守山市 | 滋賀県 | 22.5% | 19,364人 | 85,881人 |
| 1666 | 北群馬郡吉岡町 | 群馬県 | 22.5% | 5,104人 | 22,643人 |
| 1667 | 大野城市 | 福岡県 | 22.5% | 23,302人 | 103,537人 |
| 1668 | 羽島郡岐南町 | 岐阜県 | 22.5% | 5,929人 | 26,366人 |
| 1669 | 草津市 | 滋賀県 | 22.4% | 31,538人 | 140,515人 |
| 1670 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 22.4% | 4,463人 | 19,920人 |
| 1671 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | 22.4% | 378人 | 1,689人 |
| 1672 | 沖縄市 | 沖縄県 | 22.4% | 31,690人 | 141,739人 |
| 1673 | 駿東郡長泉町 | 静岡県 | 22.3% | 9,762人 | 43,705人 |
| 1674 | 福岡市 | 福岡県 | 22.3% | 359,101人 | 1,608,140人 |
| 1675 | 八潮市 | 埼玉県 | 22.3% | 20,902人 | 93,655人 |
| 1676 | 流山市 | 千葉県 | 22.3% | 47,434人 | 212,562人 |
| 1677 | 三鷹市 | 東京都 | 22.2% | 42,346人 | 190,497人 |
| 1678 | 額田郡幸田町 | 愛知県 | 22.2% | 9,317人 | 42,023人 |
| 1679 | 安城市 | 愛知県 | 22.2% | 41,580人 | 187,665人 |
| 1680 | 大田区 | 東京都 | 22.2% | 164,067人 | 740,519人 |
| 1681 | 稲城市 | 東京都 | 22.1% | 20,792人 | 93,916人 |
| 1682 | 国分寺市 | 東京都 | 22.1% | 28,643人 | 129,500人 |
| 1683 | 綾歌郡宇多津町 | 香川県 | 22.1% | 4,047人 | 18,305人 |
| 1684 | 西春日井郡豊山町 | 愛知県 | 22.0% | 3,523人 | 15,984人 |
| 1685 | 余市郡赤井川村 | 北海道 | 22.0% | 328人 | 1,492人 |
| 1686 | 練馬区 | 東京都 | 22.0% | 163,937人 | 745,927人 |
| 1687 | 荒川区 | 東京都 | 22.0% | 48,823人 | 222,278人 |
| 1688 | 調布市 | 東京都 | 21.9% | 52,399人 | 239,348人 |
| 1689 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 21.8% | 12,283人 | 56,343人 |
| 1690 | 小金井市 | 東京都 | 21.7% | 27,207人 | 125,174人 |
| 1691 | 大府市 | 愛知県 | 21.6% | 20,135人 | 93,014人 |
| 1692 | 浦添市 | 沖縄県 | 21.6% | 24,941人 | 115,486人 |
| 1693 | 菊池郡菊陽町 | 熊本県 | 21.6% | 9,449人 | 43,761人 |
| 1694 | 市川市 | 千葉県 | 21.5% | 106,506人 | 494,720人 |
| 1695 | 中頭郡北谷町 | 沖縄県 | 21.3% | 6,230人 | 29,259人 |
| 1696 | 江戸川区 | 東京都 | 21.2% | 146,801人 | 693,570人 |
| 1697 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 21.2% | 21,251人 | 100,443人 |
| 1698 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | 21.0% | 4,763人 | 22,683人 |
| 1699 | 豊見城市 | 沖縄県 | 20.9% | 13,800人 | 65,889人 |
| 1700 | 虻田郡倶知安町 | 北海道 | 20.9% | 3,584人 | 17,120人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。