ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,501〜1,600件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 児湯郡高鍋町 | 宮崎県 | 0.8% | 145人 | 19,275人 |
| 1502 | 北秋田市 | 秋田県 | 0.8% | 209人 | 27,834人 |
| 1503 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県 | 0.8% | 104人 | 13,854人 |
| 1504 | 国頭郡伊江村 | 沖縄県 | 0.7% | 32人 | 4,268人 |
| 1505 | 日高郡日高川町 | 和歌山県 | 0.7% | 67人 | 8,962人 |
| 1506 | 東牟婁郡串本町 | 和歌山県 | 0.7% | 104人 | 13,924人 |
| 1507 | 鹿角市 | 秋田県 | 0.7% | 202人 | 27,069人 |
| 1508 | 河西郡更別村 | 北海道 | 0.7% | 23人 | 3,084人 |
| 1509 | 球磨郡多良木町 | 熊本県 | 0.7% | 62人 | 8,321人 |
| 1510 | 夕張郡長沼町 | 北海道 | 0.7% | 74人 | 9,937人 |
| 1511 | 岩瀬郡鏡石町 | 福島県 | 0.7% | 92人 | 12,356人 |
| 1512 | 邑智郡美郷町 | 島根県 | 0.7% | 30人 | 4,034人 |
| 1513 | 田川郡香春町 | 福岡県 | 0.7% | 74人 | 9,962人 |
| 1514 | 耶麻郡西会津町 | 福島県 | 0.7% | 40人 | 5,408人 |
| 1515 | 能代市 | 秋田県 | 0.7% | 347人 | 47,247人 |
| 1516 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 0.7% | 23人 | 3,151人 |
| 1517 | 南牟婁郡御浜町 | 三重県 | 0.7% | 57人 | 7,809人 |
| 1518 | 多賀城市 | 宮城県 | 0.7% | 449人 | 61,628人 |
| 1519 | 安芸郡東洋町 | 高知県 | 0.7% | 15人 | 2,059人 |
| 1520 | 亘理郡亘理町 | 宮城県 | 0.7% | 238人 | 32,825人 |
| 1521 | 杵島郡大町町 | 佐賀県 | 0.7% | 43人 | 5,941人 |
| 1522 | 大館市 | 秋田県 | 0.7% | 468人 | 65,492人 |
| 1523 | 築上郡上毛町 | 福岡県 | 0.7% | 51人 | 7,142人 |
| 1524 | 最上郡鮭川村 | 山形県 | 0.7% | 26人 | 3,659人 |
| 1525 | 東置賜郡川西町 | 山形県 | 0.7% | 95人 | 13,385人 |
| 1526 | 亀田郡七飯町 | 北海道 | 0.7% | 192人 | 27,139人 |
| 1527 | 安芸郡安田町 | 高知県 | 0.7% | 16人 | 2,269人 |
| 1528 | 新島村 | 東京都 | 0.7% | 17人 | 2,415人 |
| 1529 | 大島郡徳之島町 | 鹿児島県 | 0.7% | 69人 | 9,844人 |
| 1530 | 隠岐郡隠岐の島町 | 島根県 | 0.7% | 91人 | 13,036人 |
| 1531 | 樺戸郡浦臼町 | 北海道 | 0.7% | 11人 | 1,577人 |
| 1532 | 与謝郡与謝野町 | 京都府 | 0.7% | 135人 | 19,402人 |
| 1533 | 養父市 | 兵庫県 | 0.7% | 146人 | 21,005人 |
| 1534 | 夕張郡栗山町 | 北海道 | 0.7% | 74人 | 10,653人 |
| 1535 | 斜里郡小清水町 | 北海道 | 0.7% | 30人 | 4,342人 |
| 1536 | 賀茂郡松崎町 | 静岡県 | 0.7% | 39人 | 5,658人 |
| 1537 | 見附市 | 新潟県 | 0.7% | 262人 | 38,061人 |
| 1538 | 島尻郡渡名喜村 | 沖縄県 | 0.7% | 2人 | 291人 |
| 1539 | にかほ市 | 秋田県 | 0.7% | 151人 | 22,075人 |
| 1540 | 飽海郡遊佐町 | 山形県 | 0.7% | 83人 | 12,157人 |
| 1541 | 岩船郡関川村 | 新潟県 | 0.7% | 32人 | 4,691人 |
| 1542 | 高岡郡日高村 | 高知県 | 0.7% | 32人 | 4,704人 |
| 1543 | 三戸郡階上町 | 青森県 | 0.7% | 85人 | 12,562人 |
| 1544 | 田川郡大任町 | 福岡県 | 0.7% | 34人 | 5,037人 |
| 1545 | 三島郡出雲崎町 | 新潟県 | 0.7% | 26人 | 3,886人 |
| 1546 | 秋田市 | 秋田県 | 0.7% | 1,959人 | 293,729人 |
| 1547 | 御蔵島村 | 東京都 | 0.7% | 2人 | 302人 |
| 1548 | 安芸郡田野町 | 高知県 | 0.7% | 16人 | 2,419人 |
| 1549 | 南河内郡千早赤阪村 | 大阪府 | 0.7% | 31人 | 4,687人 |
| 1550 | 岩手郡葛巻町 | 岩手県 | 0.7% | 35人 | 5,293人 |
| 1551 | 西置賜郡飯豊町 | 山形県 | 0.7% | 41人 | 6,203人 |
| 1552 | 空知郡奈井江町 | 北海道 | 0.7% | 31人 | 4,704人 |
| 1553 | 歌志内市 | 北海道 | 0.7% | 17人 | 2,584人 |
| 1554 | 酒田市 | 山形県 | 0.7% | 617人 | 93,924人 |
| 1555 | 上川郡東神楽町 | 北海道 | 0.7% | 64人 | 9,775人 |
| 1556 | 北松浦郡佐々町 | 長崎県 | 0.7% | 91人 | 13,912人 |
| 1557 | 阿南市 | 徳島県 | 0.7% | 443人 | 67,946人 |
| 1558 | 上益城郡益城町 | 熊本県 | 0.7% | 222人 | 34,107人 |
| 1559 | 珠洲市 | 石川県 | 0.7% | 74人 | 11,374人 |
| 1560 | 東茨城郡城里町 | 茨城県 | 0.6% | 115人 | 17,708人 |
| 1561 | 横手市 | 秋田県 | 0.6% | 524人 | 80,777人 |
| 1562 | 田辺市 | 和歌山県 | 0.6% | 432人 | 67,316人 |
| 1563 | 柴田郡柴田町 | 宮城県 | 0.6% | 233人 | 36,331人 |
| 1564 | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | 0.6% | 265人 | 41,330人 |
| 1565 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | 0.6% | 35人 | 5,461人 |
| 1566 | 今立郡池田町 | 福井県 | 0.6% | 14人 | 2,186人 |
| 1567 | 海南市 | 和歌山県 | 0.6% | 297人 | 46,492人 |
| 1568 | 西臼杵郡高千穂町 | 宮崎県 | 0.6% | 69人 | 10,805人 |
| 1569 | 登米市 | 宮城県 | 0.6% | 459人 | 71,919人 |
| 1570 | 熊毛郡中種子町 | 鹿児島県 | 0.6% | 45人 | 7,102人 |
| 1571 | 美唄市 | 北海道 | 0.6% | 116人 | 18,427人 |
| 1572 | 三戸郡五戸町 | 青森県 | 0.6% | 96人 | 15,285人 |
| 1573 | 雨竜郡北竜町 | 北海道 | 0.6% | 10人 | 1,593人 |
| 1574 | 熊毛郡田布施町 | 山口県 | 0.6% | 88人 | 14,033人 |
| 1575 | 上磯郡木古内町 | 北海道 | 0.6% | 22人 | 3,528人 |
| 1576 | 延岡市 | 宮崎県 | 0.6% | 692人 | 113,936人 |
| 1577 | 山本郡三種町 | 秋田県 | 0.6% | 86人 | 14,170人 |
| 1578 | 児湯郡西米良村 | 宮崎県 | 0.6% | 6人 | 991人 |
| 1579 | 三笠市 | 北海道 | 0.6% | 44人 | 7,268人 |
| 1580 | 旭川市 | 北海道 | 0.6% | 1,914人 | 316,183人 |
| 1581 | 双葉郡双葉町 | 福島県 | 0.6% | 32人 | 5,294人 |
| 1582 | 双葉郡大熊町 | 福島県 | 0.6% | 60人 | 9,944人 |
| 1583 | 高岡郡津野町 | 高知県 | 0.6% | 31人 | 5,184人 |
| 1584 | 弘前市 | 青森県 | 0.6% | 950人 | 159,488人 |
| 1585 | 与謝郡伊根町 | 京都府 | 0.6% | 11人 | 1,861人 |
| 1586 | 柴田郡村田町 | 宮城県 | 0.6% | 58人 | 9,816人 |
| 1587 | 田村郡三春町 | 福島県 | 0.6% | 95人 | 16,080人 |
| 1588 | 喜多郡内子町 | 愛媛県 | 0.6% | 86人 | 14,708人 |
| 1589 | 高岡郡檮原町 | 高知県 | 0.6% | 18人 | 3,084人 |
| 1590 | 東臼杵郡椎葉村 | 宮崎県 | 0.6% | 14人 | 2,406人 |
| 1591 | 最上郡大蔵村 | 山形県 | 0.6% | 16人 | 2,760人 |
| 1592 | 神津島村 | 東京都 | 0.6% | 10人 | 1,737人 |
| 1593 | 高市郡明日香村 | 奈良県 | 0.6% | 29人 | 5,049人 |
| 1594 | 東彼杵郡波佐見町 | 長崎県 | 0.6% | 81人 | 14,111人 |
| 1595 | 加美郡色麻町 | 宮城県 | 0.6% | 35人 | 6,103人 |
| 1596 | 常陸太田市 | 茨城県 | 0.6% | 266人 | 46,390人 |
| 1597 | 西多摩郡檜原村 | 東京都 | 0.6% | 11人 | 1,923人 |
| 1598 | 佐渡市 | 新潟県 | 0.6% | 274人 | 48,103人 |
| 1599 | 美馬郡つるぎ町 | 徳島県 | 0.6% | 42人 | 7,392人 |
| 1600 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県 | 0.6% | 48人 | 8,505人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。