ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,301〜1,400件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 唐津市 | 佐賀県 | 1.0% | 1,169人 | 113,890人 |
| 1302 | 大分市 | 大分県 | 1.0% | 4,852人 | 472,898人 |
| 1303 | 上益城郡御船町 | 熊本県 | 1.0% | 177人 | 17,270人 |
| 1304 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | 1.0% | 132人 | 12,909人 |
| 1305 | 海部郡牟岐町 | 徳島県 | 1.0% | 35人 | 3,424人 |
| 1306 | 遠賀郡芦屋町 | 福岡県 | 1.0% | 130人 | 12,728人 |
| 1307 | 霧島市 | 鹿児島県 | 1.0% | 1,257人 | 123,070人 |
| 1308 | 燕市 | 新潟県 | 1.0% | 774人 | 75,935人 |
| 1309 | 上北郡七戸町 | 青森県 | 1.0% | 142人 | 14,014人 |
| 1310 | 南松浦郡新上五島町 | 長崎県 | 1.0% | 169人 | 16,682人 |
| 1311 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | 1.0% | 93人 | 9,183人 |
| 1312 | 松山市 | 愛媛県 | 1.0% | 5,028人 | 496,666人 |
| 1313 | 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 1.0% | 66人 | 6,549人 |
| 1314 | 松前郡福島町 | 北海道 | 1.0% | 34人 | 3,378人 |
| 1315 | 東筑摩郡筑北村 | 長野県 | 1.0% | 40人 | 3,976人 |
| 1316 | 度会郡度会町 | 三重県 | 1.0% | 76人 | 7,556人 |
| 1317 | 北村山郡大石田町 | 山形県 | 1.0% | 60人 | 5,979人 |
| 1318 | 三方上中郡若狭町 | 福井県 | 1.0% | 134人 | 13,354人 |
| 1319 | 新宮市 | 和歌山県 | 1.0% | 259人 | 25,822人 |
| 1320 | 山梨市 | 山梨県 | 1.0% | 328人 | 32,710人 |
| 1321 | 登別市 | 北海道 | 1.0% | 436人 | 43,615人 |
| 1322 | 新発田市 | 新潟県 | 1.0% | 915人 | 91,677人 |
| 1323 | 会津若松市 | 福島県 | 1.0% | 1,105人 | 110,841人 |
| 1324 | 遠賀郡岡垣町 | 福岡県 | 1.0% | 313人 | 31,460人 |
| 1325 | 南都留郡道志村 | 山梨県 | 1.0% | 15人 | 1,509人 |
| 1326 | 下伊那郡下條村 | 長野県 | 1.0% | 34人 | 3,421人 |
| 1327 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | 1.0% | 316人 | 31,813人 |
| 1328 | 苫小牧市 | 北海道 | 1.0% | 1,640人 | 165,590人 |
| 1329 | 中川郡幕別町 | 北海道 | 1.0% | 250人 | 25,269人 |
| 1330 | 速見郡日出町 | 大分県 | 1.0% | 275人 | 27,829人 |
| 1331 | 北設楽郡設楽町 | 愛知県 | 1.0% | 40人 | 4,051人 |
| 1332 | 日野郡日野町 | 鳥取県 | 1.0% | 26人 | 2,635人 |
| 1333 | 南城市 | 沖縄県 | 1.0% | 463人 | 46,929人 |
| 1334 | 阿武郡阿武町 | 山口県 | 1.0% | 29人 | 2,945人 |
| 1335 | 南佐久郡佐久穂町 | 長野県 | 1.0% | 100人 | 10,179人 |
| 1336 | 西伯郡南部町 | 鳥取県 | 1.0% | 99人 | 10,099人 |
| 1337 | 鹿島市 | 佐賀県 | 1.0% | 267人 | 27,242人 |
| 1338 | 東村山郡中山町 | 山形県 | 1.0% | 102人 | 10,455人 |
| 1339 | 士別市 | 北海道 | 1.0% | 160人 | 16,440人 |
| 1340 | 交野市 | 大阪府 | 1.0% | 751人 | 77,191人 |
| 1341 | 日置市 | 鹿児島県 | 1.0% | 448人 | 46,134人 |
| 1342 | 大牟田市 | 福岡県 | 1.0% | 1,013人 | 104,688人 |
| 1343 | 賀茂郡南伊豆町 | 静岡県 | 1.0% | 71人 | 7,340人 |
| 1344 | 岩船郡粟島浦村 | 新潟県 | 1.0% | 3人 | 312人 |
| 1345 | 平戸市 | 長崎県 | 1.0% | 268人 | 27,908人 |
| 1346 | 日向市 | 宮崎県 | 1.0% | 553人 | 57,847人 |
| 1347 | 柳井市 | 山口県 | 1.0% | 279人 | 29,233人 |
| 1348 | 山本郡八峰町 | 秋田県 | 1.0% | 58人 | 6,086人 |
| 1349 | 帯広市 | 北海道 | 1.0% | 1,530人 | 160,810人 |
| 1350 | 石川郡浅川町 | 福島県 | 1.0% | 55人 | 5,782人 |
| 1351 | 西牟婁郡すさみ町 | 和歌山県 | 1.0% | 33人 | 3,471人 |
| 1352 | 鹿角郡小坂町 | 秋田県 | 1.0% | 42人 | 4,421人 |
| 1353 | 夕張郡由仁町 | 北海道 | 0.9% | 43人 | 4,527人 |
| 1354 | 上山市 | 山形県 | 0.9% | 262人 | 27,584人 |
| 1355 | 鳳珠郡能登町 | 石川県 | 0.9% | 136人 | 14,331人 |
| 1356 | 西置賜郡小国町 | 山形県 | 0.9% | 62人 | 6,537人 |
| 1357 | 田川郡川崎町 | 福岡県 | 0.9% | 140人 | 14,804人 |
| 1358 | 那珂川市 | 福岡県 | 0.9% | 467人 | 49,435人 |
| 1359 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.9% | 676人 | 71,566人 |
| 1360 | 東根市 | 山形県 | 0.9% | 449人 | 47,631人 |
| 1361 | 南条郡南越前町 | 福井県 | 0.9% | 89人 | 9,448人 |
| 1362 | 三条市 | 新潟県 | 0.9% | 858人 | 91,178人 |
| 1363 | 福津市 | 福岡県 | 0.9% | 651人 | 69,201人 |
| 1364 | 大島郡周防大島町 | 山口県 | 0.9% | 127人 | 13,537人 |
| 1365 | 北広島市 | 北海道 | 0.9% | 529人 | 56,495人 |
| 1366 | 香芝市 | 奈良県 | 0.9% | 733人 | 78,324人 |
| 1367 | 新潟市 | 新潟県 | 0.9% | 7,119人 | 761,503人 |
| 1368 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県 | 0.9% | 164人 | 17,553人 |
| 1369 | 玖珠郡玖珠町 | 大分県 | 0.9% | 129人 | 13,808人 |
| 1370 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県 | 0.9% | 73人 | 7,843人 |
| 1371 | 雨竜郡雨竜町 | 北海道 | 0.9% | 19人 | 2,044人 |
| 1372 | 紋別郡遠軽町 | 北海道 | 0.9% | 164人 | 17,646人 |
| 1373 | 串間市 | 宮崎県 | 0.9% | 149人 | 16,047人 |
| 1374 | 小松島市 | 徳島県 | 0.9% | 321人 | 34,604人 |
| 1375 | 江別市 | 北海道 | 0.9% | 1,095人 | 118,055人 |
| 1376 | 倉吉市 | 鳥取県 | 0.9% | 404人 | 43,663人 |
| 1377 | 荒尾市 | 熊本県 | 0.9% | 450人 | 49,036人 |
| 1378 | 上川郡下川町 | 北海道 | 0.9% | 26人 | 2,836人 |
| 1379 | 石川郡石川町 | 福島県 | 0.9% | 125人 | 13,654人 |
| 1380 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0.9% | 129人 | 14,095人 |
| 1381 | 三島郡島本町 | 大阪府 | 0.9% | 295人 | 32,247人 |
| 1382 | 東白川郡鮫川村 | 福島県 | 0.9% | 26人 | 2,846人 |
| 1383 | 岩内郡共和町 | 北海道 | 0.9% | 49人 | 5,364人 |
| 1384 | 筑紫野市 | 福岡県 | 0.9% | 969人 | 106,375人 |
| 1385 | 南宇和郡愛南町 | 愛媛県 | 0.9% | 169人 | 18,573人 |
| 1386 | 生駒郡斑鳩町 | 奈良県 | 0.9% | 253人 | 28,036人 |
| 1387 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.9% | 594人 | 65,889人 |
| 1388 | 勝浦郡上勝町 | 徳島県 | 0.9% | 12人 | 1,337人 |
| 1389 | 福島市 | 福島県 | 0.9% | 2,374人 | 264,652人 |
| 1390 | 河沼郡会津坂下町 | 福島県 | 0.9% | 127人 | 14,217人 |
| 1391 | 深川市 | 北海道 | 0.9% | 163人 | 18,329人 |
| 1392 | 東彼杵郡川棚町 | 長崎県 | 0.9% | 115人 | 12,948人 |
| 1393 | 安芸市 | 高知県 | 0.9% | 138人 | 15,555人 |
| 1394 | 東臼杵郡門川町 | 宮崎県 | 0.9% | 150人 | 16,989人 |
| 1395 | 伊都郡かつらぎ町 | 和歌山県 | 0.9% | 135人 | 15,299人 |
| 1396 | 積丹郡積丹町 | 北海道 | 0.9% | 15人 | 1,702人 |
| 1397 | 宮崎市 | 宮崎県 | 0.9% | 3,476人 | 394,504人 |
| 1398 | 和賀郡西和賀町 | 岩手県 | 0.9% | 41人 | 4,659人 |
| 1399 | 奥州市 | 岩手県 | 0.9% | 947人 | 107,798人 |
| 1400 | 耶麻郡猪苗代町 | 福島県 | 0.9% | 110人 | 12,552人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。