ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,601〜1,700件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 九戸郡洋野町 | 岩手県 | 0.6% | 83人 | 14,739人 |
| 1602 | 甘楽郡南牧村 | 群馬県 | 0.6% | 8人 | 1,427人 |
| 1603 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 0.6% | 61人 | 10,951人 |
| 1604 | 大沼郡昭和村 | 福島県 | 0.6% | 6人 | 1,085人 |
| 1605 | 西伯郡伯耆町 | 鳥取県 | 0.6% | 56人 | 10,145人 |
| 1606 | 東松島市 | 宮城県 | 0.5% | 208人 | 37,875人 |
| 1607 | 河東郡音更町 | 北海道 | 0.5% | 233人 | 42,683人 |
| 1608 | 青森市 | 青森県 | 0.5% | 1,438人 | 263,512人 |
| 1609 | 枝幸郡中頓別町 | 北海道 | 0.5% | 8人 | 1,472人 |
| 1610 | 東田川郡三川町 | 山形県 | 0.5% | 38人 | 7,009人 |
| 1611 | 中川郡池田町 | 北海道 | 0.5% | 32人 | 5,906人 |
| 1612 | 日高郡日高町 | 和歌山県 | 0.5% | 43人 | 7,953人 |
| 1613 | 東村山郡山辺町 | 山形県 | 0.5% | 72人 | 13,344人 |
| 1614 | 利根郡川場村 | 群馬県 | 0.5% | 16人 | 2,973人 |
| 1615 | 東伯郡湯梨浜町 | 鳥取県 | 0.5% | 87人 | 16,219人 |
| 1616 | 宮城郡利府町 | 宮城県 | 0.5% | 192人 | 35,863人 |
| 1617 | 上川郡和寒町 | 北海道 | 0.5% | 15人 | 2,807人 |
| 1618 | 大島郡与論町 | 鹿児島県 | 0.5% | 27人 | 5,062人 |
| 1619 | 遠田郡涌谷町 | 宮城県 | 0.5% | 76人 | 14,249人 |
| 1620 | 東蒲原郡阿賀町 | 新潟県 | 0.5% | 48人 | 9,047人 |
| 1621 | 檜山郡江差町 | 北海道 | 0.5% | 35人 | 6,607人 |
| 1622 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 0.5% | 7人 | 1,327人 |
| 1623 | 英田郡西粟倉村 | 岡山県 | 0.5% | 7人 | 1,331人 |
| 1624 | 葦北郡芦北町 | 熊本県 | 0.5% | 78人 | 14,877人 |
| 1625 | 東牟婁郡北山村 | 和歌山県 | 0.5% | 2人 | 382人 |
| 1626 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.5% | 17人 | 3,278人 |
| 1627 | 日野郡日南町 | 鳥取県 | 0.5% | 20人 | 3,865人 |
| 1628 | 球磨郡水上村 | 熊本県 | 0.5% | 10人 | 1,933人 |
| 1629 | 遠田郡美里町 | 宮城県 | 0.5% | 118人 | 22,826人 |
| 1630 | 仙北市 | 秋田県 | 0.5% | 118人 | 22,859人 |
| 1631 | 上水内郡飯綱町 | 長野県 | 0.5% | 53人 | 10,274人 |
| 1632 | 大仙市 | 秋田県 | 0.5% | 377人 | 73,794人 |
| 1633 | 那賀郡那賀町 | 徳島県 | 0.5% | 36人 | 7,060人 |
| 1634 | 西彼杵郡長与町 | 長崎県 | 0.5% | 201人 | 39,479人 |
| 1635 | 上浮穴郡久万高原町 | 愛媛県 | 0.5% | 35人 | 6,889人 |
| 1636 | 河西郡芽室町 | 北海道 | 0.5% | 90人 | 17,773人 |
| 1637 | 双葉郡浪江町 | 福島県 | 0.5% | 74人 | 14,632人 |
| 1638 | 湯沢市 | 秋田県 | 0.5% | 198人 | 39,484人 |
| 1639 | 有田郡有田川町 | 和歌山県 | 0.5% | 124人 | 24,954人 |
| 1640 | 伊予郡砥部町 | 愛媛県 | 0.5% | 100人 | 20,190人 |
| 1641 | 加茂市 | 新潟県 | 0.5% | 119人 | 24,079人 |
| 1642 | 四万十市 | 高知県 | 0.5% | 154人 | 31,424人 |
| 1643 | 三戸郡田子町 | 青森県 | 0.5% | 23人 | 4,718人 |
| 1644 | 岩見沢市 | 北海道 | 0.5% | 361人 | 74,204人 |
| 1645 | 西牟婁郡上富田町 | 和歌山県 | 0.5% | 76人 | 15,683人 |
| 1646 | 由利本荘市 | 秋田県 | 0.5% | 340人 | 70,409人 |
| 1647 | 樺戸郡新十津川町 | 北海道 | 0.5% | 30人 | 6,229人 |
| 1648 | 富谷市 | 宮城県 | 0.5% | 251人 | 52,452人 |
| 1649 | 名寄市 | 北海道 | 0.5% | 118人 | 24,742人 |
| 1650 | 石狩郡新篠津村 | 北海道 | 0.5% | 13人 | 2,730人 |
| 1651 | 南秋田郡大潟村 | 秋田県 | 0.5% | 14人 | 2,945人 |
| 1652 | 吉野郡上北山村 | 奈良県 | 0.5% | 2人 | 421人 |
| 1653 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.5% | 191人 | 40,239人 |
| 1654 | 相楽郡笠置町 | 京都府 | 0.5% | 5人 | 1,066人 |
| 1655 | 輪島市 | 石川県 | 0.5% | 98人 | 20,928人 |
| 1656 | 大島郡龍郷町 | 鹿児島県 | 0.5% | 28人 | 6,014人 |
| 1657 | 雨竜郡沼田町 | 北海道 | 0.5% | 13人 | 2,798人 |
| 1658 | 潟上市 | 秋田県 | 0.5% | 144人 | 31,271人 |
| 1659 | 壱岐市 | 長崎県 | 0.5% | 109人 | 23,736人 |
| 1660 | 高岡郡越知町 | 高知県 | 0.5% | 22人 | 4,811人 |
| 1661 | 南蒲原郡田上町 | 新潟県 | 0.5% | 48人 | 10,581人 |
| 1662 | 仙北郡美郷町 | 秋田県 | 0.5% | 79人 | 17,444人 |
| 1663 | 最上郡真室川町 | 山形県 | 0.4% | 29人 | 6,481人 |
| 1664 | 男鹿市 | 秋田県 | 0.4% | 103人 | 23,355人 |
| 1665 | 滝沢市 | 岩手県 | 0.4% | 237人 | 54,413人 |
| 1666 | 芦別市 | 北海道 | 0.4% | 48人 | 11,243人 |
| 1667 | 大島郡伊仙町 | 鹿児島県 | 0.4% | 26人 | 6,132人 |
| 1668 | 利尻郡利尻富士町 | 北海道 | 0.4% | 9人 | 2,151人 |
| 1669 | 秩父郡東秩父村 | 埼玉県 | 0.4% | 10人 | 2,406人 |
| 1670 | 下北郡東通村 | 青森県 | 0.4% | 23人 | 5,553人 |
| 1671 | 南会津郡檜枝岐村 | 福島県 | 0.4% | 2人 | 484人 |
| 1672 | 西津軽郡深浦町 | 青森県 | 0.4% | 28人 | 6,803人 |
| 1673 | 吉野郡下市町 | 奈良県 | 0.4% | 18人 | 4,405人 |
| 1674 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 0.4% | 36人 | 8,817人 |
| 1675 | 網走郡津別町 | 北海道 | 0.4% | 16人 | 3,970人 |
| 1676 | 東臼杵郡美郷町 | 宮崎県 | 0.4% | 18人 | 4,522人 |
| 1677 | 紫波郡矢巾町 | 岩手県 | 0.4% | 104人 | 26,160人 |
| 1678 | 大島郡瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0.4% | 32人 | 8,084人 |
| 1679 | 三戸郡南部町 | 青森県 | 0.4% | 64人 | 16,185人 |
| 1680 | 砂川市 | 北海道 | 0.4% | 60人 | 15,231人 |
| 1681 | つがる市 | 青森県 | 0.4% | 113人 | 28,806人 |
| 1682 | 滝川市 | 北海道 | 0.4% | 142人 | 36,515人 |
| 1683 | 三戸郡新郷村 | 青森県 | 0.4% | 8人 | 2,059人 |
| 1684 | 熊毛郡南種子町 | 鹿児島県 | 0.4% | 20人 | 5,196人 |
| 1685 | 東諸県郡綾町 | 宮崎県 | 0.4% | 26人 | 6,785人 |
| 1686 | 高市郡高取町 | 奈良県 | 0.4% | 23人 | 6,045人 |
| 1687 | 平川市 | 青森県 | 0.4% | 111人 | 29,353人 |
| 1688 | 宮古市 | 岩手県 | 0.4% | 171人 | 45,632人 |
| 1689 | 八頭郡八頭町 | 鳥取県 | 0.4% | 58人 | 15,488人 |
| 1690 | 津久見市 | 大分県 | 0.4% | 56人 | 14,980人 |
| 1691 | 岩手郡雫石町 | 岩手県 | 0.4% | 55人 | 14,995人 |
| 1692 | 樺戸郡月形町 | 北海道 | 0.4% | 10人 | 2,732人 |
| 1693 | 紫波郡紫波町 | 岩手県 | 0.4% | 119人 | 32,684人 |
| 1694 | 田川郡添田町 | 福岡県 | 0.4% | 30人 | 8,311人 |
| 1695 | 夕張市 | 北海道 | 0.4% | 22人 | 6,107人 |
| 1696 | 五所川原市 | 青森県 | 0.4% | 179人 | 49,811人 |
| 1697 | 九戸郡野田村 | 岩手県 | 0.4% | 14人 | 3,901人 |
| 1698 | 上川郡鷹栖町 | 北海道 | 0.4% | 23人 | 6,463人 |
| 1699 | 東松浦郡玄海町 | 佐賀県 | 0.4% | 17人 | 4,825人 |
| 1700 | 河沼郡柳津町 | 福島県 | 0.4% | 10人 | 2,841人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。