ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,401〜1,500件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 足寄郡足寄町 | 北海道 | 0.9% | 52人 | 5,952人 |
| 1402 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県 | 0.9% | 20人 | 2,293人 |
| 1403 | 吉野郡十津川村 | 奈良県 | 0.9% | 24人 | 2,757人 |
| 1404 | 板野郡北島町 | 徳島県 | 0.9% | 206人 | 23,682人 |
| 1405 | 天草市 | 熊本県 | 0.9% | 625人 | 71,920人 |
| 1406 | 海草郡紀美野町 | 和歌山県 | 0.9% | 67人 | 7,711人 |
| 1407 | 雄勝郡羽後町 | 秋田県 | 0.9% | 113人 | 13,036人 |
| 1408 | 北斗市 | 北海道 | 0.9% | 371人 | 42,810人 |
| 1409 | 高岡郡中土佐町 | 高知県 | 0.9% | 50人 | 5,774人 |
| 1410 | 釧路市 | 北海道 | 0.9% | 1,335人 | 154,271人 |
| 1411 | 北葛城郡広陵町 | 奈良県 | 0.9% | 303人 | 35,020人 |
| 1412 | 伊達郡国見町 | 福島県 | 0.9% | 70人 | 8,095人 |
| 1413 | 上高井郡小布施町 | 長野県 | 0.9% | 95人 | 10,987人 |
| 1414 | 上水内郡小川村 | 長野県 | 0.9% | 19人 | 2,198人 |
| 1415 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 0.9% | 51人 | 5,912人 |
| 1416 | 姶良市 | 鹿児島県 | 0.9% | 673人 | 78,123人 |
| 1417 | 小城市 | 佐賀県 | 0.9% | 379人 | 44,063人 |
| 1418 | 松前郡松前町 | 北海道 | 0.9% | 50人 | 5,818人 |
| 1419 | 大沼郡金山町 | 福島県 | 0.9% | 15人 | 1,749人 |
| 1420 | 西伯郡日吉津村 | 鳥取県 | 0.9% | 31人 | 3,616人 |
| 1421 | 北諸県郡三股町 | 宮崎県 | 0.9% | 220人 | 25,684人 |
| 1422 | 高岡郡四万十町 | 高知県 | 0.9% | 128人 | 14,945人 |
| 1423 | 村上市 | 新潟県 | 0.9% | 458人 | 53,492人 |
| 1424 | 大島郡喜界町 | 鹿児島県 | 0.9% | 54人 | 6,307人 |
| 1425 | 高岡郡佐川町 | 高知県 | 0.9% | 101人 | 11,805人 |
| 1426 | 肝属郡肝付町 | 鹿児島県 | 0.9% | 116人 | 13,587人 |
| 1427 | 勝浦郡勝浦町 | 徳島県 | 0.9% | 39人 | 4,570人 |
| 1428 | 東田川郡庄内町 | 山形県 | 0.9% | 163人 | 19,144人 |
| 1429 | 北松浦郡小値賀町 | 長崎県 | 0.9% | 18人 | 2,115人 |
| 1430 | 黒石市 | 青森県 | 0.8% | 258人 | 30,428人 |
| 1431 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | 0.8% | 123人 | 14,516人 |
| 1432 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 0.8% | 766人 | 90,536人 |
| 1433 | 加茂郡東白川村 | 岐阜県 | 0.8% | 17人 | 2,011人 |
| 1434 | 古宇郡泊村 | 北海道 | 0.8% | 12人 | 1,420人 |
| 1435 | 上川郡剣淵町 | 北海道 | 0.8% | 23人 | 2,728人 |
| 1436 | 十日町市 | 新潟県 | 0.8% | 397人 | 47,124人 |
| 1437 | 十和田市 | 青森県 | 0.8% | 483人 | 57,361人 |
| 1438 | 喜多方市 | 福島県 | 0.8% | 366人 | 43,519人 |
| 1439 | 吉野郡天川村 | 奈良県 | 0.8% | 10人 | 1,194人 |
| 1440 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 0.8% | 4,951人 | 591,263人 |
| 1441 | 木曽郡木祖村 | 長野県 | 0.8% | 21人 | 2,516人 |
| 1442 | 宮城郡松島町 | 宮城県 | 0.8% | 107人 | 12,885人 |
| 1443 | 相馬市 | 福島県 | 0.8% | 267人 | 32,261人 |
| 1444 | 花巻市 | 岩手県 | 0.8% | 741人 | 89,867人 |
| 1445 | 日高郡美浜町 | 和歌山県 | 0.8% | 52人 | 6,324人 |
| 1446 | 西諸県郡高原町 | 宮崎県 | 0.8% | 69人 | 8,393人 |
| 1447 | 伊予市 | 愛媛県 | 0.8% | 289人 | 35,173人 |
| 1448 | 鶴岡市 | 山形県 | 0.8% | 958人 | 116,731人 |
| 1449 | 有田郡湯浅町 | 和歌山県 | 0.8% | 88人 | 10,731人 |
| 1450 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 0.8% | 61人 | 7,445人 |
| 1451 | 上川郡比布町 | 北海道 | 0.8% | 28人 | 3,425人 |
| 1452 | 宇陀郡御杖村 | 奈良県 | 0.8% | 11人 | 1,347人 |
| 1453 | 八戸市 | 青森県 | 0.8% | 1,755人 | 215,080人 |
| 1454 | 名取市 | 宮城県 | 0.8% | 651人 | 79,792人 |
| 1455 | 最上郡舟形町 | 山形県 | 0.8% | 38人 | 4,662人 |
| 1456 | 尾花沢市 | 山形県 | 0.8% | 110人 | 13,529人 |
| 1457 | 東牟婁郡太地町 | 和歌山県 | 0.8% | 23人 | 2,834人 |
| 1458 | 山形市 | 山形県 | 0.8% | 1,916人 | 236,164人 |
| 1459 | 函館市 | 北海道 | 0.8% | 1,909人 | 236,515人 |
| 1460 | 日野郡江府町 | 鳥取県 | 0.8% | 20人 | 2,479人 |
| 1461 | 豊能郡豊能町 | 大阪府 | 0.8% | 143人 | 17,804人 |
| 1462 | 犬上郡多賀町 | 滋賀県 | 0.8% | 59人 | 7,346人 |
| 1463 | 秩父郡長瀞町 | 埼玉県 | 0.8% | 51人 | 6,367人 |
| 1464 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県 | 0.8% | 84人 | 10,492人 |
| 1465 | 東伯郡北栄町 | 鳥取県 | 0.8% | 113人 | 14,127人 |
| 1466 | 宿毛市 | 高知県 | 0.8% | 147人 | 18,394人 |
| 1467 | 雲南市 | 島根県 | 0.8% | 275人 | 34,426人 |
| 1468 | 北都留郡丹波山村 | 山梨県 | 0.8% | 4人 | 501人 |
| 1469 | 下伊那郡平谷村 | 長野県 | 0.8% | 3人 | 377人 |
| 1470 | 大崎市 | 宮城県 | 0.8% | 970人 | 122,035人 |
| 1471 | 柴田郡大河原町 | 宮城県 | 0.8% | 185人 | 23,297人 |
| 1472 | 網走郡大空町 | 北海道 | 0.8% | 51人 | 6,441人 |
| 1473 | 武雄市 | 佐賀県 | 0.8% | 371人 | 46,972人 |
| 1474 | 釧路郡釧路町 | 北海道 | 0.8% | 145人 | 18,380人 |
| 1475 | 上天草市 | 熊本県 | 0.8% | 186人 | 23,592人 |
| 1476 | 中川郡中川町 | 北海道 | 0.8% | 10人 | 1,269人 |
| 1477 | 東筑摩郡麻績村 | 長野県 | 0.8% | 19人 | 2,412人 |
| 1478 | 三戸郡三戸町 | 青森県 | 0.8% | 69人 | 8,767人 |
| 1479 | 有田市 | 和歌山県 | 0.8% | 198人 | 25,230人 |
| 1480 | 都窪郡早島町 | 岡山県 | 0.8% | 100人 | 12,748人 |
| 1481 | 須賀川市 | 福島県 | 0.8% | 571人 | 72,918人 |
| 1482 | 南会津郡南会津町 | 福島県 | 0.8% | 104人 | 13,349人 |
| 1483 | 川辺郡猪名川町 | 兵庫県 | 0.8% | 223人 | 28,644人 |
| 1484 | 中郡大磯町 | 神奈川県 | 0.8% | 247人 | 31,757人 |
| 1485 | 室蘭市 | 北海道 | 0.8% | 581人 | 74,855人 |
| 1486 | 大村市 | 長崎県 | 0.8% | 772人 | 99,694人 |
| 1487 | 那珂市 | 茨城県 | 0.8% | 411人 | 53,167人 |
| 1488 | 東津軽郡平内町 | 青森県 | 0.8% | 75人 | 9,730人 |
| 1489 | 水俣市 | 熊本県 | 0.8% | 166人 | 21,639人 |
| 1490 | 山本郡藤里町 | 秋田県 | 0.8% | 21人 | 2,746人 |
| 1491 | 盛岡市 | 岩手県 | 0.8% | 2,112人 | 277,423人 |
| 1492 | 名東郡佐那河内村 | 徳島県 | 0.8% | 16人 | 2,106人 |
| 1493 | 東白川郡矢祭町 | 福島県 | 0.8% | 39人 | 5,145人 |
| 1494 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | 0.8% | 252人 | 33,255人 |
| 1495 | 安来市 | 島根県 | 0.8% | 266人 | 35,112人 |
| 1496 | 西磐井郡平泉町 | 岩手県 | 0.8% | 51人 | 6,734人 |
| 1497 | 西蒲原郡弥彦村 | 新潟県 | 0.8% | 57人 | 7,534人 |
| 1498 | 北見市 | 北海道 | 0.8% | 832人 | 110,046人 |
| 1499 | 高知市 | 高知県 | 0.8% | 2,360人 | 312,228人 |
| 1500 | 球磨郡五木村 | 熊本県 | 0.8% | 7人 | 929人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。