ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 701〜800件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | 2.0% | 281人 | 14,295人 |
| 702 | つくばみらい市 | 茨城県 | 2.0% | 1,051人 | 53,503人 |
| 703 | 天理市 | 奈良県 | 2.0% | 1,190人 | 60,686人 |
| 704 | 天塩郡幌延町 | 北海道 | 2.0% | 40人 | 2,042人 |
| 705 | 糟屋郡志免町 | 福岡県 | 2.0% | 907人 | 46,379人 |
| 706 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | 2.0% | 13人 | 665人 |
| 707 | 糸島市 | 福岡県 | 1.9% | 2,031人 | 104,175人 |
| 708 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | 1.9% | 360人 | 18,470人 |
| 709 | 西条市 | 愛媛県 | 1.9% | 2,007人 | 103,413人 |
| 710 | 南巨摩郡富士川町 | 山梨県 | 1.9% | 270人 | 13,926人 |
| 711 | 大飯郡高浜町 | 福井県 | 1.9% | 185人 | 9,544人 |
| 712 | 福知山市 | 京都府 | 1.9% | 1,441人 | 74,540人 |
| 713 | 流山市 | 千葉県 | 1.9% | 4,107人 | 212,562人 |
| 714 | 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 1.9% | 129人 | 6,679人 |
| 715 | 糟屋郡宇美町 | 福岡県 | 1.9% | 712人 | 36,878人 |
| 716 | 西白河郡西郷村 | 福島県 | 1.9% | 398人 | 20,616人 |
| 717 | 吹田市 | 大阪府 | 1.9% | 7,414人 | 384,506人 |
| 718 | 飯能市 | 埼玉県 | 1.9% | 1,503人 | 77,963人 |
| 719 | 尾鷲市 | 三重県 | 1.9% | 299人 | 15,524人 |
| 720 | 南会津郡只見町 | 福島県 | 1.9% | 71人 | 3,690人 |
| 721 | 西白河郡矢吹町 | 福島県 | 1.9% | 323人 | 16,807人 |
| 722 | 豊中市 | 大阪府 | 1.9% | 7,777人 | 405,955人 |
| 723 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 1.9% | 1,265人 | 66,091人 |
| 724 | 小林市 | 宮崎県 | 1.9% | 805人 | 42,075人 |
| 725 | 北杜市 | 山梨県 | 1.9% | 868人 | 45,380人 |
| 726 | 榛原郡川根本町 | 静岡県 | 1.9% | 109人 | 5,700人 |
| 727 | 香美市 | 高知県 | 1.9% | 471人 | 24,667人 |
| 728 | 大田原市 | 栃木県 | 1.9% | 1,299人 | 68,053人 |
| 729 | 藤沢市 | 神奈川県 | 1.9% | 8,489人 | 445,041人 |
| 730 | 入間郡越生町 | 埼玉県 | 1.9% | 205人 | 10,757人 |
| 731 | 下野市 | 栃木県 | 1.9% | 1,138人 | 59,728人 |
| 732 | 土佐市 | 高知県 | 1.9% | 488人 | 25,646人 |
| 733 | 木曽郡大桑村 | 長野県 | 1.9% | 61人 | 3,206人 |
| 734 | 淡路市 | 兵庫県 | 1.9% | 787人 | 41,364人 |
| 735 | 北九州市 | 福岡県 | 1.9% | 17,328人 | 913,577人 |
| 736 | いすみ市 | 千葉県 | 1.9% | 657人 | 34,705人 |
| 737 | 甘楽郡甘楽町 | 群馬県 | 1.9% | 234人 | 12,368人 |
| 738 | 国頭郡金武町 | 沖縄県 | 1.9% | 217人 | 11,481人 |
| 739 | 大網白里市 | 千葉県 | 1.9% | 900人 | 47,660人 |
| 740 | 八丈町 | 東京都 | 1.9% | 129人 | 6,838人 |
| 741 | 高島市 | 滋賀県 | 1.9% | 852人 | 45,190人 |
| 742 | 米原市 | 滋賀県 | 1.9% | 696人 | 36,928人 |
| 743 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 1.9% | 231人 | 12,294人 |
| 744 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 熊本県 | 1.9% | 188人 | 10,026人 |
| 745 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1.9% | 3,744人 | 200,284人 |
| 746 | 長井市 | 山形県 | 1.9% | 454人 | 24,420人 |
| 747 | 中魚沼郡津南町 | 新潟県 | 1.9% | 157人 | 8,456人 |
| 748 | 安芸郡坂町 | 広島県 | 1.9% | 232人 | 12,498人 |
| 749 | 小浜市 | 福井県 | 1.9% | 513人 | 27,644人 |
| 750 | 三宅村 | 東京都 | 1.9% | 41人 | 2,211人 |
| 751 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | 1.8% | 833人 | 45,042人 |
| 752 | 西宮市 | 兵庫県 | 1.8% | 8,887人 | 480,818人 |
| 753 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 1.8% | 83人 | 4,492人 |
| 754 | 長門市 | 山口県 | 1.8% | 558人 | 30,207人 |
| 755 | 井原市 | 岡山県 | 1.8% | 676人 | 36,670人 |
| 756 | 防府市 | 山口県 | 1.8% | 2,083人 | 113,144人 |
| 757 | 三沢市 | 青森県 | 1.8% | 687人 | 37,380人 |
| 758 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 1.8% | 474人 | 25,808人 |
| 759 | 島原市 | 長崎県 | 1.8% | 771人 | 42,044人 |
| 760 | 赤平市 | 北海道 | 1.8% | 155人 | 8,464人 |
| 761 | 勝山市 | 福井県 | 1.8% | 385人 | 21,056人 |
| 762 | 桶川市 | 埼玉県 | 1.8% | 1,356人 | 74,172人 |
| 763 | 庄原市 | 広島県 | 1.8% | 570人 | 31,198人 |
| 764 | 西村山郡大江町 | 山形県 | 1.8% | 129人 | 7,062人 |
| 765 | 胆沢郡金ケ崎町 | 岩手県 | 1.8% | 276人 | 15,119人 |
| 766 | 裾野市 | 静岡県 | 1.8% | 888人 | 48,688人 |
| 767 | 竹田市 | 大分県 | 1.8% | 345人 | 18,917人 |
| 768 | 常呂郡訓子府町 | 北海道 | 1.8% | 81人 | 4,448人 |
| 769 | 本吉郡南三陸町 | 宮城県 | 1.8% | 209人 | 11,498人 |
| 770 | 赤穂郡上郡町 | 兵庫県 | 1.8% | 246人 | 13,543人 |
| 771 | 渋川市 | 群馬県 | 1.8% | 1,309人 | 72,090人 |
| 772 | 白岡市 | 埼玉県 | 1.8% | 951人 | 52,404人 |
| 773 | 君津市 | 千葉県 | 1.8% | 1,442人 | 79,520人 |
| 774 | 茨木市 | 大阪府 | 1.8% | 5,186人 | 286,042人 |
| 775 | 板野郡板野町 | 徳島県 | 1.8% | 232人 | 12,812人 |
| 776 | 三次市 | 広島県 | 1.8% | 867人 | 47,904人 |
| 777 | 金沢市 | 石川県 | 1.8% | 7,998人 | 443,123人 |
| 778 | 大竹市 | 広島県 | 1.8% | 457人 | 25,353人 |
| 779 | 倉敷市 | 岡山県 | 1.8% | 8,532人 | 473,670人 |
| 780 | 伊万里市 | 佐賀県 | 1.8% | 930人 | 51,664人 |
| 781 | 東伯郡琴浦町 | 鳥取県 | 1.8% | 283人 | 15,784人 |
| 782 | 揖斐郡揖斐川町 | 岐阜県 | 1.8% | 334人 | 18,633人 |
| 783 | 千曲市 | 長野県 | 1.8% | 1,054人 | 58,845人 |
| 784 | 白山市 | 石川県 | 1.8% | 2,010人 | 112,524人 |
| 785 | 加茂郡八百津町 | 岐阜県 | 1.8% | 176人 | 9,861人 |
| 786 | 安芸郡北川村 | 高知県 | 1.8% | 21人 | 1,177人 |
| 787 | 南埼玉郡宮代町 | 埼玉県 | 1.8% | 597人 | 33,471人 |
| 788 | 遠賀郡水巻町 | 福岡県 | 1.8% | 491人 | 27,531人 |
| 789 | 中新川郡舟橋村 | 富山県 | 1.8% | 59人 | 3,313人 |
| 790 | 最上郡最上町 | 山形県 | 1.8% | 131人 | 7,358人 |
| 791 | 八頭郡智頭町 | 鳥取県 | 1.8% | 109人 | 6,129人 |
| 792 | 上川郡美瑛町 | 北海道 | 1.8% | 165人 | 9,283人 |
| 793 | 磯城郡三宅町 | 奈良県 | 1.8% | 114人 | 6,422人 |
| 794 | 名張市 | 三重県 | 1.8% | 1,317人 | 74,229人 |
| 795 | 糟屋郡新宮町 | 福岡県 | 1.8% | 585人 | 32,979人 |
| 796 | 滑川市 | 富山県 | 1.8% | 574人 | 32,489人 |
| 797 | 大和高田市 | 奈良県 | 1.8% | 1,092人 | 61,818人 |
| 798 | 砺波市 | 富山県 | 1.8% | 822人 | 46,674人 |
| 799 | 空知郡中富良野町 | 北海道 | 1.8% | 79人 | 4,486人 |
| 800 | 七尾市 | 石川県 | 1.8% | 817人 | 46,500人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。