ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 901〜1,000件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 飯塚市 | 福岡県 | 1.6% | 1,980人 | 124,118人 |
| 902 | 糟屋郡須惠町 | 福岡県 | 1.6% | 467人 | 29,307人 |
| 903 | 足柄上郡松田町 | 神奈川県 | 1.6% | 166人 | 10,419人 |
| 904 | 天塩郡豊富町 | 北海道 | 1.6% | 56人 | 3,515人 |
| 905 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 1.6% | 71人 | 4,459人 |
| 906 | 桜井市 | 奈良県 | 1.6% | 864人 | 54,272人 |
| 907 | 大田市 | 島根県 | 1.6% | 501人 | 31,475人 |
| 908 | 吉田郡永平寺町 | 福井県 | 1.6% | 280人 | 17,644人 |
| 909 | 新居浜市 | 愛媛県 | 1.6% | 1,785人 | 112,724人 |
| 910 | 石狩郡当別町 | 北海道 | 1.6% | 239人 | 15,113人 |
| 911 | 糸魚川市 | 新潟県 | 1.6% | 600人 | 38,041人 |
| 912 | 神崎郡市川町 | 兵庫県 | 1.6% | 168人 | 10,660人 |
| 913 | 北安曇郡松川村 | 長野県 | 1.6% | 152人 | 9,648人 |
| 914 | 釜石市 | 岩手県 | 1.6% | 455人 | 28,934人 |
| 915 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 1.6% | 722人 | 45,983人 |
| 916 | 山陽小野田市 | 山口県 | 1.6% | 923人 | 58,871人 |
| 917 | 岩瀬郡天栄村 | 福島県 | 1.6% | 81人 | 5,171人 |
| 918 | 石狩市 | 北海道 | 1.6% | 895人 | 57,143人 |
| 919 | 名護市 | 沖縄県 | 1.6% | 1,013人 | 64,734人 |
| 920 | 賀茂郡河津町 | 静岡県 | 1.6% | 100人 | 6,398人 |
| 921 | 木曽郡王滝村 | 長野県 | 1.6% | 10人 | 640人 |
| 922 | 芳賀郡益子町 | 栃木県 | 1.6% | 333人 | 21,360人 |
| 923 | 恵庭市 | 北海道 | 1.6% | 1,098人 | 70,446人 |
| 924 | 黒川郡大和町 | 宮城県 | 1.6% | 434人 | 27,861人 |
| 925 | 白河市 | 福島県 | 1.5% | 882人 | 57,085人 |
| 926 | 西村山郡西川町 | 山形県 | 1.5% | 70人 | 4,536人 |
| 927 | 南牟婁郡紀宝町 | 三重県 | 1.5% | 156人 | 10,120人 |
| 928 | 河北郡内灘町 | 石川県 | 1.5% | 395人 | 25,662人 |
| 929 | 下水内郡栄村 | 長野県 | 1.5% | 24人 | 1,560人 |
| 930 | 木曽郡木曽町 | 長野県 | 1.5% | 151人 | 9,817人 |
| 931 | 築上郡吉富町 | 福岡県 | 1.5% | 100人 | 6,512人 |
| 932 | 筑後市 | 福岡県 | 1.5% | 752人 | 49,134人 |
| 933 | 刈田郡蔵王町 | 宮城県 | 1.5% | 167人 | 10,916人 |
| 934 | 大和郡山市 | 奈良県 | 1.5% | 1,261人 | 82,598人 |
| 935 | 三島市 | 静岡県 | 1.5% | 1,602人 | 104,961人 |
| 936 | 仲多度郡まんのう町 | 香川県 | 1.5% | 261人 | 17,116人 |
| 937 | 杵島郡白石町 | 佐賀県 | 1.5% | 320人 | 21,010人 |
| 938 | 嘉穂郡桂川町 | 福岡県 | 1.5% | 194人 | 12,738人 |
| 939 | 余市郡余市町 | 北海道 | 1.5% | 258人 | 16,954人 |
| 940 | 中川郡美深町 | 北海道 | 1.5% | 56人 | 3,681人 |
| 941 | 吉野川市 | 徳島県 | 1.5% | 571人 | 37,558人 |
| 942 | 三養基郡上峰町 | 佐賀県 | 1.5% | 150人 | 9,870人 |
| 943 | うるま市 | 沖縄県 | 1.5% | 1,929人 | 126,948人 |
| 944 | 香南市 | 高知県 | 1.5% | 495人 | 32,585人 |
| 945 | 小千谷市 | 新潟県 | 1.5% | 495人 | 32,602人 |
| 946 | 加古川市 | 兵庫県 | 1.5% | 3,899人 | 257,203人 |
| 947 | 御坊市 | 和歌山県 | 1.5% | 319人 | 21,074人 |
| 948 | 礼文郡礼文町 | 北海道 | 1.5% | 33人 | 2,183人 |
| 949 | 天草郡苓北町 | 熊本県 | 1.5% | 94人 | 6,222人 |
| 950 | 多気郡多気町 | 三重県 | 1.5% | 206人 | 13,637人 |
| 951 | 阿蘇郡小国町 | 熊本県 | 1.5% | 95人 | 6,295人 |
| 952 | たつの市 | 兵庫県 | 1.5% | 1,090人 | 72,271人 |
| 953 | 吉野郡下北山村 | 奈良県 | 1.5% | 12人 | 796人 |
| 954 | 赤磐市 | 岡山県 | 1.5% | 640人 | 42,490人 |
| 955 | 北上市 | 岩手県 | 1.5% | 1,371人 | 91,090人 |
| 956 | 魚津市 | 富山県 | 1.5% | 581人 | 38,617人 |
| 957 | 球磨郡あさぎり町 | 熊本県 | 1.5% | 211人 | 14,058人 |
| 958 | 朝倉郡筑前町 | 福岡県 | 1.5% | 460人 | 30,805人 |
| 959 | 行橋市 | 福岡県 | 1.5% | 1,077人 | 72,254人 |
| 960 | 氷見市 | 富山県 | 1.5% | 627人 | 42,167人 |
| 961 | 下松市 | 山口県 | 1.5% | 842人 | 56,637人 |
| 962 | 勝浦市 | 千葉県 | 1.5% | 226人 | 15,213人 |
| 963 | 上北郡おいらせ町 | 青森県 | 1.5% | 373人 | 25,182人 |
| 964 | 上北郡東北町 | 青森県 | 1.5% | 237人 | 16,005人 |
| 965 | 双葉郡葛尾村 | 福島県 | 1.5% | 18人 | 1,216人 |
| 966 | 足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 1.5% | 137人 | 9,263人 |
| 967 | 中新川郡立山町 | 富山県 | 1.5% | 359人 | 24,294人 |
| 968 | 矢板市 | 栃木県 | 1.5% | 445人 | 30,117人 |
| 969 | 下伊那郡泰阜村 | 長野県 | 1.5% | 21人 | 1,426人 |
| 970 | 南都留郡鳴沢村 | 山梨県 | 1.5% | 45人 | 3,058人 |
| 971 | 舞鶴市 | 京都府 | 1.5% | 1,108人 | 75,322人 |
| 972 | 奈良市 | 奈良県 | 1.5% | 5,107人 | 347,187人 |
| 973 | 宇陀市 | 奈良県 | 1.5% | 392人 | 26,694人 |
| 974 | 浜田市 | 島根県 | 1.5% | 713人 | 48,576人 |
| 975 | 岩美郡岩美町 | 鳥取県 | 1.5% | 158人 | 10,769人 |
| 976 | 勇払郡厚真町 | 北海道 | 1.5% | 62人 | 4,227人 |
| 977 | 館山市 | 千葉県 | 1.5% | 638人 | 43,554人 |
| 978 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 1.5% | 141人 | 9,628人 |
| 979 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | 1.5% | 331人 | 22,683人 |
| 980 | 丹生郡越前町 | 福井県 | 1.5% | 288人 | 19,769人 |
| 981 | 宝塚市 | 兵庫県 | 1.5% | 3,316人 | 227,645人 |
| 982 | 様似郡様似町 | 北海道 | 1.5% | 55人 | 3,777人 |
| 983 | 周南市 | 山口県 | 1.5% | 1,959人 | 134,733人 |
| 984 | 山県郡安芸太田町 | 広島県 | 1.5% | 78人 | 5,367人 |
| 985 | 比企郡吉見町 | 埼玉県 | 1.5% | 256人 | 17,620人 |
| 986 | 熊本市 | 熊本県 | 1.5% | 10,617人 | 731,331人 |
| 987 | 上益城郡山都町 | 熊本県 | 1.5% | 187人 | 12,887人 |
| 988 | 四国中央市 | 愛媛県 | 1.4% | 1,172人 | 80,965人 |
| 989 | 四條畷市 | 大阪府 | 1.4% | 778人 | 53,749人 |
| 990 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | 1.4% | 94人 | 6,500人 |
| 991 | 下新川郡朝日町 | 富山県 | 1.4% | 150人 | 10,373人 |
| 992 | 川上郡弟子屈町 | 北海道 | 1.4% | 93人 | 6,432人 |
| 993 | 伊達郡川俣町 | 福島県 | 1.4% | 165人 | 11,412人 |
| 994 | 安芸郡馬路村 | 高知県 | 1.4% | 11人 | 762人 |
| 995 | 相馬郡飯舘村 | 福島県 | 1.4% | 65人 | 4,506人 |
| 996 | 守山市 | 滋賀県 | 1.4% | 1,237人 | 85,881人 |
| 997 | 気仙沼市 | 宮城県 | 1.4% | 809人 | 56,300人 |
| 998 | 二本松市 | 福島県 | 1.4% | 716人 | 50,358人 |
| 999 | 浅口市 | 岡山県 | 1.4% | 462人 | 32,525人 |
| 1000 | 上益城郡甲佐町 | 熊本県 | 1.4% | 141人 | 9,948人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。