ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 801〜900件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 長岡郡大豊町 | 高知県 | 1.8% | 52人 | 2,961人 |
| 802 | 下伊那郡阿南町 | 長野県 | 1.8% | 69人 | 3,931人 |
| 803 | 板野郡上板町 | 徳島県 | 1.8% | 195人 | 11,140人 |
| 804 | 高砂市 | 兵庫県 | 1.7% | 1,510人 | 86,511人 |
| 805 | 鯖江市 | 福井県 | 1.7% | 1,192人 | 68,302人 |
| 806 | 伊豆市 | 静岡県 | 1.7% | 484人 | 27,748人 |
| 807 | 上北郡六戸町 | 青森県 | 1.7% | 184人 | 10,551人 |
| 808 | 多気郡大台町 | 三重県 | 1.7% | 143人 | 8,204人 |
| 809 | 小豆郡小豆島町 | 香川県 | 1.7% | 227人 | 13,057人 |
| 810 | 加古郡播磨町 | 兵庫県 | 1.7% | 602人 | 34,687人 |
| 811 | 宇城市 | 熊本県 | 1.7% | 976人 | 56,356人 |
| 812 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 1.7% | 757人 | 43,732人 |
| 813 | 須坂市 | 長野県 | 1.7% | 850人 | 49,149人 |
| 814 | 東大和市 | 東京都 | 1.7% | 1,467人 | 84,996人 |
| 815 | 小笠原村 | 東京都 | 1.7% | 43人 | 2,496人 |
| 816 | 北設楽郡豊根村 | 愛知県 | 1.7% | 16人 | 929人 |
| 817 | 安中市 | 群馬県 | 1.7% | 926人 | 53,790人 |
| 818 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 1.7% | 516人 | 30,019人 |
| 819 | 笠間市 | 茨城県 | 1.7% | 1,246人 | 72,567人 |
| 820 | 上益城郡嘉島町 | 熊本県 | 1.7% | 176人 | 10,254人 |
| 821 | 度会郡大紀町 | 三重県 | 1.7% | 124人 | 7,227人 |
| 822 | うきは市 | 福岡県 | 1.7% | 469人 | 27,382人 |
| 823 | 寝屋川市 | 大阪府 | 1.7% | 3,842人 | 224,378人 |
| 824 | 日高郡新ひだか町 | 北海道 | 1.7% | 346人 | 20,229人 |
| 825 | 江津市 | 島根県 | 1.7% | 361人 | 21,202人 |
| 826 | 犬上郡甲良町 | 滋賀県 | 1.7% | 109人 | 6,410人 |
| 827 | 大月市 | 山梨県 | 1.7% | 362人 | 21,314人 |
| 828 | 下伊那郡売木村 | 長野県 | 1.7% | 8人 | 472人 |
| 829 | 上磯郡知内町 | 北海道 | 1.7% | 64人 | 3,783人 |
| 830 | ひたちなか市 | 茨城県 | 1.7% | 2,616人 | 154,647人 |
| 831 | 苫前郡初山別村 | 北海道 | 1.7% | 17人 | 1,005人 |
| 832 | 朝来市 | 兵庫県 | 1.7% | 469人 | 27,754人 |
| 833 | 阿波市 | 徳島県 | 1.7% | 577人 | 34,188人 |
| 834 | 網走市 | 北海道 | 1.7% | 543人 | 32,199人 |
| 835 | 比企郡小川町 | 埼玉県 | 1.7% | 462人 | 27,448人 |
| 836 | 岩沼市 | 宮城県 | 1.7% | 722人 | 43,137人 |
| 837 | 多久市 | 佐賀県 | 1.7% | 294人 | 17,604人 |
| 838 | 西白河郡中島村 | 福島県 | 1.7% | 79人 | 4,732人 |
| 839 | 蓮田市 | 埼玉県 | 1.7% | 1,019人 | 61,111人 |
| 840 | 上伊那郡中川村 | 長野県 | 1.7% | 77人 | 4,620人 |
| 841 | 東白川郡塙町 | 福島県 | 1.7% | 130人 | 7,821人 |
| 842 | 塩谷郡高根沢町 | 栃木県 | 1.7% | 478人 | 28,770人 |
| 843 | 南足柄市 | 神奈川県 | 1.7% | 666人 | 40,164人 |
| 844 | 水戸市 | 茨城県 | 1.7% | 4,429人 | 267,467人 |
| 845 | 南房総市 | 千葉県 | 1.7% | 564人 | 34,066人 |
| 846 | 三潴郡大木町 | 福岡県 | 1.7% | 226人 | 13,653人 |
| 847 | 下伊那郡天龍村 | 長野県 | 1.7% | 17人 | 1,028人 |
| 848 | 美方郡新温泉町 | 兵庫県 | 1.7% | 212人 | 12,829人 |
| 849 | 安曇野市 | 長野県 | 1.7% | 1,584人 | 95,868人 |
| 850 | 東牟婁郡古座川町 | 和歌山県 | 1.7% | 38人 | 2,302人 |
| 851 | 幌泉郡えりも町 | 北海道 | 1.7% | 67人 | 4,060人 |
| 852 | 高山市 | 岐阜県 | 1.6% | 1,360人 | 82,486人 |
| 853 | 北本市 | 埼玉県 | 1.6% | 1,076人 | 65,274人 |
| 854 | 下伊那郡松川町 | 長野県 | 1.6% | 205人 | 12,445人 |
| 855 | 豊岡市 | 兵庫県 | 1.6% | 1,237人 | 75,177人 |
| 856 | 都城市 | 宮崎県 | 1.6% | 2,670人 | 162,574人 |
| 857 | 伊東市 | 静岡県 | 1.6% | 1,058人 | 64,438人 |
| 858 | 知多郡阿久比町 | 愛知県 | 1.6% | 461人 | 28,083人 |
| 859 | 大川市 | 福岡県 | 1.6% | 511人 | 31,147人 |
| 860 | 竹原市 | 広島県 | 1.6% | 370人 | 22,557人 |
| 861 | 中新川郡上市町 | 富山県 | 1.6% | 306人 | 18,657人 |
| 862 | 松浦市 | 長崎県 | 1.6% | 335人 | 20,439人 |
| 863 | 肝属郡錦江町 | 鹿児島県 | 1.6% | 101人 | 6,165人 |
| 864 | 亀岡市 | 京都府 | 1.6% | 1,411人 | 86,209人 |
| 865 | 寿都郡黒松内町 | 北海道 | 1.6% | 40人 | 2,446人 |
| 866 | 米沢市 | 山形県 | 1.6% | 1,219人 | 74,629人 |
| 867 | 板野郡松茂町 | 徳島県 | 1.6% | 234人 | 14,356人 |
| 868 | 仙台市 | 宮城県 | 1.6% | 17,344人 | 1,064,142人 |
| 869 | 北茨城市 | 茨城県 | 1.6% | 652人 | 40,014人 |
| 870 | 枚方市 | 大阪府 | 1.6% | 6,387人 | 392,328人 |
| 871 | 浅口郡里庄町 | 岡山県 | 1.6% | 177人 | 10,883人 |
| 872 | 名西郡神山町 | 徳島県 | 1.6% | 76人 | 4,673人 |
| 873 | 大津市 | 滋賀県 | 1.6% | 5,579人 | 343,600人 |
| 874 | 北都留郡小菅村 | 山梨県 | 1.6% | 10人 | 616人 |
| 875 | 上高井郡高山村 | 長野県 | 1.6% | 104人 | 6,413人 |
| 876 | 廿日市市 | 広島県 | 1.6% | 1,872人 | 115,451人 |
| 877 | さくら市 | 栃木県 | 1.6% | 709人 | 43,760人 |
| 878 | 浦添市 | 沖縄県 | 1.6% | 1,871人 | 115,486人 |
| 879 | 木津川市 | 京都府 | 1.6% | 1,284人 | 79,339人 |
| 880 | 塩竈市 | 宮城県 | 1.6% | 837人 | 51,726人 |
| 881 | 高松市 | 香川県 | 1.6% | 6,753人 | 417,660人 |
| 882 | 芳賀郡芳賀町 | 栃木県 | 1.6% | 248人 | 15,377人 |
| 883 | 二戸郡一戸町 | 岩手県 | 1.6% | 171人 | 10,603人 |
| 884 | 藤枝市 | 静岡県 | 1.6% | 2,254人 | 139,870人 |
| 885 | 秩父郡小鹿野町 | 埼玉県 | 1.6% | 162人 | 10,061人 |
| 886 | さぬき市 | 香川県 | 1.6% | 714人 | 44,348人 |
| 887 | 八女市 | 福岡県 | 1.6% | 958人 | 59,544人 |
| 888 | 直方市 | 福岡県 | 1.6% | 882人 | 54,838人 |
| 889 | 羽曳野市 | 大阪府 | 1.6% | 1,727人 | 107,406人 |
| 890 | 北宇和郡松野町 | 愛媛県 | 1.6% | 56人 | 3,484人 |
| 891 | 宇部市 | 山口県 | 1.6% | 2,514人 | 156,438人 |
| 892 | 玉野市 | 岡山県 | 1.6% | 869人 | 54,130人 |
| 893 | 飯山市 | 長野県 | 1.6% | 302人 | 18,812人 |
| 894 | 新見市 | 岡山県 | 1.6% | 416人 | 25,939人 |
| 895 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 1.6% | 14人 | 873人 |
| 896 | 遠賀郡遠賀町 | 福岡県 | 1.6% | 303人 | 18,900人 |
| 897 | 沖縄市 | 沖縄県 | 1.6% | 2,268人 | 141,739人 |
| 898 | 佐久市 | 長野県 | 1.6% | 1,557人 | 97,380人 |
| 899 | 広尾郡広尾町 | 北海道 | 1.6% | 94人 | 5,880人 |
| 900 | 玖珂郡和木町 | 山口県 | 1.6% | 91人 | 5,695人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。