ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,001〜1,100件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 仁多郡奥出雲町 | 島根県 | 1.4% | 157人 | 11,077人 |
| 1002 | 宮津市 | 京都府 | 1.4% | 226人 | 15,966人 |
| 1003 | 勝田郡奈義町 | 岡山県 | 1.4% | 78人 | 5,515人 |
| 1004 | 双葉郡広野町 | 福島県 | 1.4% | 64人 | 4,531人 |
| 1005 | 津山市 | 岡山県 | 1.4% | 1,341人 | 95,030人 |
| 1006 | 新庄市 | 山形県 | 1.4% | 456人 | 32,362人 |
| 1007 | 邑智郡川本町 | 島根県 | 1.4% | 42人 | 2,982人 |
| 1008 | 黒川郡大衡村 | 宮城県 | 1.4% | 78人 | 5,539人 |
| 1009 | 東筑摩郡朝日村 | 長野県 | 1.4% | 60人 | 4,263人 |
| 1010 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 1.4% | 255人 | 18,147人 |
| 1011 | 最上郡戸沢村 | 山形県 | 1.4% | 54人 | 3,850人 |
| 1012 | 柳川市 | 福岡県 | 1.4% | 863人 | 61,536人 |
| 1013 | 岩内郡岩内町 | 北海道 | 1.4% | 153人 | 10,913人 |
| 1014 | 阪南市 | 大阪府 | 1.4% | 701人 | 50,080人 |
| 1015 | 美方郡香美町 | 兵庫県 | 1.4% | 214人 | 15,303人 |
| 1016 | 三田市 | 兵庫県 | 1.4% | 1,489人 | 106,482人 |
| 1017 | 南巨摩郡早川町 | 山梨県 | 1.4% | 12人 | 859人 |
| 1018 | 西彼杵郡時津町 | 長崎県 | 1.4% | 408人 | 29,240人 |
| 1019 | 北葛城郡上牧町 | 奈良県 | 1.4% | 295人 | 21,157人 |
| 1020 | 善通寺市 | 香川県 | 1.4% | 416人 | 29,891人 |
| 1021 | 伊具郡丸森町 | 宮城県 | 1.4% | 161人 | 11,571人 |
| 1022 | 双葉郡川内村 | 福島県 | 1.4% | 31人 | 2,233人 |
| 1023 | 相楽郡南山城村 | 京都府 | 1.4% | 33人 | 2,379人 |
| 1024 | 高石市 | 大阪府 | 1.4% | 776人 | 55,968人 |
| 1025 | 葛城市 | 奈良県 | 1.4% | 524人 | 37,794人 |
| 1026 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 和歌山県 | 1.4% | 186人 | 13,468人 |
| 1027 | 三浦市 | 神奈川県 | 1.4% | 550人 | 39,842人 |
| 1028 | 那須烏山市 | 栃木県 | 1.4% | 324人 | 23,482人 |
| 1029 | 橿原市 | 奈良県 | 1.4% | 1,635人 | 118,556人 |
| 1030 | 下益城郡美里町 | 熊本県 | 1.4% | 119人 | 8,632人 |
| 1031 | 高槻市 | 大阪府 | 1.4% | 4,761人 | 345,589人 |
| 1032 | 黒部市 | 富山県 | 1.4% | 539人 | 39,155人 |
| 1033 | 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | 1.4% | 110人 | 8,005人 |
| 1034 | 東かがわ市 | 香川県 | 1.4% | 375人 | 27,353人 |
| 1035 | 岩手郡岩手町 | 岩手県 | 1.4% | 158人 | 11,542人 |
| 1036 | 駿東郡長泉町 | 静岡県 | 1.4% | 598人 | 43,705人 |
| 1037 | 五泉市 | 新潟県 | 1.4% | 623人 | 45,690人 |
| 1038 | 三好市 | 徳島県 | 1.4% | 303人 | 22,225人 |
| 1039 | 千歳市 | 北海道 | 1.4% | 1,324人 | 97,355人 |
| 1040 | 吉野郡黒滝村 | 奈良県 | 1.4% | 8人 | 589人 |
| 1041 | 山口市 | 山口県 | 1.4% | 2,525人 | 185,982人 |
| 1042 | 久慈市 | 岩手県 | 1.4% | 423人 | 31,216人 |
| 1043 | 西置賜郡白鷹町 | 山形県 | 1.4% | 165人 | 12,222人 |
| 1044 | 寒河江市 | 山形県 | 1.3% | 532人 | 39,417人 |
| 1045 | 苫田郡鏡野町 | 岡山県 | 1.3% | 162人 | 12,017人 |
| 1046 | 吉野郡川上村 | 奈良県 | 1.3% | 16人 | 1,188人 |
| 1047 | 志摩市 | 三重県 | 1.3% | 594人 | 44,110人 |
| 1048 | 秩父市 | 埼玉県 | 1.3% | 770人 | 57,212人 |
| 1049 | 三養基郡みやき町 | 佐賀県 | 1.3% | 346人 | 25,773人 |
| 1050 | 胎内市 | 新潟県 | 1.3% | 359人 | 26,791人 |
| 1051 | 対馬市 | 長崎県 | 1.3% | 363人 | 27,102人 |
| 1052 | 宇陀郡曽爾村 | 奈良県 | 1.3% | 17人 | 1,270人 |
| 1053 | 明石市 | 兵庫県 | 1.3% | 4,100人 | 307,235人 |
| 1054 | 熊毛郡平生町 | 山口県 | 1.3% | 143人 | 10,748人 |
| 1055 | 空知郡上富良野町 | 北海道 | 1.3% | 129人 | 9,706人 |
| 1056 | 岩出市 | 和歌山県 | 1.3% | 716人 | 53,900人 |
| 1057 | 東白川郡棚倉町 | 福島県 | 1.3% | 169人 | 12,789人 |
| 1058 | 安芸郡府中町 | 広島県 | 1.3% | 688人 | 52,074人 |
| 1059 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 青森県 | 1.3% | 66人 | 4,996人 |
| 1060 | 遠野市 | 岩手県 | 1.3% | 316人 | 23,930人 |
| 1061 | 土佐郡土佐町 | 高知県 | 1.3% | 46人 | 3,488人 |
| 1062 | 上越市 | 新潟県 | 1.3% | 2,377人 | 180,440人 |
| 1063 | 長岡京市 | 京都府 | 1.3% | 1,082人 | 82,218人 |
| 1064 | 西宇和郡伊方町 | 愛媛県 | 1.3% | 102人 | 7,764人 |
| 1065 | 空知郡上砂川町 | 北海道 | 1.3% | 31人 | 2,360人 |
| 1066 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 1.3% | 497人 | 37,861人 |
| 1067 | 苫前郡羽幌町 | 北海道 | 1.3% | 78人 | 5,945人 |
| 1068 | 栗原市 | 宮城県 | 1.3% | 794人 | 60,518人 |
| 1069 | 佐伯市 | 大分県 | 1.3% | 845人 | 64,450人 |
| 1070 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | 1.3% | 293人 | 22,349人 |
| 1071 | 日高郡印南町 | 和歌山県 | 1.3% | 100人 | 7,636人 |
| 1072 | 多気郡明和町 | 三重県 | 1.3% | 296人 | 22,630人 |
| 1073 | 大船渡市 | 岩手県 | 1.3% | 419人 | 32,059人 |
| 1074 | 比企郡鳩山町 | 埼玉県 | 1.3% | 167人 | 12,782人 |
| 1075 | 豊後大野市 | 大分県 | 1.3% | 418人 | 31,998人 |
| 1076 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 1.3% | 1,287人 | 98,626人 |
| 1077 | 日高郡みなべ町 | 和歌山県 | 1.3% | 150人 | 11,516人 |
| 1078 | 大飯郡おおい町 | 福井県 | 1.3% | 100人 | 7,681人 |
| 1079 | 野々市市 | 石川県 | 1.3% | 709人 | 54,583人 |
| 1080 | 児湯郡新富町 | 宮崎県 | 1.3% | 214人 | 16,480人 |
| 1081 | 標津郡中標津町 | 北海道 | 1.3% | 289人 | 22,257人 |
| 1082 | 東伯郡三朝町 | 鳥取県 | 1.3% | 75人 | 5,788人 |
| 1083 | 海部郡美波町 | 徳島県 | 1.3% | 74人 | 5,711人 |
| 1084 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1.3% | 4,571人 | 352,941人 |
| 1085 | 春日市 | 福岡県 | 1.3% | 1,447人 | 111,919人 |
| 1086 | 人吉市 | 熊本県 | 1.3% | 384人 | 29,742人 |
| 1087 | 名西郡石井町 | 徳島県 | 1.3% | 317人 | 24,567人 |
| 1088 | 姶良郡湧水町 | 鹿児島県 | 1.3% | 107人 | 8,294人 |
| 1089 | 幡多郡大月町 | 高知県 | 1.3% | 56人 | 4,348人 |
| 1090 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1.3% | 2,913人 | 226,481人 |
| 1091 | 吉野郡吉野町 | 奈良県 | 1.3% | 75人 | 5,834人 |
| 1092 | 生駒市 | 奈良県 | 1.3% | 1,496人 | 116,553人 |
| 1093 | 石巻市 | 宮城県 | 1.3% | 1,696人 | 132,447人 |
| 1094 | 長野市 | 長野県 | 1.3% | 4,643人 | 362,609人 |
| 1095 | 長岡郡本山町 | 高知県 | 1.3% | 40人 | 3,125人 |
| 1096 | 最上郡金山町 | 山形県 | 1.3% | 60人 | 4,691人 |
| 1097 | 田川郡福智町 | 福岡県 | 1.3% | 267人 | 20,888人 |
| 1098 | 山辺郡山添村 | 奈良県 | 1.3% | 39人 | 3,055人 |
| 1099 | 久米郡美咲町 | 岡山県 | 1.3% | 160人 | 12,538人 |
| 1100 | 川西市 | 兵庫県 | 1.3% | 1,949人 | 152,914人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。