ランキング

全国の人口増減ランキング

全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

1,741件中 1,701〜1,741件

人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1701 岩国市 山口県 -2,244人 126,812人 124,568人
1702 石巻市 宮城県 -2,264人 134,711人 132,447人
1703 弘前市 青森県 -2,470人 161,958人 159,488人
1704 上越市 新潟県 -2,471人 182,911人 180,440人
1705 豊橋市 愛知県 -2,597人 368,686人 366,089人
1706 津市 三重県 -2,612人 271,000人 268,388人
1707 姫路市 兵庫県 -2,703人 525,884人 523,181人
1708 郡山市 福島県 -2,722人 315,155人 312,433人
1709 富山市 富山県 -2,726人 406,483人 403,757人
1710 盛岡市 岩手県 -2,863人 280,286人 277,423人
1711 宮崎市 宮崎県 -2,902人 397,406人 394,504人
1712 長岡市 新潟県 -2,944人 258,205人 255,261人
1713 長野市 長野県 -2,963人 365,572人 362,609人
1714 岡山市 岡山県 -2,981人 698,671人 695,690人
1715 八戸市 青森県 -3,102人 218,182人 215,080人
1716 福山市 広島県 -3,164人 458,192人 455,028人
1717 釧路市 北海道 -3,248人 157,519人 154,271人
1718 福島市 福島県 -3,272人 267,924人 264,652人
1719 日立市 茨城県 -3,343人 167,198人 163,855人
1720 佐世保市 長崎県 -3,399人 236,906人 233,507人
1721 和歌山市 和歌山県 -3,531人 356,472人 352,941人
1722 いわき市 福島県 -3,543人 306,714人 303,171人
1723 松山市 愛媛県 -3,565人 500,231人 496,666人
1724 下関市 山口県 -3,578人 247,000人 243,422人
1725 秋田市 秋田県 -3,587人 297,316人 293,729人
1726 函館市 北海道 -3,703人 240,218人 236,515人
1727 鹿児島市 鹿児島県 -3,779人 595,042人 591,263人
1728 青森市 青森県 -4,008人 267,520人 263,512人
1729 呉市 広島県 -4,107人 205,349人 201,242人
1730 高知市 高知県 -4,182人 316,410人 312,228人
1731 旭川市 北海道 -4,253人 320,436人 316,183人
1732 横須賀市 神奈川県 -4,447人 383,488人 379,041人
1733 静岡市 静岡県 -4,961人 677,736人 672,775人
1734 堺市 大阪府 -5,048人 817,041人 811,993人
1735 浜松市 静岡県 -5,061人 788,985人 783,924人
1736 広島市 広島県 -5,230人 1,178,773人 1,173,543人
1737 長崎市 長崎県 -5,292人 395,843人 390,551人
1738 京都市 京都府 -5,642人 1,379,529人 1,373,887人
1739 新潟市 新潟県 -6,062人 767,565人 761,503人
1740 神戸市 兵庫県 -6,882人 1,500,425人 1,493,543人
1741 北九州市 福岡県 -7,664人 921,241人 913,577人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。