ランキング

全国の人口増減ランキング

全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

1,741件中 1,501〜1,600件

人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1501 別府市 大分県 -811人 112,926人 112,115人
1502 五所川原市 青森県 -813人 50,624人 49,811人
1503 射水市 富山県 -813人 90,997人 90,184人
1504 恵那市 岐阜県 -814人 46,868人 46,054人
1505 玉野市 岡山県 -816人 54,946人 54,130人
1506 西予市 愛媛県 -817人 34,538人 33,721人
1507 糸魚川市 新潟県 -818人 38,859人 38,041人
1508 大田原市 栃木県 -820人 68,873人 68,053人
1509 宍粟市 兵庫県 -823人 34,572人 33,749人
1510 喜多方市 福島県 -825人 44,344人 43,519人
1511 大洲市 愛媛県 -827人 39,867人 39,040人
1512 沼田市 群馬県 -829人 44,361人 43,532人
1513 柳川市 福岡県 -829人 62,365人 61,536人
1514 五泉市 新潟県 -833人 46,523人 45,690人
1515 登別市 北海道 -836人 44,451人 43,615人
1516 東大阪市 大阪府 -839人 478,539人 477,700人
1517 光市 山口県 -839人 48,854人 48,015人
1518 日南市 宮崎県 -839人 49,037人 48,198人
1519 日向市 宮崎県 -840人 58,687人 57,847人
1520 高梁市 岡山県 -841人 26,861人 26,020人
1521 加賀市 石川県 -842人 62,545人 61,703人
1522 南相馬市 福島県 -844人 56,618人 55,774人
1523 飯塚市 福岡県 -844人 124,962人 124,118人
1524 福知山市 京都府 -845人 75,385人 74,540人
1525 高砂市 兵庫県 -849人 87,360人 86,511人
1526 北斗市 北海道 -850人 43,660人 42,810人
1527 安中市 群馬県 -853人 54,643人 53,790人
1528 鳳珠郡能登町 石川県 -856人 15,187人 14,331人
1529 湖西市 静岡県 -863人 58,079人 57,216人
1530 丹波市 兵庫県 -864人 60,897人 60,033人
1531 三次市 広島県 -864人 48,768人 47,904人
1532 筑西市 茨城県 -866人 100,670人 99,804人
1533 小林市 宮崎県 -869人 42,944人 42,075人
1534 君津市 千葉県 -875人 80,395人 79,520人
1535 南砺市 富山県 -878人 46,949人 46,071人
1536 豊中市 大阪府 -881人 406,836人 405,955人
1537 関市 岐阜県 -895人 84,825人 83,930人
1538 佐倉市 千葉県 -900人 170,406人 169,506人
1539 二本松市 福島県 -905人 51,263人 50,358人
1540 真庭市 岡山県 -907人 41,685人 40,778人
1541 霧島市 鹿児島県 -909人 123,979人 123,070人
1542 須賀川市 福島県 -910人 73,828人 72,918人
1543 鹿沼市 栃木県 -912人 93,807人 92,895人
1544 日田市 大分県 -918人 61,125人 60,207人
1545 三豊市 香川県 -927人 61,407人 60,480人
1546 たつの市 兵庫県 -930人 73,201人 72,271人
1547 三木市 兵庫県 -937人 74,028人 73,091人
1548 南魚沼市 新潟県 -944人 53,320人 52,376人
1549 上田市 長野県 -944人 152,484人 151,540人
1550 常陸太田市 茨城県 -948人 47,338人 46,390人
1551 島田市 静岡県 -951人 95,698人 94,747人
1552 玉名市 熊本県 -955人 63,537人 62,582人
1553 門真市 大阪府 -960人 117,139人 116,179人
1554 足利市 栃木県 -966人 141,021人 140,055人
1555 十和田市 青森県 -967人 58,328人 57,361人
1556 釜石市 岩手県 -968人 29,902人 28,934人
1557 甲府市 山梨県 -977人 184,827人 183,850人
1558 渋川市 群馬県 -978人 73,068人 72,090人
1559 桑名市 三重県 -985人 138,963人 137,978人
1560 京丹後市 京都府 -989人 51,031人 50,042人
1561 伊東市 静岡県 -995人 65,433人 64,438人
1562 中津川市 岐阜県 -997人 74,532人 73,535人
1563 半田市 愛知県 -998人 117,207人 116,209人
1564 十日町市 新潟県 -1,004人 48,128人 47,124人
1565 志摩市 三重県 -1,004人 45,114人 44,110人
1566 薩摩川内市 鹿児島県 -1,006人 91,542人 90,536人
1567 所沢市 埼玉県 -1,009人 343,529人 342,520人
1568 秩父市 埼玉県 -1,011人 58,223人 57,212人
1569 南島原市 長崎県 -1,012人 41,652人 40,640人
1570 名張市 三重県 -1,019人 75,248人 74,229人
1571 阿南市 徳島県 -1,023人 68,969人 67,946人
1572 鹿屋市 鹿児島県 -1,028人 99,654人 98,626人
1573 銚子市 千葉県 -1,030人 55,016人 53,986人
1574 春日部市 埼玉県 -1,031人 230,687人 229,656人
1575 氷見市 富山県 -1,038人 43,205人 42,167人
1576 石岡市 茨城県 -1,044人 70,981人 69,937人
1577 湯沢市 秋田県 -1,047人 40,531人 39,484人
1578 焼津市 静岡県 -1,049人 136,343人 135,294人
1579 三原市 広島県 -1,053人 88,128人 87,075人
1580 西条市 愛媛県 -1,061人 104,474人 103,413人
1581 萩市 山口県 -1,072人 42,709人 41,637人
1582 貝塚市 大阪府 -1,080人 82,500人 81,420人
1583 能代市 秋田県 -1,087人 48,334人 47,247人
1584 鎌倉市 神奈川県 -1,090人 175,625人 174,535人
1585 伊丹市 兵庫県 -1,099人 201,383人 200,284人
1586 浜田市 島根県 -1,102人 49,678人 48,576人
1587 米子市 鳥取県 -1,107人 145,163人 144,056人
1588 藤枝市 静岡県 -1,109人 140,979人 139,870人
1589 ひたちなか市 茨城県 -1,115人 155,762人 154,647人
1590 日光市 栃木県 -1,132人 76,413人 75,281人
1591 田辺市 和歌山県 -1,132人 68,448人 67,316人
1592 多治見市 岐阜県 -1,133人 106,181人 105,048人
1593 大垣市 岐阜県 -1,137人 158,049人 156,912人
1594 瀬戸市 愛知県 -1,137人 127,411人 126,274人
1595 むつ市 青森県 -1,138人 52,744人 51,606人
1596 鈴鹿市 三重県 -1,138人 195,589人 194,451人
1597 熊谷市 埼玉県 -1,147人 192,074人 190,927人
1598 川西市 兵庫県 -1,157人 154,071人 152,914人
1599 佐野市 栃木県 -1,158人 114,146人 112,988人
1600 佐伯市 大分県 -1,174人 65,624人 64,450人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。