ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,601〜1,700件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 新発田市 | 新潟県 | -1,178人 | 92,855人 | 91,677人 |
| 1602 | 三条市 | 新潟県 | -1,181人 | 92,359人 | 91,178人 |
| 1603 | 珠洲市 | 石川県 | -1,200人 | 12,574人 | 11,374人 |
| 1604 | 米沢市 | 山形県 | -1,209人 | 75,838人 | 74,629人 |
| 1605 | 三島市 | 静岡県 | -1,215人 | 106,176人 | 104,961人 |
| 1606 | 香取市 | 千葉県 | -1,216人 | 70,791人 | 69,575人 |
| 1607 | 花巻市 | 岩手県 | -1,227人 | 91,094人 | 89,867人 |
| 1608 | 佐渡市 | 新潟県 | -1,233人 | 49,336人 | 48,103人 |
| 1609 | 宮古市 | 岩手県 | -1,234人 | 46,866人 | 45,632人 |
| 1610 | 宇都宮市 | 栃木県 | -1,236人 | 515,831人 | 514,595人 |
| 1611 | 四国中央市 | 愛媛県 | -1,237人 | 82,202人 | 80,965人 |
| 1612 | 札幌市 | 北海道 | -1,250人 | 1,956,928人 | 1,955,678人 |
| 1613 | 飯田市 | 長野県 | -1,253人 | 96,197人 | 94,944人 |
| 1614 | 苫小牧市 | 北海道 | -1,256人 | 166,846人 | 165,590人 |
| 1615 | 磐田市 | 静岡県 | -1,258人 | 166,684人 | 165,426人 |
| 1616 | 岡崎市 | 愛知県 | -1,259人 | 383,915人 | 382,656人 |
| 1617 | 村上市 | 新潟県 | -1,273人 | 54,765人 | 53,492人 |
| 1618 | 柏崎市 | 新潟県 | -1,276人 | 77,493人 | 76,217人 |
| 1619 | 栃木市 | 栃木県 | -1,283人 | 154,371人 | 153,088人 |
| 1620 | 津山市 | 岡山県 | -1,284人 | 96,314人 | 95,030人 |
| 1621 | 宝塚市 | 兵庫県 | -1,289人 | 228,934人 | 227,645人 |
| 1622 | 松阪市 | 三重県 | -1,290人 | 157,316人 | 156,026人 |
| 1623 | 入間市 | 埼玉県 | -1,311人 | 144,723人 | 143,412人 |
| 1624 | 富士宮市 | 静岡県 | -1,312人 | 128,169人 | 126,857人 |
| 1625 | 由利本荘市 | 秋田県 | -1,314人 | 71,723人 | 70,409人 |
| 1626 | 河内長野市 | 大阪府 | -1,314人 | 99,226人 | 97,912人 |
| 1627 | 大館市 | 秋田県 | -1,315人 | 66,807人 | 65,492人 |
| 1628 | 岩見沢市 | 北海道 | -1,318人 | 75,522人 | 74,204人 |
| 1629 | 久留米市 | 福岡県 | -1,318人 | 301,517人 | 300,199人 |
| 1630 | 新居浜市 | 愛媛県 | -1,346人 | 114,070人 | 112,724人 |
| 1631 | 気仙沼市 | 宮城県 | -1,352人 | 57,652人 | 56,300人 |
| 1632 | 寝屋川市 | 大阪府 | -1,357人 | 225,735人 | 224,378人 |
| 1633 | 宇治市 | 京都府 | -1,361人 | 180,943人 | 179,582人 |
| 1634 | 松本市 | 長野県 | -1,364人 | 235,475人 | 234,111人 |
| 1635 | 相模原市 | 神奈川県 | -1,367人 | 717,861人 | 716,494人 |
| 1636 | 水戸市 | 茨城県 | -1,376人 | 268,843人 | 267,467人 |
| 1637 | 高岡市 | 富山県 | -1,381人 | 164,053人 | 162,672人 |
| 1638 | 高槻市 | 大阪府 | -1,383人 | 346,972人 | 345,589人 |
| 1639 | 伊賀市 | 三重県 | -1,386人 | 85,989人 | 84,603人 |
| 1640 | 栗原市 | 宮城県 | -1,392人 | 61,910人 | 60,518人 |
| 1641 | 富士市 | 静岡県 | -1,396人 | 247,887人 | 246,491人 |
| 1642 | 豊岡市 | 兵庫県 | -1,397人 | 76,574人 | 75,177人 |
| 1643 | 岸和田市 | 大阪府 | -1,406人 | 188,002人 | 186,596人 |
| 1644 | 舞鶴市 | 京都府 | -1,410人 | 76,732人 | 75,322人 |
| 1645 | 大仙市 | 秋田県 | -1,413人 | 75,207人 | 73,794人 |
| 1646 | 登米市 | 宮城県 | -1,419人 | 73,338人 | 71,919人 |
| 1647 | 周南市 | 山口県 | -1,446人 | 136,179人 | 134,733人 |
| 1648 | 四日市市 | 三重県 | -1,447人 | 307,825人 | 306,378人 |
| 1649 | 伊勢市 | 三重県 | -1,457人 | 120,306人 | 118,849人 |
| 1650 | 加古川市 | 兵庫県 | -1,488人 | 258,691人 | 257,203人 |
| 1651 | 山口市 | 山口県 | -1,512人 | 187,494人 | 185,982人 |
| 1652 | 天草市 | 熊本県 | -1,517人 | 73,437人 | 71,920人 |
| 1653 | 佐賀市 | 佐賀県 | -1,561人 | 228,042人 | 226,481人 |
| 1654 | 春日井市 | 愛知県 | -1,571人 | 307,473人 | 305,902人 |
| 1655 | 唐津市 | 佐賀県 | -1,585人 | 115,475人 | 113,890人 |
| 1656 | 八尾市 | 大阪府 | -1,594人 | 260,752人 | 259,158人 |
| 1657 | 会津若松市 | 福島県 | -1,604人 | 112,445人 | 110,841人 |
| 1658 | 宇和島市 | 愛媛県 | -1,604人 | 68,585人 | 66,981人 |
| 1659 | 八王子市 | 東京都 | -1,609人 | 560,692人 | 559,083人 |
| 1660 | 富田林市 | 大阪府 | -1,627人 | 107,342人 | 105,715人 |
| 1661 | 豊田市 | 愛知県 | -1,633人 | 416,383人 | 414,750人 |
| 1662 | 八代市 | 熊本県 | -1,634人 | 121,657人 | 120,023人 |
| 1663 | 一宮市 | 愛知県 | -1,635人 | 378,496人 | 376,861人 |
| 1664 | 長浜市 | 滋賀県 | -1,646人 | 113,940人 | 112,294人 |
| 1665 | 帯広市 | 北海道 | -1,650人 | 162,460人 | 160,810人 |
| 1666 | 市原市 | 千葉県 | -1,656人 | 268,517人 | 266,861人 |
| 1667 | 室蘭市 | 北海道 | -1,664人 | 76,519人 | 74,855人 |
| 1668 | 横手市 | 秋田県 | -1,677人 | 82,454人 | 80,777人 |
| 1669 | 北見市 | 北海道 | -1,694人 | 111,740人 | 110,046人 |
| 1670 | 松江市 | 島根県 | -1,708人 | 196,021人 | 194,313人 |
| 1671 | 大崎市 | 宮城県 | -1,741人 | 123,776人 | 122,035人 |
| 1672 | 大分市 | 大分県 | -1,767人 | 474,665人 | 472,898人 |
| 1673 | 七尾市 | 石川県 | -1,768人 | 48,268人 | 46,500人 |
| 1674 | 西宮市 | 兵庫県 | -1,776人 | 482,594人 | 480,818人 |
| 1675 | 桐生市 | 群馬県 | -1,803人 | 102,988人 | 101,185人 |
| 1676 | 岐阜市 | 岐阜県 | -1,810人 | 400,937人 | 399,127人 |
| 1677 | 酒田市 | 山形県 | -1,865人 | 95,789人 | 93,924人 |
| 1678 | 金沢市 | 石川県 | -1,873人 | 444,996人 | 443,123人 |
| 1679 | 高崎市 | 群馬県 | -1,889人 | 367,861人 | 365,972人 |
| 1680 | 枚方市 | 大阪府 | -1,893人 | 394,221人 | 392,328人 |
| 1681 | 大牟田市 | 福岡県 | -1,909人 | 106,597人 | 104,688人 |
| 1682 | 延岡市 | 宮崎県 | -1,911人 | 115,847人 | 113,936人 |
| 1683 | 福井市 | 福井県 | -1,920人 | 255,949人 | 254,029人 |
| 1684 | 尾道市 | 広島県 | -1,928人 | 128,324人 | 126,396人 |
| 1685 | 奥州市 | 岩手県 | -1,949人 | 109,747人 | 107,798人 |
| 1686 | 鶴岡市 | 山形県 | -1,961人 | 118,692人 | 116,731人 |
| 1687 | 鳥取市 | 鳥取県 | -1,988人 | 181,203人 | 179,215人 |
| 1688 | 今治市 | 愛媛県 | -2,028人 | 149,730人 | 147,702人 |
| 1689 | 一関市 | 岩手県 | -2,050人 | 107,555人 | 105,505人 |
| 1690 | 宇部市 | 山口県 | -2,059人 | 158,497人 | 156,438人 |
| 1691 | 那覇市 | 沖縄県 | -2,061人 | 315,485人 | 313,424人 |
| 1692 | 沼津市 | 静岡県 | -2,068人 | 187,826人 | 185,758人 |
| 1693 | 小樽市 | 北海道 | -2,075人 | 106,507人 | 104,432人 |
| 1694 | 高松市 | 香川県 | -2,079人 | 419,739人 | 417,660人 |
| 1695 | 山形市 | 山形県 | -2,129人 | 238,293人 | 236,164人 |
| 1696 | 徳島市 | 徳島県 | -2,137人 | 246,967人 | 244,830人 |
| 1697 | 輪島市 | 石川県 | -2,191人 | 23,119人 | 20,928人 |
| 1698 | 奈良市 | 奈良県 | -2,198人 | 349,385人 | 347,187人 |
| 1699 | 仙台市 | 宮城県 | -2,220人 | 1,066,362人 | 1,064,142人 |
| 1700 | 倉敷市 | 岡山県 | -2,244人 | 475,914人 | 473,670人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。