ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 101〜200件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | +174人 | 21,213人 | 21,387人 |
| 102 | 日進市 | 愛知県 | +174人 | 94,033人 | 94,207人 |
| 103 | 中頭郡北谷町 | 沖縄県 | +166人 | 29,093人 | 29,259人 |
| 104 | 東松山市 | 埼玉県 | +162人 | 91,094人 | 91,256人 |
| 105 | 和光市 | 埼玉県 | +162人 | 84,728人 | 84,890人 |
| 106 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | +161人 | 6,339人 | 6,500人 |
| 107 | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | +154人 | 49,489人 | 49,643人 |
| 108 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | +153人 | 21,599人 | 21,752人 |
| 109 | 南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | +150人 | 26,965人 | 27,115人 |
| 110 | 空知郡南幌町 | 北海道 | +148人 | 7,785人 | 7,933人 |
| 111 | 南魚沼郡湯沢町 | 新潟県 | +146人 | 8,122人 | 8,268人 |
| 112 | 京田辺市 | 京都府 | +146人 | 71,865人 | 72,011人 |
| 113 | 習志野市 | 千葉県 | +142人 | 174,963人 | 175,105人 |
| 114 | 余市郡赤井川村 | 北海道 | +139人 | 1,353人 | 1,492人 |
| 115 | 羽島郡岐南町 | 岐阜県 | +139人 | 26,227人 | 26,366人 |
| 116 | 稲城市 | 東京都 | +135人 | 93,781人 | 93,916人 |
| 117 | 猿島郡境町 | 茨城県 | +132人 | 24,637人 | 24,769人 |
| 118 | 西白河郡西郷村 | 福島県 | +122人 | 20,494人 | 20,616人 |
| 119 | 宜野湾市 | 沖縄県 | +121人 | 100,322人 | 100,443人 |
| 120 | 阿蘇郡西原村 | 熊本県 | +119人 | 6,955人 | 7,074人 |
| 121 | 坂戸市 | 埼玉県 | +105人 | 99,527人 | 99,632人 |
| 122 | 糟屋郡篠栗町 | 福岡県 | +105人 | 31,156人 | 31,261人 |
| 123 | 三重郡川越町 | 三重県 | +102人 | 15,643人 | 15,745人 |
| 124 | 南埼玉郡宮代町 | 埼玉県 | +100人 | 33,371人 | 33,471人 |
| 125 | 上川郡東川町 | 北海道 | +97人 | 8,576人 | 8,673人 |
| 126 | 上益城郡嘉島町 | 熊本県 | +95人 | 10,159人 | 10,254人 |
| 127 | 恵庭市 | 北海道 | +92人 | 70,354人 | 70,446人 |
| 128 | 川越市 | 埼玉県 | +88人 | 352,717人 | 352,805人 |
| 129 | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | +85人 | 2,726人 | 2,811人 |
| 130 | 北群馬郡吉岡町 | 群馬県 | +80人 | 22,563人 | 22,643人 |
| 131 | 千代田区 | 東京都 | +80人 | 68,755人 | 68,835人 |
| 132 | 糟屋郡久山町 | 福岡県 | +80人 | 9,330人 | 9,410人 |
| 133 | 名取市 | 宮城県 | +72人 | 79,720人 | 79,792人 |
| 134 | 北相馬郡利根町 | 茨城県 | +71人 | 15,427人 | 15,498人 |
| 135 | 虻田郡ニセコ町 | 北海道 | +70人 | 5,481人 | 5,551人 |
| 136 | 福生市 | 東京都 | +70人 | 56,512人 | 56,582人 |
| 137 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | +69人 | 66,022人 | 66,091人 |
| 138 | 西春日井郡豊山町 | 愛知県 | +67人 | 15,917人 | 15,984人 |
| 139 | 近江八幡市 | 滋賀県 | +67人 | 81,875人 | 81,942人 |
| 140 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | +67人 | 22,616人 | 22,683人 |
| 141 | 南アルプス市 | 山梨県 | +66人 | 71,660人 | 71,726人 |
| 142 | 上益城郡益城町 | 熊本県 | +66人 | 34,041人 | 34,107人 |
| 143 | 河北郡津幡町 | 石川県 | +64人 | 37,457人 | 37,521人 |
| 144 | 久喜市 | 埼玉県 | +63人 | 150,913人 | 150,976人 |
| 145 | 北安曇郡松川村 | 長野県 | +62人 | 9,586人 | 9,648人 |
| 146 | 下高井郡野沢温泉村 | 長野県 | +58人 | 3,524人 | 3,582人 |
| 147 | つくばみらい市 | 茨城県 | +57人 | 53,446人 | 53,503人 |
| 148 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | +55人 | 57,540人 | 57,595人 |
| 149 | 南都留郡山中湖村 | 山梨県 | +54人 | 5,768人 | 5,822人 |
| 150 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | +54人 | 11,262人 | 11,316人 |
| 151 | 三養基郡上峰町 | 佐賀県 | +52人 | 9,818人 | 9,870人 |
| 152 | 加茂郡坂祝町 | 岐阜県 | +51人 | 8,213人 | 8,264人 |
| 153 | 東村山市 | 東京都 | +44人 | 151,751人 | 151,795人 |
| 154 | 三重郡朝日町 | 三重県 | +42人 | 11,065人 | 11,107人 |
| 155 | 常滑市 | 愛知県 | +41人 | 58,621人 | 58,662人 |
| 156 | 加茂郡富加町 | 岐阜県 | +37人 | 5,847人 | 5,884人 |
| 157 | 三井郡大刀洗町 | 福岡県 | +37人 | 16,084人 | 16,121人 |
| 158 | 鳥栖市 | 佐賀県 | +37人 | 74,492人 | 74,529人 |
| 159 | 刈谷市 | 愛知県 | +36人 | 152,948人 | 152,984人 |
| 160 | 上益城郡御船町 | 熊本県 | +35人 | 17,235人 | 17,270人 |
| 161 | 上北郡おいらせ町 | 青森県 | +34人 | 25,148人 | 25,182人 |
| 162 | 富谷市 | 宮城県 | +34人 | 52,418人 | 52,452人 |
| 163 | 安達郡大玉村 | 福島県 | +33人 | 8,784人 | 8,817人 |
| 164 | 我孫子市 | 千葉県 | +31人 | 131,286人 | 131,317人 |
| 165 | 国頭郡金武町 | 沖縄県 | +29人 | 11,452人 | 11,481人 |
| 166 | 知多郡武豊町 | 愛知県 | +25人 | 43,374人 | 43,399人 |
| 167 | 守山市 | 滋賀県 | +25人 | 85,856人 | 85,881人 |
| 168 | 吾妻郡草津町 | 群馬県 | +24人 | 6,031人 | 6,055人 |
| 169 | 杵島郡江北町 | 佐賀県 | +24人 | 9,593人 | 9,617人 |
| 170 | 大島郡龍郷町 | 鹿児島県 | +20人 | 5,994人 | 6,014人 |
| 171 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | +18人 | 17,933人 | 17,951人 |
| 172 | 中新川郡舟橋村 | 富山県 | +14人 | 3,299人 | 3,313人 |
| 173 | 瑞穂市 | 岐阜県 | +14人 | 56,329人 | 56,343人 |
| 174 | 三養基郡みやき町 | 佐賀県 | +14人 | 25,759人 | 25,773人 |
| 175 | 羽島郡笠松町 | 岐阜県 | +13人 | 21,816人 | 21,829人 |
| 176 | 比企郡滑川町 | 埼玉県 | +12人 | 19,745人 | 19,757人 |
| 177 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | +12人 | 664人 | 676人 |
| 178 | 余市郡仁木町 | 北海道 | +11人 | 3,040人 | 3,051人 |
| 179 | 御蔵島村 | 東京都 | +11人 | 291人 | 302人 |
| 180 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | +10人 | 12,284人 | 12,294人 |
| 181 | 太宰府市 | 福岡県 | +9人 | 71,557人 | 71,566人 |
| 182 | 能美市 | 石川県 | +7人 | 49,697人 | 49,704人 |
| 183 | 糟屋郡須惠町 | 福岡県 | +7人 | 29,300人 | 29,307人 |
| 184 | 鹿児島郡十島村 | 鹿児島県 | +7人 | 666人 | 673人 |
| 185 | 磯谷郡蘭越町 | 北海道 | +5人 | 4,496人 | 4,501人 |
| 186 | 青ヶ島村 | 東京都 | +4人 | 156人 | 160人 |
| 187 | 中頭郡西原町 | 沖縄県 | +3人 | 35,656人 | 35,659人 |
| 188 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | +3人 | 870人 | 873人 |
| 189 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | +3人 | 1,224人 | 1,227人 |
| 190 | 下伊那郡平谷村 | 長野県 | +2人 | 375人 | 377人 |
| 191 | 海部郡飛島村 | 愛知県 | +2人 | 4,711人 | 4,713人 |
| 192 | 板野郡北島町 | 徳島県 | +2人 | 23,680人 | 23,682人 |
| 193 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | +1人 | 1,190人 | 1,191人 |
| 194 | 土佐郡大川村 | 高知県 | +0人 | 355人 | 355人 |
| 195 | 勇払郡占冠村 | 北海道 | -1人 | 1,591人 | 1,590人 |
| 196 | 下伊那郡売木村 | 長野県 | -1人 | 473人 | 472人 |
| 197 | 海部郡大治町 | 愛知県 | -1人 | 33,567人 | 33,566人 |
| 198 | 東海市 | 愛知県 | -2人 | 113,354人 | 113,352人 |
| 199 | 大府市 | 愛知県 | -2人 | 93,016人 | 93,014人 |
| 200 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | -3人 | 45,045人 | 45,042人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。