ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,101〜1,200件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 日南市 | 宮崎県 | 1.3% | 613人 | 48,198人 |
| 1102 | 藤津郡太良町 | 佐賀県 | 1.3% | 100人 | 7,874人 |
| 1103 | 城陽市 | 京都府 | 1.3% | 930人 | 73,321人 |
| 1104 | 南河内郡河南町 | 大阪府 | 1.3% | 184人 | 14,556人 |
| 1105 | 久遠郡せたな町 | 北海道 | 1.3% | 85人 | 6,730人 |
| 1106 | 安芸郡奈半利町 | 高知県 | 1.3% | 36人 | 2,858人 |
| 1107 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 1.3% | 87人 | 6,912人 |
| 1108 | 長崎市 | 長崎県 | 1.3% | 4,909人 | 390,551人 |
| 1109 | 大野城市 | 福岡県 | 1.3% | 1,301人 | 103,537人 |
| 1110 | 檜山郡厚沢部町 | 北海道 | 1.3% | 41人 | 3,269人 |
| 1111 | 田方郡函南町 | 静岡県 | 1.3% | 452人 | 36,105人 |
| 1112 | 下高井郡木島平村 | 長野県 | 1.3% | 53人 | 4,237人 |
| 1113 | 秩父郡皆野町 | 埼玉県 | 1.3% | 111人 | 8,878人 |
| 1114 | いわき市 | 福島県 | 1.2% | 3,786人 | 303,171人 |
| 1115 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 1.2% | 284人 | 22,748人 |
| 1116 | 西松浦郡有田町 | 佐賀県 | 1.2% | 231人 | 18,539人 |
| 1117 | 磯城郡田原本町 | 奈良県 | 1.2% | 390人 | 31,379人 |
| 1118 | 鳴門市 | 徳島県 | 1.2% | 660人 | 53,240人 |
| 1119 | 九戸郡九戸村 | 岩手県 | 1.2% | 63人 | 5,084人 |
| 1120 | 徳島市 | 徳島県 | 1.2% | 3,032人 | 244,830人 |
| 1121 | 双葉郡富岡町 | 福島県 | 1.2% | 140人 | 11,316人 |
| 1122 | 宗像市 | 福岡県 | 1.2% | 1,196人 | 96,869人 |
| 1123 | 国頭郡東村 | 沖縄県 | 1.2% | 21人 | 1,701人 |
| 1124 | 勝田郡勝央町 | 岡山県 | 1.2% | 132人 | 10,737人 |
| 1125 | 赤穂市 | 兵庫県 | 1.2% | 543人 | 44,179人 |
| 1126 | 南島原市 | 長崎県 | 1.2% | 499人 | 40,640人 |
| 1127 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | 1.2% | 66人 | 5,383人 |
| 1128 | 中川郡本別町 | 北海道 | 1.2% | 74人 | 6,046人 |
| 1129 | 小県郡青木村 | 長野県 | 1.2% | 50人 | 4,086人 |
| 1130 | 足柄下郡真鶴町 | 神奈川県 | 1.2% | 80人 | 6,553人 |
| 1131 | みやま市 | 福岡県 | 1.2% | 418人 | 34,291人 |
| 1132 | 児湯郡都農町 | 宮崎県 | 1.2% | 122人 | 10,018人 |
| 1133 | 飯石郡飯南町 | 島根県 | 1.2% | 53人 | 4,355人 |
| 1134 | 東諸県郡国富町 | 宮崎県 | 1.2% | 222人 | 18,243人 |
| 1135 | 田村市 | 福島県 | 1.2% | 401人 | 32,982人 |
| 1136 | 長生郡長南町 | 千葉県 | 1.2% | 86人 | 7,074人 |
| 1137 | 本宮市 | 福島県 | 1.2% | 360人 | 29,712人 |
| 1138 | 柏崎市 | 新潟県 | 1.2% | 923人 | 76,217人 |
| 1139 | 那須郡那珂川町 | 栃木県 | 1.2% | 171人 | 14,124人 |
| 1140 | 美祢市 | 山口県 | 1.2% | 253人 | 20,921人 |
| 1141 | 南河内郡太子町 | 大阪府 | 1.2% | 153人 | 12,673人 |
| 1142 | 伊予郡松前町 | 愛媛県 | 1.2% | 364人 | 30,195人 |
| 1143 | 宇土市 | 熊本県 | 1.2% | 435人 | 36,143人 |
| 1144 | 天童市 | 山形県 | 1.2% | 724人 | 60,204人 |
| 1145 | 玉名郡玉東町 | 熊本県 | 1.2% | 62人 | 5,158人 |
| 1146 | 熊野市 | 三重県 | 1.2% | 180人 | 14,981人 |
| 1147 | 安芸郡熊野町 | 広島県 | 1.2% | 282人 | 23,475人 |
| 1148 | 米子市 | 鳥取県 | 1.2% | 1,730人 | 144,056人 |
| 1149 | 網走郡美幌町 | 北海道 | 1.2% | 208人 | 17,329人 |
| 1150 | 留萌市 | 北海道 | 1.2% | 218人 | 18,169人 |
| 1151 | 伊勢市 | 三重県 | 1.2% | 1,425人 | 118,849人 |
| 1152 | 益田市 | 島根県 | 1.2% | 515人 | 42,986人 |
| 1153 | 八頭郡若桜町 | 鳥取県 | 1.2% | 32人 | 2,671人 |
| 1154 | 東彼杵郡東彼杵町 | 長崎県 | 1.2% | 88人 | 7,348人 |
| 1155 | 田川郡糸田町 | 福岡県 | 1.2% | 99人 | 8,269人 |
| 1156 | 度会郡玉城町 | 三重県 | 1.2% | 180人 | 15,035人 |
| 1157 | 洲本市 | 兵庫県 | 1.2% | 488人 | 40,767人 |
| 1158 | 飛騨市 | 岐阜県 | 1.2% | 259人 | 21,674人 |
| 1159 | 木田郡三木町 | 香川県 | 1.2% | 321人 | 26,877人 |
| 1160 | かほく市 | 石川県 | 1.2% | 432人 | 36,200人 |
| 1161 | 加茂郡七宗町 | 岐阜県 | 1.2% | 38人 | 3,186人 |
| 1162 | 築上郡築上町 | 福岡県 | 1.2% | 196人 | 16,434人 |
| 1163 | 亘理郡山元町 | 宮城県 | 1.2% | 136人 | 11,427人 |
| 1164 | 五島市 | 長崎県 | 1.2% | 401人 | 33,739人 |
| 1165 | 南佐久郡南相木村 | 長野県 | 1.2% | 11人 | 926人 |
| 1166 | 豊能郡能勢町 | 大阪府 | 1.2% | 106人 | 8,940人 |
| 1167 | 中郡二宮町 | 神奈川県 | 1.2% | 325人 | 27,415人 |
| 1168 | 真庭市 | 岡山県 | 1.2% | 483人 | 40,778人 |
| 1169 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | 1.2% | 20人 | 1,689人 |
| 1170 | 南都留郡西桂町 | 山梨県 | 1.2% | 46人 | 3,888人 |
| 1171 | 阿賀野市 | 新潟県 | 1.2% | 462人 | 39,165人 |
| 1172 | 羽咋市 | 石川県 | 1.2% | 231人 | 19,585人 |
| 1173 | 郡山市 | 福島県 | 1.2% | 3,684人 | 312,433人 |
| 1174 | 揖保郡太子町 | 兵庫県 | 1.2% | 393人 | 33,414人 |
| 1175 | 南国市 | 高知県 | 1.2% | 540人 | 45,979人 |
| 1176 | 東温市 | 愛媛県 | 1.2% | 387人 | 32,959人 |
| 1177 | 生駒郡平群町 | 奈良県 | 1.2% | 213人 | 18,142人 |
| 1178 | 秩父郡横瀬町 | 埼玉県 | 1.2% | 89人 | 7,601人 |
| 1179 | 一関市 | 岩手県 | 1.2% | 1,235人 | 105,505人 |
| 1180 | 那珂郡東海村 | 茨城県 | 1.2% | 446人 | 38,151人 |
| 1181 | 京都郡みやこ町 | 福岡県 | 1.2% | 207人 | 17,710人 |
| 1182 | 西予市 | 愛媛県 | 1.2% | 393人 | 33,721人 |
| 1183 | 羽咋郡志賀町 | 石川県 | 1.2% | 205人 | 17,609人 |
| 1184 | 伊達市 | 北海道 | 1.2% | 363人 | 31,208人 |
| 1185 | 嘉麻市 | 福岡県 | 1.2% | 397人 | 34,143人 |
| 1186 | 隠岐郡西ノ島町 | 島根県 | 1.2% | 29人 | 2,495人 |
| 1187 | 山鹿市 | 熊本県 | 1.2% | 557人 | 48,002人 |
| 1188 | 中間市 | 福岡県 | 1.2% | 452人 | 39,014人 |
| 1189 | 萩市 | 山口県 | 1.2% | 481人 | 41,637人 |
| 1190 | 南巨摩郡南部町 | 山梨県 | 1.2% | 78人 | 6,765人 |
| 1191 | 下伊那郡大鹿村 | 長野県 | 1.2% | 10人 | 868人 |
| 1192 | 北安曇郡池田町 | 長野県 | 1.2% | 105人 | 9,114人 |
| 1193 | 土佐清水市 | 高知県 | 1.1% | 133人 | 11,591人 |
| 1194 | 北設楽郡東栄町 | 愛知県 | 1.1% | 31人 | 2,703人 |
| 1195 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県 | 1.1% | 33人 | 2,888人 |
| 1196 | 小県郡長和町 | 長野県 | 1.1% | 63人 | 5,514人 |
| 1197 | 西村山郡朝日町 | 山形県 | 1.1% | 66人 | 5,782人 |
| 1198 | 臼杵市 | 大分県 | 1.1% | 398人 | 34,895人 |
| 1199 | 芳賀郡茂木町 | 栃木県 | 1.1% | 130人 | 11,408人 |
| 1200 | 向日市 | 京都府 | 1.1% | 640人 | 56,186人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。