ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,201〜1,300件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 檜山郡上ノ国町 | 北海道 | 1.1% | 47人 | 4,133人 |
| 1202 | 長岡市 | 新潟県 | 1.1% | 2,886人 | 255,261人 |
| 1203 | 板野郡藍住町 | 徳島県 | 1.1% | 399人 | 35,320人 |
| 1204 | 嬉野市 | 佐賀県 | 1.1% | 276人 | 24,446人 |
| 1205 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 1.1% | 651人 | 57,746人 |
| 1206 | 光市 | 山口県 | 1.1% | 541人 | 48,015人 |
| 1207 | 球磨郡錦町 | 熊本県 | 1.1% | 113人 | 10,033人 |
| 1208 | 九戸郡軽米町 | 岩手県 | 1.1% | 89人 | 7,907人 |
| 1209 | 甘楽郡下仁田町 | 群馬県 | 1.1% | 69人 | 6,133人 |
| 1210 | 大島郡宇検村 | 鹿児島県 | 1.1% | 18人 | 1,604人 |
| 1211 | 逗子市 | 神奈川県 | 1.1% | 648人 | 57,827人 |
| 1212 | 足柄上郡大井町 | 神奈川県 | 1.1% | 195人 | 17,426人 |
| 1213 | 久米郡久米南町 | 岡山県 | 1.1% | 48人 | 4,290人 |
| 1214 | 二戸市 | 岩手県 | 1.1% | 270人 | 24,157人 |
| 1215 | 南陽市 | 山形県 | 1.1% | 324人 | 29,070人 |
| 1216 | 糟屋郡篠栗町 | 福岡県 | 1.1% | 348人 | 31,261人 |
| 1217 | 佐世保市 | 長崎県 | 1.1% | 2,597人 | 233,507人 |
| 1218 | 河内長野市 | 大阪府 | 1.1% | 1,088人 | 97,912人 |
| 1219 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 1.1% | 1,938人 | 174,535人 |
| 1220 | 玉名郡和水町 | 熊本県 | 1.1% | 100人 | 9,007人 |
| 1221 | 泉南郡熊取町 | 大阪府 | 1.1% | 472人 | 42,544人 |
| 1222 | 能美郡川北町 | 石川県 | 1.1% | 67人 | 6,041人 |
| 1223 | 西都市 | 宮崎県 | 1.1% | 311人 | 28,078人 |
| 1224 | 相楽郡精華町 | 京都府 | 1.1% | 401人 | 36,210人 |
| 1225 | 幡多郡三原村 | 高知県 | 1.1% | 15人 | 1,355人 |
| 1226 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 1.1% | 79人 | 7,140人 |
| 1227 | 南相馬市 | 福島県 | 1.1% | 617人 | 55,774人 |
| 1228 | 杵築市 | 大分県 | 1.1% | 289人 | 26,153人 |
| 1229 | 神崎郡神河町 | 兵庫県 | 1.1% | 112人 | 10,144人 |
| 1230 | 熊毛郡屋久島町 | 鹿児島県 | 1.1% | 125人 | 11,326人 |
| 1231 | 角田市 | 宮城県 | 1.1% | 292人 | 26,469人 |
| 1232 | 高萩市 | 茨城県 | 1.1% | 284人 | 25,769人 |
| 1233 | 合志市 | 熊本県 | 1.1% | 718人 | 65,160人 |
| 1234 | 常呂郡置戸町 | 北海道 | 1.1% | 28人 | 2,543人 |
| 1235 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 1.1% | 32人 | 2,910人 |
| 1236 | 吾川郡仁淀川町 | 高知県 | 1.1% | 49人 | 4,459人 |
| 1237 | 北宇和郡鬼北町 | 愛媛県 | 1.1% | 100人 | 9,108人 |
| 1238 | 甲州市 | 山梨県 | 1.1% | 319人 | 29,079人 |
| 1239 | 木曽郡南木曽町 | 長野県 | 1.1% | 40人 | 3,674人 |
| 1240 | 下伊那郡喬木村 | 長野県 | 1.1% | 64人 | 5,888人 |
| 1241 | 空知郡南幌町 | 北海道 | 1.1% | 86人 | 7,933人 |
| 1242 | 伊達市 | 福島県 | 1.1% | 607人 | 55,997人 |
| 1243 | 神埼市 | 佐賀県 | 1.1% | 327人 | 30,185人 |
| 1244 | 乙訓郡大山崎町 | 京都府 | 1.1% | 180人 | 16,633人 |
| 1245 | 小豆郡土庄町 | 香川県 | 1.1% | 134人 | 12,384人 |
| 1246 | 村山市 | 山形県 | 1.1% | 230人 | 21,299人 |
| 1247 | 宍粟市 | 兵庫県 | 1.1% | 364人 | 33,749人 |
| 1248 | 橋本市 | 和歌山県 | 1.1% | 634人 | 58,792人 |
| 1249 | 朝倉郡東峰村 | 福岡県 | 1.1% | 19人 | 1,762人 |
| 1250 | 北群馬郡吉岡町 | 群馬県 | 1.1% | 244人 | 22,643人 |
| 1251 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 1.1% | 173人 | 16,061人 |
| 1252 | 大洲市 | 愛媛県 | 1.1% | 419人 | 39,040人 |
| 1253 | 日高郡由良町 | 和歌山県 | 1.1% | 54人 | 5,035人 |
| 1254 | 諫早市 | 長崎県 | 1.1% | 1,429人 | 133,479人 |
| 1255 | 北秋田郡上小阿仁村 | 秋田県 | 1.1% | 20人 | 1,869人 |
| 1256 | 河北郡津幡町 | 石川県 | 1.1% | 401人 | 37,521人 |
| 1257 | 鹿足郡津和野町 | 島根県 | 1.1% | 68人 | 6,373人 |
| 1258 | 松江市 | 島根県 | 1.1% | 2,070人 | 194,313人 |
| 1259 | 鹿島郡中能登町 | 石川県 | 1.1% | 176人 | 16,529人 |
| 1260 | 雨竜郡幌加内町 | 北海道 | 1.1% | 13人 | 1,222人 |
| 1261 | 加美郡加美町 | 宮城県 | 1.1% | 223人 | 20,970人 |
| 1262 | 京丹後市 | 京都府 | 1.1% | 532人 | 50,042人 |
| 1263 | 長生郡長生村 | 千葉県 | 1.1% | 141人 | 13,269人 |
| 1264 | 爾志郡乙部町 | 北海道 | 1.1% | 33人 | 3,107人 |
| 1265 | 有田郡広川町 | 和歌山県 | 1.1% | 68人 | 6,403人 |
| 1266 | 球磨郡相良村 | 熊本県 | 1.1% | 42人 | 3,961人 |
| 1267 | 三好郡東みよし町 | 徳島県 | 1.1% | 140人 | 13,205人 |
| 1268 | 白石市 | 宮城県 | 1.1% | 324人 | 30,569人 |
| 1269 | 日立市 | 茨城県 | 1.1% | 1,736人 | 163,855人 |
| 1270 | 多野郡神流町 | 群馬県 | 1.1% | 16人 | 1,511人 |
| 1271 | 度会郡南伊勢町 | 三重県 | 1.1% | 111人 | 10,489人 |
| 1272 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 1.1% | 329人 | 31,094人 |
| 1273 | 石川郡玉川村 | 福島県 | 1.1% | 64人 | 6,050人 |
| 1274 | 札幌市 | 北海道 | 1.1% | 20,665人 | 1,955,678人 |
| 1275 | 邑智郡邑南町 | 島根県 | 1.1% | 100人 | 9,467人 |
| 1276 | 室戸市 | 高知県 | 1.1% | 119人 | 11,273人 |
| 1277 | 幡多郡黒潮町 | 高知県 | 1.1% | 104人 | 9,855人 |
| 1278 | 魚沼市 | 新潟県 | 1.1% | 343人 | 32,522人 |
| 1279 | 宇和島市 | 愛媛県 | 1.1% | 706人 | 66,981人 |
| 1280 | 東筑摩郡生坂村 | 長野県 | 1.1% | 17人 | 1,615人 |
| 1281 | 塩谷郡塩谷町 | 栃木県 | 1.1% | 103人 | 9,796人 |
| 1282 | 日田市 | 大分県 | 1.1% | 633人 | 60,207人 |
| 1283 | 東置賜郡高畠町 | 山形県 | 1.1% | 224人 | 21,306人 |
| 1284 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 1.0% | 2,595人 | 247,345人 |
| 1285 | 北葛城郡王寺町 | 奈良県 | 1.0% | 248人 | 23,694人 |
| 1286 | 隠岐郡知夫村 | 島根県 | 1.0% | 6人 | 574人 |
| 1287 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1.0% | 1,869人 | 179,215人 |
| 1288 | 小樽市 | 北海道 | 1.0% | 1,089人 | 104,432人 |
| 1289 | 出水郡長島町 | 鹿児島県 | 1.0% | 98人 | 9,399人 |
| 1290 | 隠岐郡海士町 | 島根県 | 1.0% | 23人 | 2,209人 |
| 1291 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | 1.0% | 98人 | 9,417人 |
| 1292 | 杵島郡江北町 | 佐賀県 | 1.0% | 100人 | 9,617人 |
| 1293 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 1.0% | 207人 | 19,920人 |
| 1294 | 陸前高田市 | 岩手県 | 1.0% | 179人 | 17,226人 |
| 1295 | 三方郡美浜町 | 福井県 | 1.0% | 90人 | 8,676人 |
| 1296 | 相楽郡和束町 | 京都府 | 1.0% | 35人 | 3,377人 |
| 1297 | 西伯郡大山町 | 鳥取県 | 1.0% | 153人 | 14,786人 |
| 1298 | 紀の川市 | 和歌山県 | 1.0% | 607人 | 58,920人 |
| 1299 | 北葛城郡河合町 | 奈良県 | 1.0% | 171人 | 16,614人 |
| 1300 | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | 1.0% | 191人 | 18,566人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。