ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,401〜1,500件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 三好市 | 徳島県 | -636人 | 22,861人 | 22,225人 |
| 1402 | 赤穂市 | 兵庫県 | -637人 | 44,816人 | 44,179人 |
| 1403 | 山鹿市 | 熊本県 | -637人 | 48,639人 | 48,002人 |
| 1404 | 美作市 | 岡山県 | -638人 | 25,524人 | 24,886人 |
| 1405 | 天理市 | 奈良県 | -642人 | 61,328人 | 60,686人 |
| 1406 | 千歳市 | 北海道 | -644人 | 97,999人 | 97,355人 |
| 1407 | 熱海市 | 静岡県 | -644人 | 33,934人 | 33,290人 |
| 1408 | 泉南市 | 大阪府 | -644人 | 58,789人 | 58,145人 |
| 1409 | 鹿角市 | 秋田県 | -645人 | 27,714人 | 27,069人 |
| 1410 | 網走市 | 北海道 | -647人 | 32,846人 | 32,199人 |
| 1411 | 狭山市 | 埼玉県 | -651人 | 148,872人 | 148,221人 |
| 1412 | 宇陀市 | 奈良県 | -652人 | 27,346人 | 26,694人 |
| 1413 | 羽咋郡志賀町 | 石川県 | -654人 | 18,263人 | 17,609人 |
| 1414 | 魚津市 | 富山県 | -657人 | 39,274人 | 38,617人 |
| 1415 | 大和郡山市 | 奈良県 | -657人 | 83,255人 | 82,598人 |
| 1416 | 紀の川市 | 和歌山県 | -658人 | 59,578人 | 58,920人 |
| 1417 | 男鹿市 | 秋田県 | -659人 | 24,014人 | 23,355人 |
| 1418 | 雲南市 | 島根県 | -659人 | 35,085人 | 34,426人 |
| 1419 | 白石市 | 宮城県 | -660人 | 31,229人 | 30,569人 |
| 1420 | つがる市 | 青森県 | -666人 | 29,472人 | 28,806人 |
| 1421 | 海南市 | 和歌山県 | -666人 | 47,158人 | 46,492人 |
| 1422 | 犬山市 | 愛知県 | -671人 | 72,005人 | 71,334人 |
| 1423 | 愛西市 | 愛知県 | -671人 | 61,128人 | 60,457人 |
| 1424 | 稲敷市 | 茨城県 | -680人 | 37,692人 | 37,012人 |
| 1425 | 伊豆の国市 | 静岡県 | -681人 | 46,664人 | 45,983人 |
| 1426 | 国東市 | 大分県 | -682人 | 25,756人 | 25,074人 |
| 1427 | 逗子市 | 神奈川県 | -683人 | 58,510人 | 57,827人 |
| 1428 | 橋本市 | 和歌山県 | -683人 | 59,475人 | 58,792人 |
| 1429 | 秦野市 | 神奈川県 | -684人 | 159,257人 | 158,573人 |
| 1430 | 古河市 | 茨城県 | -687人 | 140,499人 | 139,812人 |
| 1431 | 大東市 | 大阪府 | -689人 | 116,376人 | 115,687人 |
| 1432 | 富岡市 | 群馬県 | -690人 | 45,862人 | 45,172人 |
| 1433 | 小牧市 | 愛知県 | -690人 | 149,715人 | 149,025人 |
| 1434 | 富津市 | 千葉県 | -692人 | 41,119人 | 40,427人 |
| 1435 | 上天草市 | 熊本県 | -693人 | 24,285人 | 23,592人 |
| 1436 | 橿原市 | 奈良県 | -694人 | 119,250人 | 118,556人 |
| 1437 | 中津市 | 大分県 | -697人 | 82,221人 | 81,524人 |
| 1438 | 北秋田市 | 秋田県 | -702人 | 28,536人 | 27,834人 |
| 1439 | 吉野川市 | 徳島県 | -707人 | 38,265人 | 37,558人 |
| 1440 | 阿賀野市 | 新潟県 | -708人 | 39,873人 | 39,165人 |
| 1441 | 阪南市 | 大阪府 | -708人 | 50,788人 | 50,080人 |
| 1442 | 藤岡市 | 群馬県 | -710人 | 62,261人 | 61,551人 |
| 1443 | 城陽市 | 京都府 | -710人 | 74,031人 | 73,321人 |
| 1444 | 観音寺市 | 香川県 | -710人 | 57,071人 | 56,361人 |
| 1445 | 稲沢市 | 愛知県 | -713人 | 133,592人 | 132,879人 |
| 1446 | 長門市 | 山口県 | -713人 | 30,920人 | 30,207人 |
| 1447 | 指宿市 | 鹿児島県 | -713人 | 37,920人 | 37,207人 |
| 1448 | 東近江市 | 滋賀県 | -715人 | 112,064人 | 111,349人 |
| 1449 | 真岡市 | 栃木県 | -718人 | 79,002人 | 78,284人 |
| 1450 | 新見市 | 岡山県 | -718人 | 26,657人 | 25,939人 |
| 1451 | 対馬市 | 長崎県 | -719人 | 27,821人 | 27,102人 |
| 1452 | 大田市 | 島根県 | -720人 | 32,195人 | 31,475人 |
| 1453 | 八幡浜市 | 愛媛県 | -720人 | 30,739人 | 30,019人 |
| 1454 | 郡上市 | 岐阜県 | -722人 | 38,450人 | 37,728人 |
| 1455 | 益田市 | 島根県 | -722人 | 43,708人 | 42,986人 |
| 1456 | 臼杵市 | 大分県 | -725人 | 35,620人 | 34,895人 |
| 1457 | 三田市 | 兵庫県 | -726人 | 107,208人 | 106,482人 |
| 1458 | 井原市 | 岡山県 | -726人 | 37,396人 | 36,670人 |
| 1459 | 奄美市 | 鹿児島県 | -726人 | 40,965人 | 40,239人 |
| 1460 | 西尾市 | 愛知県 | -730人 | 170,258人 | 169,528人 |
| 1461 | 越谷市 | 埼玉県 | -735人 | 343,062人 | 342,327人 |
| 1462 | 三浦市 | 神奈川県 | -736人 | 40,578人 | 39,842人 |
| 1463 | 南あわじ市 | 兵庫県 | -737人 | 44,469人 | 43,732人 |
| 1464 | 前橋市 | 群馬県 | -740人 | 329,860人 | 329,120人 |
| 1465 | 牧之原市 | 静岡県 | -741人 | 43,067人 | 42,326人 |
| 1466 | 府中市 | 広島県 | -742人 | 35,847人 | 35,105人 |
| 1467 | 北茨城市 | 茨城県 | -743人 | 40,757人 | 40,014人 |
| 1468 | 安来市 | 島根県 | -743人 | 35,855人 | 35,112人 |
| 1469 | 笠岡市 | 岡山県 | -743人 | 44,773人 | 44,030人 |
| 1470 | 防府市 | 山口県 | -744人 | 113,888人 | 113,144人 |
| 1471 | 各務原市 | 岐阜県 | -745人 | 144,940人 | 144,195人 |
| 1472 | 土岐市 | 岐阜県 | -747人 | 54,990人 | 54,243人 |
| 1473 | 新城市 | 愛知県 | -747人 | 43,122人 | 42,375人 |
| 1474 | 南房総市 | 千葉県 | -749人 | 34,815人 | 34,066人 |
| 1475 | 茂原市 | 千葉県 | -752人 | 86,613人 | 85,861人 |
| 1476 | 五島市 | 長崎県 | -752人 | 34,491人 | 33,739人 |
| 1477 | 御殿場市 | 静岡県 | -753人 | 84,240人 | 83,487人 |
| 1478 | 安城市 | 愛知県 | -753人 | 188,418人 | 187,665人 |
| 1479 | さぬき市 | 香川県 | -760人 | 45,108人 | 44,348人 |
| 1480 | 旭市 | 千葉県 | -761人 | 62,747人 | 61,986人 |
| 1481 | 曽於市 | 鹿児島県 | -763人 | 32,948人 | 32,185人 |
| 1482 | 甲賀市 | 滋賀県 | -764人 | 88,493人 | 87,729人 |
| 1483 | 豊後大野市 | 大分県 | -767人 | 32,765人 | 31,998人 |
| 1484 | 伊達市 | 福島県 | -771人 | 56,768人 | 55,997人 |
| 1485 | 芦屋市 | 兵庫県 | -773人 | 94,780人 | 94,007人 |
| 1486 | 宇佐市 | 大分県 | -773人 | 52,745人 | 51,972人 |
| 1487 | 坂出市 | 香川県 | -774人 | 50,349人 | 49,575人 |
| 1488 | 燕市 | 新潟県 | -777人 | 76,712人 | 75,935人 |
| 1489 | 生駒市 | 奈良県 | -779人 | 117,332人 | 116,553人 |
| 1490 | 久慈市 | 岩手県 | -784人 | 32,000人 | 31,216人 |
| 1491 | 白河市 | 福島県 | -784人 | 57,869人 | 57,085人 |
| 1492 | 大船渡市 | 岩手県 | -786人 | 32,845人 | 32,059人 |
| 1493 | 嘉麻市 | 福岡県 | -786人 | 34,929人 | 34,143人 |
| 1494 | 小松島市 | 徳島県 | -789人 | 35,393人 | 34,604人 |
| 1495 | 鳴門市 | 徳島県 | -793人 | 54,033人 | 53,240人 |
| 1496 | 滝川市 | 北海道 | -794人 | 37,309人 | 36,515人 |
| 1497 | 高山市 | 岐阜県 | -795人 | 83,281人 | 82,486人 |
| 1498 | 常陸大宮市 | 茨城県 | -803人 | 38,664人 | 37,861人 |
| 1499 | 羽曳野市 | 大阪府 | -807人 | 108,213人 | 107,406人 |
| 1500 | 庄原市 | 広島県 | -807人 | 32,005人 | 31,198人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。