ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 401〜500件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 小県郡青木村 | 長野県 | -65人 | 4,151人 | 4,086人 |
| 402 | 上水内郡小川村 | 長野県 | -65人 | 2,263人 | 2,198人 |
| 403 | 宇陀郡御杖村 | 奈良県 | -65人 | 1,412人 | 1,347人 |
| 404 | 勝浦郡上勝町 | 徳島県 | -65人 | 1,402人 | 1,337人 |
| 405 | 岩内郡共和町 | 北海道 | -66人 | 5,430人 | 5,364人 |
| 406 | 北松浦郡小値賀町 | 長崎県 | -66人 | 2,181人 | 2,115人 |
| 407 | 西臼杵郡日之影町 | 宮崎県 | -66人 | 3,485人 | 3,419人 |
| 408 | 古平郡古平町 | 北海道 | -67人 | 2,656人 | 2,589人 |
| 409 | 虻田郡豊浦町 | 北海道 | -67人 | 3,558人 | 3,491人 |
| 410 | 秩父郡東秩父村 | 埼玉県 | -67人 | 2,473人 | 2,406人 |
| 411 | 安芸郡熊野町 | 広島県 | -67人 | 23,542人 | 23,475人 |
| 412 | 積丹郡積丹町 | 北海道 | -68人 | 1,770人 | 1,702人 |
| 413 | 天塩郡豊富町 | 北海道 | -68人 | 3,583人 | 3,515人 |
| 414 | 足柄上郡松田町 | 神奈川県 | -68人 | 10,487人 | 10,419人 |
| 415 | 東筑摩郡筑北村 | 長野県 | -68人 | 4,044人 | 3,976人 |
| 416 | 相楽郡南山城村 | 京都府 | -68人 | 2,447人 | 2,379人 |
| 417 | 宮古島市 | 沖縄県 | -68人 | 55,724人 | 55,656人 |
| 418 | 紋別郡興部町 | 北海道 | -69人 | 3,564人 | 3,495人 |
| 419 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県 | -69人 | 2,362人 | 2,293人 |
| 420 | 北蒲原郡聖籠町 | 新潟県 | -69人 | 14,055人 | 13,986人 |
| 421 | 下伊那郡豊丘村 | 長野県 | -69人 | 6,570人 | 6,501人 |
| 422 | 雨竜郡妹背牛町 | 北海道 | -70人 | 2,635人 | 2,565人 |
| 423 | 礼文郡礼文町 | 北海道 | -70人 | 2,253人 | 2,183人 |
| 424 | 三戸郡新郷村 | 青森県 | -70人 | 2,129人 | 2,059人 |
| 425 | 最上郡大蔵村 | 山形県 | -70人 | 2,830人 | 2,760人 |
| 426 | 河沼郡湯川村 | 福島県 | -70人 | 3,050人 | 2,980人 |
| 427 | 大島郡伊仙町 | 鹿児島県 | -70人 | 6,202人 | 6,132人 |
| 428 | 広尾郡大樹町 | 北海道 | -71人 | 5,337人 | 5,266人 |
| 429 | 双葉郡楢葉町 | 福島県 | -71人 | 6,480人 | 6,409人 |
| 430 | 利根郡片品村 | 群馬県 | -71人 | 3,999人 | 3,928人 |
| 431 | 木曽郡上松町 | 長野県 | -71人 | 4,001人 | 3,930人 |
| 432 | 北設楽郡東栄町 | 愛知県 | -71人 | 2,774人 | 2,703人 |
| 433 | 伊都郡高野町 | 和歌山県 | -71人 | 2,676人 | 2,605人 |
| 434 | 阿蘇郡南小国町 | 熊本県 | -71人 | 3,875人 | 3,804人 |
| 435 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | -71人 | 12,970人 | 12,899人 |
| 436 | 足柄下郡箱根町 | 神奈川県 | -72人 | 10,907人 | 10,835人 |
| 437 | 度会郡玉城町 | 三重県 | -72人 | 15,107人 | 15,035人 |
| 438 | 犬上郡多賀町 | 滋賀県 | -72人 | 7,418人 | 7,346人 |
| 439 | 斜里郡小清水町 | 北海道 | -73人 | 4,415人 | 4,342人 |
| 440 | 山本郡藤里町 | 秋田県 | -73人 | 2,819人 | 2,746人 |
| 441 | 九戸郡野田村 | 岩手県 | -74人 | 3,975人 | 3,901人 |
| 442 | 岩瀬郡天栄村 | 福島県 | -74人 | 5,245人 | 5,171人 |
| 443 | 山辺郡山添村 | 奈良県 | -75人 | 3,130人 | 3,055人 |
| 444 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | -76人 | 37,453人 | 37,377人 |
| 445 | 大飯郡おおい町 | 福井県 | -76人 | 7,757人 | 7,681人 |
| 446 | 上伊那郡箕輪町 | 長野県 | -76人 | 24,463人 | 24,387人 |
| 447 | 安芸郡安田町 | 高知県 | -76人 | 2,345人 | 2,269人 |
| 448 | 北松浦郡佐々町 | 長崎県 | -76人 | 13,988人 | 13,912人 |
| 449 | 天塩郡遠別町 | 北海道 | -77人 | 2,335人 | 2,258人 |
| 450 | 双葉郡広野町 | 福島県 | -77人 | 4,608人 | 4,531人 |
| 451 | 甘楽郡南牧村 | 群馬県 | -77人 | 1,504人 | 1,427人 |
| 452 | 球磨郡湯前町 | 熊本県 | -77人 | 3,522人 | 3,445人 |
| 453 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | -77人 | 2,987人 | 2,910人 |
| 454 | 石狩郡新篠津村 | 北海道 | -78人 | 2,808人 | 2,730人 |
| 455 | 枝幸郡浜頓別町 | 北海道 | -78人 | 3,299人 | 3,221人 |
| 456 | 有珠郡壮瞥町 | 北海道 | -78人 | 2,391人 | 2,313人 |
| 457 | 岩倉市 | 愛知県 | -78人 | 47,839人 | 47,761人 |
| 458 | 勇払郡厚真町 | 北海道 | -79人 | 4,306人 | 4,227人 |
| 459 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | -79人 | 3,230人 | 3,151人 |
| 460 | 犬上郡豊郷町 | 滋賀県 | -79人 | 7,196人 | 7,117人 |
| 461 | 熊毛郡上関町 | 山口県 | -79人 | 2,269人 | 2,190人 |
| 462 | 朝倉郡東峰村 | 福岡県 | -79人 | 1,841人 | 1,762人 |
| 463 | 岩瀬郡鏡石町 | 福島県 | -80人 | 12,436人 | 12,356人 |
| 464 | 磯城郡三宅町 | 奈良県 | -80人 | 6,502人 | 6,422人 |
| 465 | 苫前郡苫前町 | 北海道 | -81人 | 2,747人 | 2,666人 |
| 466 | 交野市 | 大阪府 | -81人 | 77,272人 | 77,191人 |
| 467 | 生駒郡安堵町 | 奈良県 | -81人 | 7,056人 | 6,975人 |
| 468 | 長岡郡本山町 | 高知県 | -81人 | 3,206人 | 3,125人 |
| 469 | 上川郡当麻町 | 北海道 | -82人 | 6,136人 | 6,054人 |
| 470 | 紋別郡湧別町 | 北海道 | -82人 | 7,983人 | 7,901人 |
| 471 | 加茂郡川辺町 | 岐阜県 | -82人 | 9,843人 | 9,761人 |
| 472 | 樺戸郡新十津川町 | 北海道 | -83人 | 6,312人 | 6,229人 |
| 473 | 上川郡剣淵町 | 北海道 | -83人 | 2,811人 | 2,728人 |
| 474 | 下北郡佐井村 | 青森県 | -83人 | 1,711人 | 1,628人 |
| 475 | 長生郡長柄町 | 千葉県 | -83人 | 6,316人 | 6,233人 |
| 476 | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | -83人 | 18,649人 | 18,566人 |
| 477 | 阿武郡阿武町 | 山口県 | -83人 | 3,028人 | 2,945人 |
| 478 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | -83人 | 5,544人 | 5,461人 |
| 479 | 歌志内市 | 北海道 | -84人 | 2,668人 | 2,584人 |
| 480 | 下伊那郡喬木村 | 長野県 | -84人 | 5,972人 | 5,888人 |
| 481 | 常呂郡訓子府町 | 北海道 | -85人 | 4,533人 | 4,448人 |
| 482 | 紋別郡滝上町 | 北海道 | -85人 | 2,293人 | 2,208人 |
| 483 | 邑楽郡明和町 | 群馬県 | -85人 | 10,836人 | 10,751人 |
| 484 | 上川郡東神楽町 | 北海道 | -87人 | 9,862人 | 9,775人 |
| 485 | 十勝郡浦幌町 | 北海道 | -87人 | 4,195人 | 4,108人 |
| 486 | 厚岸郡浜中町 | 北海道 | -87人 | 5,333人 | 5,246人 |
| 487 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | -88人 | 7,000人 | 6,912人 |
| 488 | 松前郡福島町 | 北海道 | -89人 | 3,467人 | 3,378人 |
| 489 | 樺戸郡月形町 | 北海道 | -89人 | 2,821人 | 2,732人 |
| 490 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県 | -89人 | 2,977人 | 2,888人 |
| 491 | 北秋田郡上小阿仁村 | 秋田県 | -89人 | 1,958人 | 1,869人 |
| 492 | 東大和市 | 東京都 | -89人 | 85,085人 | 84,996人 |
| 493 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 熊本県 | -89人 | 10,115人 | 10,026人 |
| 494 | 天塩郡天塩町 | 北海道 | -90人 | 2,732人 | 2,642人 |
| 495 | 西白河郡中島村 | 福島県 | -90人 | 4,822人 | 4,732人 |
| 496 | 上水内郡飯綱町 | 長野県 | -90人 | 10,364人 | 10,274人 |
| 497 | 長岡京市 | 京都府 | -90人 | 82,308人 | 82,218人 |
| 498 | 小県郡長和町 | 長野県 | -91人 | 5,605人 | 5,514人 |
| 499 | 木曽郡南木曽町 | 長野県 | -91人 | 3,765人 | 3,674人 |
| 500 | 高岡郡檮原町 | 高知県 | -91人 | 3,175人 | 3,084人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。