ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 601〜700件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 愛甲郡愛川町 | 神奈川県 | -121人 | 39,498人 | 39,377人 |
| 602 | 日高郡印南町 | 和歌山県 | -121人 | 7,757人 | 7,636人 |
| 603 | 糟屋郡宇美町 | 福岡県 | -121人 | 36,999人 | 36,878人 |
| 604 | 上川郡鷹栖町 | 北海道 | -122人 | 6,585人 | 6,463人 |
| 605 | 南津軽郡藤崎町 | 青森県 | -122人 | 14,422人 | 14,300人 |
| 606 | 下北郡大間町 | 青森県 | -122人 | 4,771人 | 4,649人 |
| 607 | 相楽郡和束町 | 京都府 | -122人 | 3,499人 | 3,377人 |
| 608 | 様似郡様似町 | 北海道 | -124人 | 3,901人 | 3,777人 |
| 609 | 白糠郡白糠町 | 北海道 | -124人 | 7,127人 | 7,003人 |
| 610 | 浅口郡里庄町 | 岡山県 | -124人 | 11,007人 | 10,883人 |
| 611 | 勝浦郡勝浦町 | 徳島県 | -124人 | 4,694人 | 4,570人 |
| 612 | 西磐井郡平泉町 | 岩手県 | -125人 | 6,859人 | 6,734人 |
| 613 | 北安曇郡池田町 | 長野県 | -125人 | 9,239人 | 9,114人 |
| 614 | 新冠郡新冠町 | 北海道 | -126人 | 5,137人 | 5,011人 |
| 615 | 甘楽郡甘楽町 | 群馬県 | -126人 | 12,494人 | 12,368人 |
| 616 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | -126人 | 5,509人 | 5,383人 |
| 617 | 寿都郡黒松内町 | 北海道 | -127人 | 2,573人 | 2,446人 |
| 618 | 下高井郡木島平村 | 長野県 | -127人 | 4,364人 | 4,237人 |
| 619 | 飯石郡飯南町 | 島根県 | -127人 | 4,482人 | 4,355人 |
| 620 | 芳賀郡芳賀町 | 栃木県 | -128人 | 15,505人 | 15,377人 |
| 621 | 白山市 | 石川県 | -128人 | 112,652人 | 112,524人 |
| 622 | 伊都郡九度山町 | 和歌山県 | -128人 | 3,888人 | 3,760人 |
| 623 | 日高郡美浜町 | 和歌山県 | -128人 | 6,452人 | 6,324人 |
| 624 | 八頭郡智頭町 | 鳥取県 | -128人 | 6,257人 | 6,129人 |
| 625 | 高岡郡越知町 | 高知県 | -128人 | 4,939人 | 4,811人 |
| 626 | 広尾郡広尾町 | 北海道 | -129人 | 6,009人 | 5,880人 |
| 627 | 鹿角郡小坂町 | 秋田県 | -129人 | 4,550人 | 4,421人 |
| 628 | 東白川郡鮫川村 | 福島県 | -129人 | 2,975人 | 2,846人 |
| 629 | 北本市 | 埼玉県 | -129人 | 65,403人 | 65,274人 |
| 630 | 児玉郡神川町 | 埼玉県 | -129人 | 12,888人 | 12,759人 |
| 631 | 本巣郡北方町 | 岐阜県 | -129人 | 18,697人 | 18,568人 |
| 632 | 南牟婁郡御浜町 | 三重県 | -129人 | 7,938人 | 7,809人 |
| 633 | 豊田郡大崎上島町 | 広島県 | -129人 | 6,908人 | 6,779人 |
| 634 | 幡多郡大月町 | 高知県 | -129人 | 4,477人 | 4,348人 |
| 635 | 網走郡津別町 | 北海道 | -130人 | 4,100人 | 3,970人 |
| 636 | 猿島郡五霞町 | 茨城県 | -130人 | 8,063人 | 7,933人 |
| 637 | 八丈町 | 東京都 | -130人 | 6,968人 | 6,838人 |
| 638 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | -130人 | 22,479人 | 22,349人 |
| 639 | 児湯郡都農町 | 宮崎県 | -130人 | 10,148人 | 10,018人 |
| 640 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | -130人 | 13,039人 | 12,909人 |
| 641 | 奥尻郡奥尻町 | 北海道 | -131人 | 2,269人 | 2,138人 |
| 642 | 藤沢市 | 神奈川県 | -131人 | 445,172人 | 445,041人 |
| 643 | 山武郡芝山町 | 千葉県 | -132人 | 6,776人 | 6,644人 |
| 644 | 八女郡広川町 | 福岡県 | -132人 | 19,273人 | 19,141人 |
| 645 | 河東郡鹿追町 | 北海道 | -133人 | 5,061人 | 4,928人 |
| 646 | 上北郡横浜町 | 青森県 | -133人 | 4,181人 | 4,048人 |
| 647 | 日野郡日南町 | 鳥取県 | -133人 | 3,998人 | 3,865人 |
| 648 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | -134人 | 10,819人 | 10,685人 |
| 649 | 岩美郡岩美町 | 鳥取県 | -134人 | 10,903人 | 10,769人 |
| 650 | 長岡郡大豊町 | 高知県 | -134人 | 3,095人 | 2,961人 |
| 651 | 夕張郡由仁町 | 北海道 | -135人 | 4,662人 | 4,527人 |
| 652 | 亘理郡山元町 | 宮城県 | -135人 | 11,562人 | 11,427人 |
| 653 | 東村山郡中山町 | 山形県 | -135人 | 10,590人 | 10,455人 |
| 654 | 板野郡板野町 | 徳島県 | -135人 | 12,947人 | 12,812人 |
| 655 | 嘉穂郡桂川町 | 福岡県 | -135人 | 12,873人 | 12,738人 |
| 656 | 檜山郡厚沢部町 | 北海道 | -136人 | 3,405人 | 3,269人 |
| 657 | 気仙郡住田町 | 岩手県 | -136人 | 4,817人 | 4,681人 |
| 658 | 相馬郡新地町 | 福島県 | -136人 | 7,581人 | 7,445人 |
| 659 | 取手市 | 茨城県 | -136人 | 106,008人 | 105,872人 |
| 660 | 豊明市 | 愛知県 | -136人 | 68,038人 | 67,902人 |
| 661 | 西牟婁郡すさみ町 | 和歌山県 | -136人 | 3,607人 | 3,471人 |
| 662 | 西白河郡矢吹町 | 福島県 | -137人 | 16,944人 | 16,807人 |
| 663 | 下都賀郡野木町 | 栃木県 | -137人 | 25,006人 | 24,869人 |
| 664 | 座間市 | 神奈川県 | -137人 | 131,356人 | 131,219人 |
| 665 | 北設楽郡設楽町 | 愛知県 | -137人 | 4,188人 | 4,051人 |
| 666 | 南会津郡只見町 | 福島県 | -138人 | 3,828人 | 3,690人 |
| 667 | 石川郡古殿町 | 福島県 | -138人 | 4,655人 | 4,517人 |
| 668 | 高座郡寒川町 | 神奈川県 | -138人 | 49,135人 | 48,997人 |
| 669 | 上水内郡信濃町 | 長野県 | -138人 | 7,698人 | 7,560人 |
| 670 | 球磨郡球磨村 | 熊本県 | -138人 | 2,786人 | 2,648人 |
| 671 | 河東郡士幌町 | 北海道 | -139人 | 5,829人 | 5,690人 |
| 672 | 北葛城郡広陵町 | 奈良県 | -139人 | 35,159人 | 35,020人 |
| 673 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | -139人 | 7,279人 | 7,140人 |
| 674 | 岩手郡葛巻町 | 岩手県 | -140人 | 5,433人 | 5,293人 |
| 675 | 本宮市 | 福島県 | -140人 | 29,852人 | 29,712人 |
| 676 | 南河内郡太子町 | 大阪府 | -140人 | 12,813人 | 12,673人 |
| 677 | 鞍手郡小竹町 | 福岡県 | -140人 | 7,030人 | 6,890人 |
| 678 | 石川郡玉川村 | 福島県 | -141人 | 6,191人 | 6,050人 |
| 679 | 綴喜郡宇治田原町 | 京都府 | -141人 | 8,829人 | 8,688人 |
| 680 | 東松浦郡玄海町 | 佐賀県 | -141人 | 4,966人 | 4,825人 |
| 681 | 爾志郡乙部町 | 北海道 | -142人 | 3,249人 | 3,107人 |
| 682 | 双葉郡双葉町 | 福島県 | -142人 | 5,436人 | 5,294人 |
| 683 | 大飯郡高浜町 | 福井県 | -142人 | 9,686人 | 9,544人 |
| 684 | 高市郡高取町 | 奈良県 | -142人 | 6,187人 | 6,045人 |
| 685 | 有田郡広川町 | 和歌山県 | -142人 | 6,545人 | 6,403人 |
| 686 | 高岡郡津野町 | 高知県 | -142人 | 5,326人 | 5,184人 |
| 687 | 中川郡本別町 | 北海道 | -144人 | 6,190人 | 6,046人 |
| 688 | 岩船郡関川村 | 新潟県 | -144人 | 4,835人 | 4,691人 |
| 689 | 甲斐市 | 山梨県 | -144人 | 76,514人 | 76,370人 |
| 690 | 北村山郡大石田町 | 山形県 | -145人 | 6,124人 | 5,979人 |
| 691 | 加須市 | 埼玉県 | -145人 | 112,163人 | 112,018人 |
| 692 | 那珂郡東海村 | 茨城県 | -146人 | 38,297人 | 38,151人 |
| 693 | 鹿足郡吉賀町 | 島根県 | -146人 | 5,717人 | 5,571人 |
| 694 | 秩父郡横瀬町 | 埼玉県 | -147人 | 7,748人 | 7,601人 |
| 695 | 下伊那郡阿南町 | 長野県 | -147人 | 4,078人 | 3,931人 |
| 696 | 玖珂郡和木町 | 山口県 | -147人 | 5,842人 | 5,695人 |
| 697 | 最上郡戸沢村 | 山形県 | -148人 | 3,998人 | 3,850人 |
| 698 | 綾瀬市 | 神奈川県 | -148人 | 84,100人 | 83,952人 |
| 699 | 日高郡由良町 | 和歌山県 | -148人 | 5,183人 | 5,035人 |
| 700 | 東伯郡三朝町 | 鳥取県 | -148人 | 5,936人 | 5,788人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。