ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 501〜600件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 上伊那郡飯島町 | 長野県 | -92人 | 8,955人 | 8,863人 |
| 502 | 遠賀郡岡垣町 | 福岡県 | -92人 | 31,552人 | 31,460人 |
| 503 | 肝属郡東串良町 | 鹿児島県 | -92人 | 6,453人 | 6,361人 |
| 504 | 熊毛郡南種子町 | 鹿児島県 | -92人 | 5,288人 | 5,196人 |
| 505 | 空知郡中富良野町 | 北海道 | -93人 | 4,579人 | 4,486人 |
| 506 | 斜里郡清里町 | 北海道 | -93人 | 3,715人 | 3,622人 |
| 507 | 利根郡川場村 | 群馬県 | -93人 | 3,066人 | 2,973人 |
| 508 | 邑楽郡千代田町 | 群馬県 | -93人 | 10,941人 | 10,848人 |
| 509 | 戸田市 | 埼玉県 | -93人 | 142,163人 | 142,070人 |
| 510 | 吉野郡十津川村 | 奈良県 | -93人 | 2,850人 | 2,757人 |
| 511 | 板野郡藍住町 | 徳島県 | -93人 | 35,413人 | 35,320人 |
| 512 | 南河内郡千早赤阪村 | 大阪府 | -95人 | 4,782人 | 4,687人 |
| 513 | 八頭郡若桜町 | 鳥取県 | -95人 | 2,766人 | 2,671人 |
| 514 | 越智郡上島町 | 愛媛県 | -95人 | 6,180人 | 6,085人 |
| 515 | 築上郡吉富町 | 福岡県 | -95人 | 6,607人 | 6,512人 |
| 516 | 姶良市 | 鹿児島県 | -95人 | 78,218人 | 78,123人 |
| 517 | 上川郡和寒町 | 北海道 | -96人 | 2,903人 | 2,807人 |
| 518 | 東白川郡矢祭町 | 福島県 | -96人 | 5,241人 | 5,145人 |
| 519 | 勝田郡勝央町 | 岡山県 | -96人 | 10,833人 | 10,737人 |
| 520 | 北宇和郡松野町 | 愛媛県 | -96人 | 3,580人 | 3,484人 |
| 521 | 東臼杵郡椎葉村 | 宮崎県 | -96人 | 2,502人 | 2,406人 |
| 522 | 勇払郡安平町 | 北海道 | -97人 | 7,311人 | 7,214人 |
| 523 | 東津軽郡今別町 | 青森県 | -97人 | 2,193人 | 2,096人 |
| 524 | 河沼郡柳津町 | 福島県 | -97人 | 2,938人 | 2,841人 |
| 525 | 玉名郡和水町 | 熊本県 | -97人 | 9,104人 | 9,007人 |
| 526 | 生駒郡斑鳩町 | 奈良県 | -98人 | 28,134人 | 28,036人 |
| 527 | 空知郡上砂川町 | 北海道 | -99人 | 2,459人 | 2,360人 |
| 528 | 上川郡下川町 | 北海道 | -99人 | 2,935人 | 2,836人 |
| 529 | 三戸郡田子町 | 青森県 | -99人 | 4,817人 | 4,718人 |
| 530 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | -99人 | 11,050人 | 10,951人 |
| 531 | 遠賀郡遠賀町 | 福岡県 | -99人 | 18,999人 | 18,900人 |
| 532 | 目梨郡羅臼町 | 北海道 | -100人 | 4,367人 | 4,267人 |
| 533 | 鯖江市 | 福井県 | -100人 | 68,402人 | 68,302人 |
| 534 | 邑智郡美郷町 | 島根県 | -100人 | 4,134人 | 4,034人 |
| 535 | 枝幸郡枝幸町 | 北海道 | -101人 | 7,300人 | 7,199人 |
| 536 | 南秋田郡八郎潟町 | 秋田県 | -101人 | 5,277人 | 5,176人 |
| 537 | 小山市 | 栃木県 | -101人 | 166,975人 | 166,874人 |
| 538 | 上尾市 | 埼玉県 | -101人 | 230,167人 | 230,066人 |
| 539 | 員弁郡東員町 | 三重県 | -101人 | 25,838人 | 25,737人 |
| 540 | 犬上郡甲良町 | 滋賀県 | -101人 | 6,511人 | 6,410人 |
| 541 | 勇払郡むかわ町 | 北海道 | -102人 | 7,323人 | 7,221人 |
| 542 | 諏訪郡富士見町 | 長野県 | -102人 | 14,209人 | 14,107人 |
| 543 | 黒川郡大和町 | 宮城県 | -103人 | 27,964人 | 27,861人 |
| 544 | 高岡郡日高村 | 高知県 | -103人 | 4,807人 | 4,704人 |
| 545 | 杵島郡大町町 | 佐賀県 | -103人 | 6,044人 | 5,941人 |
| 546 | 大島郡喜界町 | 鹿児島県 | -103人 | 6,410人 | 6,307人 |
| 547 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | -103人 | 9,286人 | 9,183人 |
| 548 | 沙流郡平取町 | 北海道 | -104人 | 4,539人 | 4,435人 |
| 549 | 黒川郡大郷町 | 宮城県 | -104人 | 7,584人 | 7,480人 |
| 550 | 小笠原村 | 東京都 | -104人 | 2,600人 | 2,496人 |
| 551 | 加茂郡七宗町 | 岐阜県 | -104人 | 3,290人 | 3,186人 |
| 552 | 野洲市 | 滋賀県 | -104人 | 50,711人 | 50,607人 |
| 553 | 名西郡神山町 | 徳島県 | -104人 | 4,777人 | 4,673人 |
| 554 | 筑後市 | 福岡県 | -104人 | 49,238人 | 49,134人 |
| 555 | 増毛郡増毛町 | 北海道 | -105人 | 3,725人 | 3,620人 |
| 556 | 東彼杵郡東彼杵町 | 長崎県 | -105人 | 7,453人 | 7,348人 |
| 557 | 中川郡池田町 | 北海道 | -106人 | 6,012人 | 5,906人 |
| 558 | 入間郡越生町 | 埼玉県 | -106人 | 10,863人 | 10,757人 |
| 559 | 総社市 | 岡山県 | -106人 | 69,731人 | 69,625人 |
| 560 | 小郡市 | 福岡県 | -106人 | 59,615人 | 59,509人 |
| 561 | 日野郡日野町 | 鳥取県 | -107人 | 2,742人 | 2,635人 |
| 562 | 児湯郡木城町 | 宮崎県 | -107人 | 4,817人 | 4,710人 |
| 563 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 宮崎県 | -107人 | 3,385人 | 3,278人 |
| 564 | 中川郡美深町 | 北海道 | -108人 | 3,789人 | 3,681人 |
| 565 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | -108人 | 9,736人 | 9,628人 |
| 566 | 牡鹿郡女川町 | 宮城県 | -108人 | 5,918人 | 5,810人 |
| 567 | 最上郡鮭川村 | 山形県 | -108人 | 3,767人 | 3,659人 |
| 568 | 伊達郡国見町 | 福島県 | -108人 | 8,203人 | 8,095人 |
| 569 | 加古郡稲美町 | 兵庫県 | -108人 | 30,599人 | 30,491人 |
| 570 | 磯城郡川西町 | 奈良県 | -108人 | 8,094人 | 7,986人 |
| 571 | 最上郡舟形町 | 山形県 | -109人 | 4,771人 | 4,662人 |
| 572 | 葦北郡津奈木町 | 熊本県 | -109人 | 4,216人 | 4,107人 |
| 573 | 三島郡出雲崎町 | 新潟県 | -110人 | 3,996人 | 3,886人 |
| 574 | 南佐久郡川上村 | 長野県 | -110人 | 3,741人 | 3,631人 |
| 575 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | -111人 | 4,603人 | 4,492人 |
| 576 | 葛城市 | 奈良県 | -111人 | 37,905人 | 37,794人 |
| 577 | 阿蘇郡高森町 | 熊本県 | -111人 | 5,934人 | 5,823人 |
| 578 | 佐波郡玉村町 | 群馬県 | -112人 | 35,732人 | 35,620人 |
| 579 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | -112人 | 20,207人 | 20,095人 |
| 580 | 上高井郡高山村 | 長野県 | -112人 | 6,525人 | 6,413人 |
| 581 | 南津軽郡田舎館村 | 青森県 | -113人 | 7,352人 | 7,239人 |
| 582 | 南都留郡西桂町 | 山梨県 | -113人 | 4,001人 | 3,888人 |
| 583 | 石川郡浅川町 | 福島県 | -114人 | 5,896人 | 5,782人 |
| 584 | 小平市 | 東京都 | -114人 | 196,913人 | 196,799人 |
| 585 | 上磯郡知内町 | 北海道 | -115人 | 3,898人 | 3,783人 |
| 586 | 空知郡奈井江町 | 北海道 | -115人 | 4,819人 | 4,704人 |
| 587 | 東伯郡湯梨浜町 | 鳥取県 | -115人 | 16,334人 | 16,219人 |
| 588 | 上磯郡木古内町 | 北海道 | -116人 | 3,644人 | 3,528人 |
| 589 | 木曽郡大桑村 | 長野県 | -116人 | 3,322人 | 3,206人 |
| 590 | 久米郡久米南町 | 岡山県 | -116人 | 4,406人 | 4,290人 |
| 591 | 留萌郡小平町 | 北海道 | -117人 | 2,781人 | 2,664人 |
| 592 | 幌泉郡えりも町 | 北海道 | -118人 | 4,178人 | 4,060人 |
| 593 | 西村山郡西川町 | 山形県 | -119人 | 4,655人 | 4,536人 |
| 594 | 南佐久郡佐久穂町 | 長野県 | -119人 | 10,298人 | 10,179人 |
| 595 | 高市郡明日香村 | 奈良県 | -119人 | 5,168人 | 5,049人 |
| 596 | 築上郡上毛町 | 福岡県 | -119人 | 7,261人 | 7,142人 |
| 597 | 夕張郡長沼町 | 北海道 | -120人 | 10,057人 | 9,937人 |
| 598 | 遠賀郡水巻町 | 福岡県 | -120人 | 27,651人 | 27,531人 |
| 599 | 山越郡長万部町 | 北海道 | -121人 | 4,817人 | 4,696人 |
| 600 | 檜山郡上ノ国町 | 北海道 | -121人 | 4,254人 | 4,133人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。