ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 701〜800件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 熊毛郡平生町 | 山口県 | -148人 | 10,896人 | 10,748人 |
| 702 | 上川郡美瑛町 | 北海道 | -149人 | 9,432人 | 9,283人 |
| 703 | 秩父郡長瀞町 | 埼玉県 | -149人 | 6,516人 | 6,367人 |
| 704 | 綾歌郡宇多津町 | 香川県 | -150人 | 18,455人 | 18,305人 |
| 705 | 海部郡牟岐町 | 徳島県 | -151人 | 3,575人 | 3,424人 |
| 706 | 上川郡清水町 | 北海道 | -152人 | 8,907人 | 8,755人 |
| 707 | 耶麻郡西会津町 | 福島県 | -152人 | 5,560人 | 5,408人 |
| 708 | 下野市 | 栃木県 | -152人 | 59,880人 | 59,728人 |
| 709 | 不破郡関ケ原町 | 岐阜県 | -152人 | 6,287人 | 6,135人 |
| 710 | 度会郡度会町 | 三重県 | -152人 | 7,708人 | 7,556人 |
| 711 | 愛知郡愛荘町 | 滋賀県 | -152人 | 21,194人 | 21,042人 |
| 712 | 西伯郡伯耆町 | 鳥取県 | -152人 | 10,297人 | 10,145人 |
| 713 | 加賀郡吉備中央町 | 岡山県 | -152人 | 10,347人 | 10,195人 |
| 714 | 南秋田郡井川町 | 秋田県 | -153人 | 4,310人 | 4,157人 |
| 715 | 伊勢崎市 | 群馬県 | -153人 | 212,237人 | 212,084人 |
| 716 | 北杜市 | 山梨県 | -153人 | 45,533人 | 45,380人 |
| 717 | 九戸郡九戸村 | 岩手県 | -154人 | 5,238人 | 5,084人 |
| 718 | 賀茂郡河津町 | 静岡県 | -154人 | 6,552人 | 6,398人 |
| 719 | 仲多度郡琴平町 | 香川県 | -154人 | 8,294人 | 8,140人 |
| 720 | 南国市 | 高知県 | -154人 | 46,133人 | 45,979人 |
| 721 | 菊池郡菊陽町 | 熊本県 | -154人 | 43,915人 | 43,761人 |
| 722 | 南巨摩郡南部町 | 山梨県 | -155人 | 6,920人 | 6,765人 |
| 723 | 東臼杵郡美郷町 | 宮崎県 | -155人 | 4,677人 | 4,522人 |
| 724 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 青森県 | -156人 | 5,152人 | 4,996人 |
| 725 | 久世郡久御山町 | 京都府 | -156人 | 15,387人 | 15,231人 |
| 726 | 東諸県郡綾町 | 宮崎県 | -156人 | 6,941人 | 6,785人 |
| 727 | 最上郡金山町 | 山形県 | -157人 | 4,848人 | 4,691人 |
| 728 | 足柄下郡真鶴町 | 神奈川県 | -157人 | 6,710人 | 6,553人 |
| 729 | 刈田郡蔵王町 | 宮城県 | -158人 | 11,074人 | 10,916人 |
| 730 | 東白川郡塙町 | 福島県 | -158人 | 7,979人 | 7,821人 |
| 731 | 吾妻郡長野原町 | 群馬県 | -158人 | 5,240人 | 5,082人 |
| 732 | 羽生市 | 埼玉県 | -159人 | 53,855人 | 53,696人 |
| 733 | 志木市 | 埼玉県 | -159人 | 76,312人 | 76,153人 |
| 734 | 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | -159人 | 8,164人 | 8,005人 |
| 735 | 可児郡御嵩町 | 岐阜県 | -159人 | 17,682人 | 17,523人 |
| 736 | 蒲生郡日野町 | 滋賀県 | -159人 | 20,861人 | 20,702人 |
| 737 | 岩出市 | 和歌山県 | -159人 | 54,059人 | 53,900人 |
| 738 | 石川郡平田村 | 福島県 | -160人 | 5,512人 | 5,352人 |
| 739 | 虻田郡洞爺湖町 | 北海道 | -162人 | 8,068人 | 7,906人 |
| 740 | 加美郡色麻町 | 宮城県 | -162人 | 6,265人 | 6,103人 |
| 741 | 稲敷郡河内町 | 茨城県 | -162人 | 7,953人 | 7,791人 |
| 742 | 香取郡多古町 | 千葉県 | -162人 | 13,588人 | 13,426人 |
| 743 | 板野郡上板町 | 徳島県 | -162人 | 11,302人 | 11,140人 |
| 744 | 東諸県郡国富町 | 宮崎県 | -162人 | 18,405人 | 18,243人 |
| 745 | 川上郡標茶町 | 北海道 | -163人 | 6,999人 | 6,836人 |
| 746 | 上北郡六戸町 | 青森県 | -163人 | 10,714人 | 10,551人 |
| 747 | 南条郡南越前町 | 福井県 | -163人 | 9,611人 | 9,448人 |
| 748 | 揖保郡太子町 | 兵庫県 | -163人 | 33,577人 | 33,414人 |
| 749 | 下伊那郡高森町 | 長野県 | -164人 | 12,770人 | 12,606人 |
| 750 | 北葛城郡王寺町 | 奈良県 | -164人 | 23,858人 | 23,694人 |
| 751 | 賀茂郡南伊豆町 | 静岡県 | -165人 | 7,505人 | 7,340人 |
| 752 | 尾張旭市 | 愛知県 | -165人 | 83,947人 | 83,782人 |
| 753 | 三方郡美浜町 | 福井県 | -166人 | 8,842人 | 8,676人 |
| 754 | 賀茂郡松崎町 | 静岡県 | -166人 | 5,824人 | 5,658人 |
| 755 | 高岡郡中土佐町 | 高知県 | -167人 | 5,941人 | 5,774人 |
| 756 | 度会郡大紀町 | 三重県 | -168人 | 7,395人 | 7,227人 |
| 757 | 長生郡長南町 | 千葉県 | -169人 | 7,243人 | 7,074人 |
| 758 | 大島町 | 東京都 | -169人 | 6,982人 | 6,813人 |
| 759 | 下高井郡山ノ内町 | 長野県 | -169人 | 11,398人 | 11,229人 |
| 760 | 姶良郡湧水町 | 鹿児島県 | -169人 | 8,463人 | 8,294人 |
| 761 | 最上郡真室川町 | 山形県 | -170人 | 6,651人 | 6,481人 |
| 762 | 安房郡鋸南町 | 千葉県 | -170人 | 6,849人 | 6,679人 |
| 763 | 阿蘇郡小国町 | 熊本県 | -170人 | 6,465人 | 6,295人 |
| 764 | 上北郡野辺地町 | 青森県 | -172人 | 12,027人 | 11,855人 |
| 765 | 秩父郡皆野町 | 埼玉県 | -172人 | 9,050人 | 8,878人 |
| 766 | 足柄上郡山北町 | 神奈川県 | -172人 | 9,435人 | 9,263人 |
| 767 | 小田郡矢掛町 | 岡山県 | -172人 | 13,273人 | 13,101人 |
| 768 | 石狩郡当別町 | 北海道 | -173人 | 15,286人 | 15,113人 |
| 769 | 西伯郡南部町 | 鳥取県 | -173人 | 10,272人 | 10,099人 |
| 770 | 三戸郡階上町 | 青森県 | -175人 | 12,737人 | 12,562人 |
| 771 | 知多郡東浦町 | 愛知県 | -175人 | 50,204人 | 50,029人 |
| 772 | 大島郡和泊町 | 鹿児島県 | -175人 | 6,150人 | 5,975人 |
| 773 | 生駒郡平群町 | 奈良県 | -177人 | 18,319人 | 18,142人 |
| 774 | 柴田郡川崎町 | 宮城県 | -178人 | 8,116人 | 7,938人 |
| 775 | 瀬棚郡今金町 | 北海道 | -179人 | 4,623人 | 4,444人 |
| 776 | 田川郡糸田町 | 福岡県 | -179人 | 8,448人 | 8,269人 |
| 777 | 相馬郡飯舘村 | 福島県 | -180人 | 4,686人 | 4,506人 |
| 778 | 多気郡多気町 | 三重県 | -180人 | 13,817人 | 13,637人 |
| 779 | 岩内郡岩内町 | 北海道 | -181人 | 11,094人 | 10,913人 |
| 780 | 斜里郡斜里町 | 北海道 | -181人 | 10,694人 | 10,513人 |
| 781 | 紫波郡矢巾町 | 岩手県 | -181人 | 26,341人 | 26,160人 |
| 782 | 和賀郡西和賀町 | 岩手県 | -181人 | 4,840人 | 4,659人 |
| 783 | 安八郡輪之内町 | 岐阜県 | -181人 | 9,267人 | 9,086人 |
| 784 | 河西郡芽室町 | 北海道 | -182人 | 17,955人 | 17,773人 |
| 785 | 安芸郡坂町 | 広島県 | -182人 | 12,680人 | 12,498人 |
| 786 | 標津郡中標津町 | 北海道 | -183人 | 22,440人 | 22,257人 |
| 787 | 甘楽郡下仁田町 | 群馬県 | -183人 | 6,316人 | 6,133人 |
| 788 | 亀山市 | 三重県 | -183人 | 49,313人 | 49,130人 |
| 789 | 山県郡安芸太田町 | 広島県 | -183人 | 5,550人 | 5,367人 |
| 790 | 清須市 | 愛知県 | -184人 | 68,891人 | 68,707人 |
| 791 | 網走郡大空町 | 北海道 | -185人 | 6,626人 | 6,441人 |
| 792 | 下北郡東通村 | 青森県 | -185人 | 5,738人 | 5,553人 |
| 793 | 比企郡鳩山町 | 埼玉県 | -185人 | 12,967人 | 12,782人 |
| 794 | 豊能郡能勢町 | 大阪府 | -185人 | 9,125人 | 8,940人 |
| 795 | 伊予郡砥部町 | 愛媛県 | -185人 | 20,375人 | 20,190人 |
| 796 | 駿東郡清水町 | 静岡県 | -186人 | 31,823人 | 31,637人 |
| 797 | 東久留米市 | 東京都 | -187人 | 116,512人 | 116,325人 |
| 798 | 天草郡苓北町 | 熊本県 | -187人 | 6,409人 | 6,222人 |
| 799 | 比企郡嵐山町 | 埼玉県 | -188人 | 17,516人 | 17,328人 |
| 800 | 弥富市 | 愛知県 | -188人 | 43,722人 | 43,534人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。