ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 901〜1,000件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 大島郡徳之島町 | 鹿児島県 | -223人 | 10,067人 | 9,844人 |
| 902 | 本巣市 | 岐阜県 | -224人 | 33,109人 | 32,885人 |
| 903 | 鞍手郡鞍手町 | 福岡県 | -224人 | 14,998人 | 14,774人 |
| 904 | 東村山郡山辺町 | 山形県 | -226人 | 13,570人 | 13,344人 |
| 905 | 蓮田市 | 埼玉県 | -226人 | 61,337人 | 61,111人 |
| 906 | 九戸郡軽米町 | 岩手県 | -227人 | 8,134人 | 7,907人 |
| 907 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | -227人 | 70,063人 | 69,836人 |
| 908 | 境港市 | 鳥取県 | -227人 | 32,696人 | 32,469人 |
| 909 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | -228人 | 9,645人 | 9,417人 |
| 910 | 田村郡小野町 | 福島県 | -228人 | 9,092人 | 8,864人 |
| 911 | 那珂川市 | 福岡県 | -228人 | 49,663人 | 49,435人 |
| 912 | 宇土市 | 熊本県 | -228人 | 36,371人 | 36,143人 |
| 913 | 曽於郡大崎町 | 鹿児島県 | -228人 | 12,142人 | 11,914人 |
| 914 | 加古郡播磨町 | 兵庫県 | -229人 | 34,916人 | 34,687人 |
| 915 | 下松市 | 山口県 | -229人 | 56,866人 | 56,637人 |
| 916 | 石川郡石川町 | 福島県 | -230人 | 13,884人 | 13,654人 |
| 917 | 美馬郡つるぎ町 | 徳島県 | -230人 | 7,622人 | 7,392人 |
| 918 | あわら市 | 福井県 | -231人 | 26,537人 | 26,306人 |
| 919 | 加茂郡八百津町 | 岐阜県 | -231人 | 10,092人 | 9,861人 |
| 920 | 田村郡三春町 | 福島県 | -232人 | 16,312人 | 16,080人 |
| 921 | 神石郡神石高原町 | 広島県 | -232人 | 8,034人 | 7,802人 |
| 922 | 球磨郡多良木町 | 熊本県 | -233人 | 8,554人 | 8,321人 |
| 923 | 西臼杵郡高千穂町 | 宮崎県 | -233人 | 11,038人 | 10,805人 |
| 924 | 柴田郡大河原町 | 宮城県 | -234人 | 23,531人 | 23,297人 |
| 925 | 南蒲原郡田上町 | 新潟県 | -234人 | 10,815人 | 10,581人 |
| 926 | 仲多度郡まんのう町 | 香川県 | -234人 | 17,350人 | 17,116人 |
| 927 | 肝属郡錦江町 | 鹿児島県 | -234人 | 6,399人 | 6,165人 |
| 928 | 西津軽郡深浦町 | 青森県 | -235人 | 7,038人 | 6,803人 |
| 929 | 知多郡阿久比町 | 愛知県 | -235人 | 28,318人 | 28,083人 |
| 930 | 玉名郡長洲町 | 熊本県 | -236人 | 15,456人 | 15,220人 |
| 931 | 多気郡明和町 | 三重県 | -237人 | 22,867人 | 22,630人 |
| 932 | 神崎郡市川町 | 兵庫県 | -237人 | 10,897人 | 10,660人 |
| 933 | 児湯郡新富町 | 宮崎県 | -238人 | 16,718人 | 16,480人 |
| 934 | 南津軽郡大鰐町 | 青森県 | -239人 | 8,470人 | 8,231人 |
| 935 | 比企郡吉見町 | 埼玉県 | -239人 | 17,859人 | 17,620人 |
| 936 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | -239人 | 16,300人 | 16,061人 |
| 937 | 滑川市 | 富山県 | -239人 | 32,728人 | 32,489人 |
| 938 | 彦根市 | 滋賀県 | -240人 | 111,118人 | 110,878人 |
| 939 | 日高郡日高川町 | 和歌山県 | -240人 | 9,202人 | 8,962人 |
| 940 | 下益城郡美里町 | 熊本県 | -241人 | 8,873人 | 8,632人 |
| 941 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県 | -242人 | 17,795人 | 17,553人 |
| 942 | 東彼杵郡川棚町 | 長崎県 | -244人 | 13,192人 | 12,948人 |
| 943 | 出水郡長島町 | 鹿児島県 | -244人 | 9,643人 | 9,399人 |
| 944 | 柴田郡村田町 | 宮城県 | -245人 | 10,061人 | 9,816人 |
| 945 | 白岡市 | 埼玉県 | -245人 | 52,649人 | 52,404人 |
| 946 | 野付郡別海町 | 北海道 | -246人 | 14,210人 | 13,964人 |
| 947 | 南秋田郡五城目町 | 秋田県 | -246人 | 8,060人 | 7,814人 |
| 948 | 長生郡長生村 | 千葉県 | -246人 | 13,515人 | 13,269人 |
| 949 | 北津軽郡板柳町 | 青森県 | -247人 | 12,445人 | 12,198人 |
| 950 | 神崎郡神河町 | 兵庫県 | -247人 | 10,391人 | 10,144人 |
| 951 | 苫田郡鏡野町 | 岡山県 | -248人 | 12,265人 | 12,017人 |
| 952 | 最上郡最上町 | 山形県 | -249人 | 7,607人 | 7,358人 |
| 953 | 東臼杵郡門川町 | 宮崎県 | -249人 | 17,238人 | 16,989人 |
| 954 | 吾妻郡中之条町 | 群馬県 | -250人 | 14,576人 | 14,326人 |
| 955 | 日高郡みなべ町 | 和歌山県 | -251人 | 11,767人 | 11,516人 |
| 956 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | -251人 | 6,163人 | 5,912人 |
| 957 | 夕張郡栗山町 | 北海道 | -252人 | 10,905人 | 10,653人 |
| 958 | 亘理郡亘理町 | 宮城県 | -252人 | 33,077人 | 32,825人 |
| 959 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県 | -253人 | 8,758人 | 8,505人 |
| 960 | 邑楽郡邑楽町 | 群馬県 | -253人 | 25,811人 | 25,558人 |
| 961 | 揖斐郡池田町 | 岐阜県 | -253人 | 22,714人 | 22,461人 |
| 962 | 神埼市 | 佐賀県 | -253人 | 30,438人 | 30,185人 |
| 963 | 西彼杵郡時津町 | 長崎県 | -253人 | 29,493人 | 29,240人 |
| 964 | 幡多郡黒潮町 | 高知県 | -254人 | 10,109人 | 9,855人 |
| 965 | 三戸郡三戸町 | 青森県 | -255人 | 9,022人 | 8,767人 |
| 966 | 秩父郡小鹿野町 | 埼玉県 | -255人 | 10,316人 | 10,061人 |
| 967 | 玖珠郡玖珠町 | 大分県 | -255人 | 14,063人 | 13,808人 |
| 968 | 東茨城郡大洗町 | 茨城県 | -256人 | 15,717人 | 15,461人 |
| 969 | 芳賀郡益子町 | 栃木県 | -256人 | 21,616人 | 21,360人 |
| 970 | 吉田郡永平寺町 | 福井県 | -256人 | 17,900人 | 17,644人 |
| 971 | 泉北郡忠岡町 | 大阪府 | -256人 | 16,573人 | 16,317人 |
| 972 | 上浮穴郡久万高原町 | 愛媛県 | -256人 | 7,145人 | 6,889人 |
| 973 | 羽島市 | 岐阜県 | -258人 | 66,775人 | 66,517人 |
| 974 | 仲多度郡多度津町 | 香川県 | -258人 | 22,071人 | 21,813人 |
| 975 | 西八代郡市川三郷町 | 山梨県 | -259人 | 14,693人 | 14,434人 |
| 976 | 南河内郡河南町 | 大阪府 | -259人 | 14,815人 | 14,556人 |
| 977 | 埴科郡坂城町 | 長野県 | -260人 | 14,132人 | 13,872人 |
| 978 | 八頭郡八頭町 | 鳥取県 | -260人 | 15,748人 | 15,488人 |
| 979 | 東茨城郡茨城町 | 茨城県 | -261人 | 30,784人 | 30,523人 |
| 980 | 香芝市 | 奈良県 | -261人 | 78,585人 | 78,324人 |
| 981 | 釧路郡釧路町 | 北海道 | -262人 | 18,642人 | 18,380人 |
| 982 | 幸手市 | 埼玉県 | -262人 | 49,063人 | 48,801人 |
| 983 | 西伯郡大山町 | 鳥取県 | -262人 | 15,048人 | 14,786人 |
| 984 | 仁多郡奥出雲町 | 島根県 | -262人 | 11,339人 | 11,077人 |
| 985 | 河内郡上三川町 | 栃木県 | -264人 | 31,012人 | 30,748人 |
| 986 | 周智郡森町 | 静岡県 | -264人 | 17,232人 | 16,968人 |
| 987 | 二海郡八雲町 | 北海道 | -265人 | 14,779人 | 14,514人 |
| 988 | 牛久市 | 茨城県 | -265人 | 84,085人 | 83,820人 |
| 989 | 美方郡新温泉町 | 兵庫県 | -265人 | 13,094人 | 12,829人 |
| 990 | 熊毛郡屋久島町 | 鹿児島県 | -265人 | 11,591人 | 11,326人 |
| 991 | 邑智郡邑南町 | 島根県 | -267人 | 9,734人 | 9,467人 |
| 992 | 余市郡余市町 | 北海道 | -268人 | 17,222人 | 16,954人 |
| 993 | 加東市 | 兵庫県 | -268人 | 39,681人 | 39,413人 |
| 994 | あきる野市 | 東京都 | -269人 | 79,513人 | 79,244人 |
| 995 | 三方上中郡若狭町 | 福井県 | -271人 | 13,625人 | 13,354人 |
| 996 | 京都郡苅田町 | 福岡県 | -271人 | 37,824人 | 37,553人 |
| 997 | 糟屋郡新宮町 | 福岡県 | -272人 | 33,251人 | 32,979人 |
| 998 | 本吉郡南三陸町 | 宮城県 | -273人 | 11,771人 | 11,498人 |
| 999 | 塩谷郡塩谷町 | 栃木県 | -273人 | 10,069人 | 9,796人 |
| 1000 | 中新川郡立山町 | 富山県 | -273人 | 24,567人 | 24,294人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。