ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,101〜1,200件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 駒ヶ根市 | 長野県 | -339人 | 31,664人 | 31,325人 |
| 1102 | 京都郡みやこ町 | 福岡県 | -339人 | 18,049人 | 17,710人 |
| 1103 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | -339人 | 26,147人 | 25,808人 |
| 1104 | 伊具郡丸森町 | 宮城県 | -340人 | 11,911人 | 11,571人 |
| 1105 | 伊勢原市 | 神奈川県 | -340人 | 100,156人 | 99,816人 |
| 1106 | 小野市 | 兵庫県 | -341人 | 47,166人 | 46,825人 |
| 1107 | 東金市 | 千葉県 | -343人 | 56,867人 | 56,524人 |
| 1108 | 下新川郡朝日町 | 富山県 | -343人 | 10,716人 | 10,373人 |
| 1109 | 知多郡美浜町 | 愛知県 | -343人 | 20,903人 | 20,560人 |
| 1110 | 伊予市 | 愛媛県 | -345人 | 35,518人 | 35,173人 |
| 1111 | 安芸市 | 高知県 | -345人 | 15,900人 | 15,555人 |
| 1112 | 中川郡幕別町 | 北海道 | -348人 | 25,617人 | 25,269人 |
| 1113 | 上北郡東北町 | 青森県 | -349人 | 16,354人 | 16,005人 |
| 1114 | 揖斐郡大野町 | 岐阜県 | -349人 | 21,798人 | 21,449人 |
| 1115 | 砺波市 | 富山県 | -350人 | 47,024人 | 46,674人 |
| 1116 | 吉野郡大淀町 | 奈良県 | -350人 | 16,147人 | 15,797人 |
| 1117 | 潟上市 | 秋田県 | -353人 | 31,624人 | 31,271人 |
| 1118 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | -353人 | 18,823人 | 18,470人 |
| 1119 | 尾鷲市 | 三重県 | -353人 | 15,877人 | 15,524人 |
| 1120 | 美方郡香美町 | 兵庫県 | -354人 | 15,657人 | 15,303人 |
| 1121 | 吾川郡いの町 | 高知県 | -354人 | 21,183人 | 20,829人 |
| 1122 | 鹿島市 | 佐賀県 | -354人 | 27,596人 | 27,242人 |
| 1123 | 白老郡白老町 | 北海道 | -356人 | 15,451人 | 15,095人 |
| 1124 | 小豆郡土庄町 | 香川県 | -356人 | 12,740人 | 12,384人 |
| 1125 | 阿蘇市 | 熊本県 | -356人 | 24,526人 | 24,170人 |
| 1126 | 二戸郡一戸町 | 岩手県 | -357人 | 10,960人 | 10,603人 |
| 1127 | 肝属郡肝付町 | 鹿児島県 | -357人 | 13,944人 | 13,587人 |
| 1128 | 糸満市 | 沖縄県 | -357人 | 62,607人 | 62,250人 |
| 1129 | 三戸郡南部町 | 青森県 | -358人 | 16,543人 | 16,185人 |
| 1130 | 船井郡京丹波町 | 京都府 | -358人 | 12,742人 | 12,384人 |
| 1131 | 行橋市 | 福岡県 | -358人 | 72,612人 | 72,254人 |
| 1132 | 宮津市 | 京都府 | -359人 | 16,325人 | 15,966人 |
| 1133 | 土佐清水市 | 高知県 | -359人 | 11,950人 | 11,591人 |
| 1134 | 平川市 | 青森県 | -360人 | 29,713人 | 29,353人 |
| 1135 | 和泉市 | 大阪府 | -360人 | 182,841人 | 182,481人 |
| 1136 | 大島郡周防大島町 | 山口県 | -360人 | 13,897人 | 13,537人 |
| 1137 | 多可郡多可町 | 兵庫県 | -361人 | 18,966人 | 18,605人 |
| 1138 | 石垣市 | 沖縄県 | -361人 | 50,191人 | 49,830人 |
| 1139 | 日高郡新ひだか町 | 北海道 | -362人 | 20,591人 | 20,229人 |
| 1140 | 八幡平市 | 岩手県 | -362人 | 23,541人 | 23,179人 |
| 1141 | 菊川市 | 静岡県 | -362人 | 47,541人 | 47,179人 |
| 1142 | 青梅市 | 東京都 | -363人 | 129,468人 | 129,105人 |
| 1143 | あま市 | 愛知県 | -363人 | 88,756人 | 88,393人 |
| 1144 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | -366人 | 32,041人 | 31,675人 |
| 1145 | 三戸郡五戸町 | 青森県 | -368人 | 15,653人 | 15,285人 |
| 1146 | 河北郡内灘町 | 石川県 | -368人 | 26,030人 | 25,662人 |
| 1147 | 遠田郡美里町 | 宮城県 | -369人 | 23,195人 | 22,826人 |
| 1148 | 東蒲原郡阿賀町 | 新潟県 | -369人 | 9,416人 | 9,047人 |
| 1149 | 中新川郡上市町 | 富山県 | -370人 | 19,027人 | 18,657人 |
| 1150 | 赤穂郡上郡町 | 兵庫県 | -370人 | 13,913人 | 13,543人 |
| 1151 | 東茨城郡城里町 | 茨城県 | -371人 | 18,079人 | 17,708人 |
| 1152 | 妙高市 | 新潟県 | -371人 | 29,885人 | 29,514人 |
| 1153 | 北牟婁郡紀北町 | 三重県 | -372人 | 14,131人 | 13,759人 |
| 1154 | 下新川郡入善町 | 富山県 | -373人 | 22,629人 | 22,256人 |
| 1155 | 東牟婁郡串本町 | 和歌山県 | -373人 | 14,297人 | 13,924人 |
| 1156 | 喜多郡内子町 | 愛媛県 | -373人 | 15,081人 | 14,708人 |
| 1157 | 南巨摩郡身延町 | 山梨県 | -374人 | 10,051人 | 9,677人 |
| 1158 | 東置賜郡高畠町 | 山形県 | -375人 | 21,681人 | 21,306人 |
| 1159 | 八街市 | 千葉県 | -375人 | 67,006人 | 66,631人 |
| 1160 | 与謝郡与謝野町 | 京都府 | -375人 | 19,777人 | 19,402人 |
| 1161 | 出水市 | 鹿児島県 | -378人 | 51,783人 | 51,405人 |
| 1162 | 遠田郡涌谷町 | 宮城県 | -379人 | 14,628人 | 14,249人 |
| 1163 | 豊能郡豊能町 | 大阪府 | -379人 | 18,183人 | 17,804人 |
| 1164 | 安曇野市 | 長野県 | -381人 | 96,249人 | 95,868人 |
| 1165 | 東伯郡琴浦町 | 鳥取県 | -381人 | 16,165人 | 15,784人 |
| 1166 | 西彼杵郡長与町 | 長崎県 | -382人 | 39,861人 | 39,479人 |
| 1167 | 大町市 | 長野県 | -383人 | 25,684人 | 25,301人 |
| 1168 | 泉大津市 | 大阪府 | -383人 | 73,145人 | 72,762人 |
| 1169 | 南会津郡南会津町 | 福島県 | -384人 | 13,733人 | 13,349人 |
| 1170 | 多久市 | 佐賀県 | -384人 | 17,988人 | 17,604人 |
| 1171 | 白井市 | 千葉県 | -385人 | 62,603人 | 62,218人 |
| 1172 | 向日市 | 京都府 | -385人 | 56,571人 | 56,186人 |
| 1173 | 上益城郡山都町 | 熊本県 | -385人 | 13,272人 | 12,887人 |
| 1174 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県 | -386人 | 14,240人 | 13,854人 |
| 1175 | 仙北郡美郷町 | 秋田県 | -387人 | 17,831人 | 17,444人 |
| 1176 | にかほ市 | 秋田県 | -388人 | 22,463人 | 22,075人 |
| 1177 | 大竹市 | 広島県 | -388人 | 25,741人 | 25,353人 |
| 1178 | 杵島郡白石町 | 佐賀県 | -388人 | 21,398人 | 21,010人 |
| 1179 | 熊本市 | 熊本県 | -391人 | 731,722人 | 731,331人 |
| 1180 | 阿久根市 | 鹿児島県 | -391人 | 18,538人 | 18,147人 |
| 1181 | うきは市 | 福岡県 | -392人 | 27,774人 | 27,382人 |
| 1182 | 丸亀市 | 香川県 | -393人 | 111,196人 | 110,803人 |
| 1183 | 南陽市 | 山形県 | -395人 | 29,465人 | 29,070人 |
| 1184 | 藤井寺市 | 大阪府 | -396人 | 62,700人 | 62,304人 |
| 1185 | 室戸市 | 高知県 | -398人 | 11,671人 | 11,273人 |
| 1186 | 飯山市 | 長野県 | -402人 | 19,214人 | 18,812人 |
| 1187 | 山梨市 | 山梨県 | -404人 | 33,114人 | 32,710人 |
| 1188 | 亀田郡七飯町 | 北海道 | -405人 | 27,544人 | 27,139人 |
| 1189 | 富士吉田市 | 山梨県 | -406人 | 46,770人 | 46,364人 |
| 1190 | 津久見市 | 大分県 | -406人 | 15,386人 | 14,980人 |
| 1191 | 葦北郡芦北町 | 熊本県 | -407人 | 15,284人 | 14,877人 |
| 1192 | 北広島市 | 北海道 | -408人 | 56,903人 | 56,495人 |
| 1193 | 結城市 | 茨城県 | -408人 | 49,936人 | 49,528人 |
| 1194 | 西牟婁郡白浜町 | 和歌山県 | -408人 | 20,161人 | 19,753人 |
| 1195 | 大沼郡会津美里町 | 福島県 | -409人 | 18,526人 | 18,117人 |
| 1196 | 松原市 | 大阪府 | -410人 | 116,669人 | 116,259人 |
| 1197 | 相生市 | 兵庫県 | -410人 | 27,468人 | 27,058人 |
| 1198 | 笛吹市 | 山梨県 | -414人 | 67,271人 | 66,857人 |
| 1199 | 田川郡川崎町 | 福岡県 | -414人 | 15,218人 | 14,804人 |
| 1200 | 館林市 | 群馬県 | -417人 | 74,084人 | 73,667人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。