ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 801〜900件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 南牟婁郡紀宝町 | 三重県 | -188人 | 10,308人 | 10,120人 |
| 802 | 長生郡白子町 | 千葉県 | -189人 | 10,565人 | 10,376人 |
| 803 | 苫前郡羽幌町 | 北海道 | -190人 | 6,135人 | 5,945人 |
| 804 | いなべ市 | 三重県 | -190人 | 44,697人 | 44,507人 |
| 805 | 吉野郡下市町 | 奈良県 | -190人 | 4,595人 | 4,405人 |
| 806 | 球磨郡錦町 | 熊本県 | -190人 | 10,223人 | 10,033人 |
| 807 | 西村山郡河北町 | 山形県 | -191人 | 17,000人 | 16,809人 |
| 808 | 磯城郡田原本町 | 奈良県 | -191人 | 31,570人 | 31,379人 |
| 809 | 速見郡日出町 | 大分県 | -191人 | 28,020人 | 27,829人 |
| 810 | 糟屋郡志免町 | 福岡県 | -193人 | 46,572人 | 46,379人 |
| 811 | 南会津郡下郷町 | 福島県 | -194人 | 4,986人 | 4,792人 |
| 812 | 比企郡ときがわ町 | 埼玉県 | -194人 | 10,414人 | 10,220人 |
| 813 | 蒲生郡竜王町 | 滋賀県 | -194人 | 11,433人 | 11,239人 |
| 814 | 神崎郡福崎町 | 兵庫県 | -194人 | 18,767人 | 18,573人 |
| 815 | 東温市 | 愛媛県 | -194人 | 33,153人 | 32,959人 |
| 816 | 筑紫野市 | 福岡県 | -194人 | 106,569人 | 106,375人 |
| 817 | 北諸県郡三股町 | 宮崎県 | -194人 | 25,878人 | 25,684人 |
| 818 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県 | -195人 | 8,038人 | 7,843人 |
| 819 | 西置賜郡飯豊町 | 山形県 | -195人 | 6,398人 | 6,203人 |
| 820 | 羽咋郡宝達志水町 | 石川県 | -195人 | 12,017人 | 11,822人 |
| 821 | 藤津郡太良町 | 佐賀県 | -195人 | 8,069人 | 7,874人 |
| 822 | 吾川郡仁淀川町 | 高知県 | -196人 | 4,655人 | 4,459人 |
| 823 | 宗像市 | 福岡県 | -196人 | 97,065人 | 96,869人 |
| 824 | 小城市 | 佐賀県 | -196人 | 44,259人 | 44,063人 |
| 825 | 三笠市 | 北海道 | -197人 | 7,465人 | 7,268人 |
| 826 | 西諸県郡高原町 | 宮崎県 | -197人 | 8,590人 | 8,393人 |
| 827 | 上益城郡甲佐町 | 熊本県 | -198人 | 10,146人 | 9,948人 |
| 828 | 東根市 | 山形県 | -199人 | 47,830人 | 47,631人 |
| 829 | 安八郡神戸町 | 岐阜県 | -199人 | 18,409人 | 18,210人 |
| 830 | 玉名郡南関町 | 熊本県 | -199人 | 8,856人 | 8,657人 |
| 831 | 熊毛郡中種子町 | 鹿児島県 | -199人 | 7,301人 | 7,102人 |
| 832 | 厚岸郡厚岸町 | 北海道 | -200人 | 8,395人 | 8,195人 |
| 833 | 宮城郡松島町 | 宮城県 | -200人 | 13,085人 | 12,885人 |
| 834 | 西置賜郡小国町 | 山形県 | -200人 | 6,737人 | 6,537人 |
| 835 | 双葉郡富岡町 | 福島県 | -200人 | 11,516人 | 11,316人 |
| 836 | 東伯郡北栄町 | 鳥取県 | -200人 | 14,327人 | 14,127人 |
| 837 | 三好郡東みよし町 | 徳島県 | -200人 | 13,405人 | 13,205人 |
| 838 | 下妻市 | 茨城県 | -201人 | 42,272人 | 42,071人 |
| 839 | 南巨摩郡富士川町 | 山梨県 | -201人 | 14,127人 | 13,926人 |
| 840 | 海草郡紀美野町 | 和歌山県 | -201人 | 7,912人 | 7,711人 |
| 841 | 田川郡添田町 | 福岡県 | -201人 | 8,512人 | 8,311人 |
| 842 | 西之表市 | 鹿児島県 | -201人 | 14,296人 | 14,095人 |
| 843 | 吉野郡吉野町 | 奈良県 | -202人 | 6,036人 | 5,834人 |
| 844 | 八代郡氷川町 | 熊本県 | -202人 | 10,944人 | 10,742人 |
| 845 | 沙流郡日高町 | 北海道 | -203人 | 11,107人 | 10,904人 |
| 846 | 坂東市 | 茨城県 | -203人 | 52,346人 | 52,143人 |
| 847 | 比企郡川島町 | 埼玉県 | -203人 | 18,874人 | 18,671人 |
| 848 | 賀茂郡西伊豆町 | 静岡県 | -203人 | 6,842人 | 6,639人 |
| 849 | 海部郡海陽町 | 徳島県 | -203人 | 8,402人 | 8,199人 |
| 850 | 芳賀郡市貝町 | 栃木県 | -204人 | 11,277人 | 11,073人 |
| 851 | 日高市 | 埼玉県 | -204人 | 54,396人 | 54,192人 |
| 852 | 北葛城郡河合町 | 奈良県 | -204人 | 16,818人 | 16,614人 |
| 853 | 田川郡香春町 | 福岡県 | -204人 | 10,166人 | 9,962人 |
| 854 | 海部郡美波町 | 徳島県 | -206人 | 5,917人 | 5,711人 |
| 855 | 榛原郡川根本町 | 静岡県 | -207人 | 5,907人 | 5,700人 |
| 856 | 多気郡大台町 | 三重県 | -207人 | 8,411人 | 8,204人 |
| 857 | 川上郡弟子屈町 | 北海道 | -208人 | 6,640人 | 6,432人 |
| 858 | 高浜市 | 愛知県 | -208人 | 49,249人 | 49,041人 |
| 859 | 丹羽郡大口町 | 愛知県 | -208人 | 24,212人 | 24,004人 |
| 860 | 高岡郡佐川町 | 高知県 | -208人 | 12,013人 | 11,805人 |
| 861 | 稲敷郡美浦村 | 茨城県 | -209人 | 14,365人 | 14,156人 |
| 862 | 町田市 | 東京都 | -210人 | 430,380人 | 430,170人 |
| 863 | 北葛城郡上牧町 | 奈良県 | -210人 | 21,367人 | 21,157人 |
| 864 | 鹿足郡津和野町 | 島根県 | -210人 | 6,583人 | 6,373人 |
| 865 | 板野郡松茂町 | 徳島県 | -210人 | 14,566人 | 14,356人 |
| 866 | 北宇和郡鬼北町 | 愛媛県 | -210人 | 9,318人 | 9,108人 |
| 867 | 大島郡瀬戸内町 | 鹿児島県 | -210人 | 8,294人 | 8,084人 |
| 868 | 山県郡北広島町 | 広島県 | -211人 | 17,164人 | 16,953人 |
| 869 | 松前郡松前町 | 北海道 | -212人 | 6,030人 | 5,818人 |
| 870 | 賀茂郡東伊豆町 | 静岡県 | -212人 | 11,305人 | 11,093人 |
| 871 | 豊後高田市 | 大分県 | -212人 | 21,960人 | 21,748人 |
| 872 | 豊見城市 | 沖縄県 | -212人 | 66,101人 | 65,889人 |
| 873 | 檜山郡江差町 | 北海道 | -213人 | 6,820人 | 6,607人 |
| 874 | 茅野市 | 長野県 | -213人 | 54,279人 | 54,066人 |
| 875 | 有田郡湯浅町 | 和歌山県 | -213人 | 10,944人 | 10,731人 |
| 876 | 下伊那郡松川町 | 長野県 | -214人 | 12,659人 | 12,445人 |
| 877 | 木曽郡木曽町 | 長野県 | -214人 | 10,031人 | 9,817人 |
| 878 | 遠賀郡芦屋町 | 福岡県 | -214人 | 12,942人 | 12,728人 |
| 879 | 山本郡八峰町 | 秋田県 | -215人 | 6,301人 | 6,086人 |
| 880 | 菊池市 | 熊本県 | -215人 | 46,814人 | 46,599人 |
| 881 | 北津軽郡鶴田町 | 青森県 | -216人 | 11,756人 | 11,540人 |
| 882 | 中魚沼郡津南町 | 新潟県 | -216人 | 8,672人 | 8,456人 |
| 883 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県 | -217人 | 10,709人 | 10,492人 |
| 884 | 西村山郡朝日町 | 山形県 | -217人 | 5,999人 | 5,782人 |
| 885 | 伊予郡松前町 | 愛媛県 | -217人 | 30,412人 | 30,195人 |
| 886 | 久遠郡せたな町 | 北海道 | -218人 | 6,948人 | 6,730人 |
| 887 | 東津軽郡平内町 | 青森県 | -218人 | 9,948人 | 9,730人 |
| 888 | 印旛郡栄町 | 千葉県 | -218人 | 19,842人 | 19,624人 |
| 889 | 那賀郡那賀町 | 徳島県 | -218人 | 7,278人 | 7,060人 |
| 890 | 下都賀郡壬生町 | 栃木県 | -219人 | 38,359人 | 38,140人 |
| 891 | 木田郡三木町 | 香川県 | -219人 | 27,096人 | 26,877人 |
| 892 | 足寄郡足寄町 | 北海道 | -220人 | 6,172人 | 5,952人 |
| 893 | 紫波郡紫波町 | 岩手県 | -220人 | 32,904人 | 32,684人 |
| 894 | 勝田郡奈義町 | 岡山県 | -220人 | 5,735人 | 5,515人 |
| 895 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | -221人 | 14,516人 | 14,295人 |
| 896 | 玖珠郡九重町 | 大分県 | -221人 | 8,523人 | 8,302人 |
| 897 | 浦河郡浦河町 | 北海道 | -222人 | 11,453人 | 11,231人 |
| 898 | 西村山郡大江町 | 山形県 | -222人 | 7,284人 | 7,062人 |
| 899 | 東白川郡棚倉町 | 福島県 | -222人 | 13,011人 | 12,789人 |
| 900 | 児湯郡高鍋町 | 宮崎県 | -223人 | 19,498人 | 19,275人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。