ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,001〜1,100件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 小諸市 | 長野県 | -273人 | 41,521人 | 41,248人 |
| 1002 | 額田郡幸田町 | 愛知県 | -273人 | 42,296人 | 42,023人 |
| 1003 | 海部郡蟹江町 | 愛知県 | -274人 | 37,098人 | 36,824人 |
| 1004 | 伊達郡川俣町 | 福島県 | -275人 | 11,687人 | 11,412人 |
| 1005 | 桶川市 | 埼玉県 | -276人 | 74,448人 | 74,172人 |
| 1006 | 赤平市 | 北海道 | -277人 | 8,741人 | 8,464人 |
| 1007 | 野田市 | 千葉県 | -277人 | 153,815人 | 153,538人 |
| 1008 | 吾妻郡東吾妻町 | 群馬県 | -278人 | 12,339人 | 12,061人 |
| 1009 | 羽咋市 | 石川県 | -278人 | 19,863人 | 19,585人 |
| 1010 | 上伊那郡辰野町 | 長野県 | -280人 | 18,289人 | 18,009人 |
| 1011 | 加茂郡白川町 | 岐阜県 | -280人 | 7,194人 | 6,914人 |
| 1012 | 出雲市 | 島根県 | -280人 | 172,607人 | 172,327人 |
| 1013 | 和気郡和気町 | 岡山県 | -280人 | 13,151人 | 12,871人 |
| 1014 | 小豆郡小豆島町 | 香川県 | -280人 | 13,337人 | 13,057人 |
| 1015 | 吉川市 | 埼玉県 | -282人 | 72,678人 | 72,396人 |
| 1016 | 茅部郡森町 | 北海道 | -283人 | 13,865人 | 13,582人 |
| 1017 | 北葛飾郡松伏町 | 埼玉県 | -283人 | 28,140人 | 27,857人 |
| 1018 | 山武郡横芝光町 | 千葉県 | -283人 | 22,378人 | 22,095人 |
| 1019 | 綾歌郡綾川町 | 香川県 | -283人 | 23,189人 | 22,906人 |
| 1020 | 球磨郡あさぎり町 | 熊本県 | -283人 | 14,341人 | 14,058人 |
| 1021 | 耶麻郡猪苗代町 | 福島県 | -284人 | 12,836人 | 12,552人 |
| 1022 | 西置賜郡白鷹町 | 山形県 | -285人 | 12,507人 | 12,222人 |
| 1023 | 大阪狭山市 | 大阪府 | -285人 | 58,031人 | 57,746人 |
| 1024 | 垂水市 | 鹿児島県 | -285人 | 13,258人 | 12,973人 |
| 1025 | 邑楽郡板倉町 | 群馬県 | -286人 | 13,747人 | 13,461人 |
| 1026 | 河東郡音更町 | 北海道 | -288人 | 42,971人 | 42,683人 |
| 1027 | 美濃市 | 岐阜県 | -288人 | 19,279人 | 18,991人 |
| 1028 | 駿東郡小山町 | 静岡県 | -288人 | 17,263人 | 16,975人 |
| 1029 | 砂川市 | 北海道 | -289人 | 15,520人 | 15,231人 |
| 1030 | 都留市 | 山梨県 | -289人 | 28,798人 | 28,509人 |
| 1031 | 羽村市 | 東京都 | -290人 | 54,416人 | 54,126人 |
| 1032 | 韮崎市 | 山梨県 | -291人 | 28,089人 | 27,798人 |
| 1033 | 榛原郡吉田町 | 静岡県 | -291人 | 29,255人 | 28,964人 |
| 1034 | 鹿島郡中能登町 | 石川県 | -292人 | 16,821人 | 16,529人 |
| 1035 | 碧南市 | 愛知県 | -292人 | 72,534人 | 72,242人 |
| 1036 | 掛川市 | 静岡県 | -293人 | 115,419人 | 115,126人 |
| 1037 | 芳賀郡茂木町 | 栃木県 | -295人 | 11,703人 | 11,408人 |
| 1038 | 佐久市 | 長野県 | -296人 | 97,676人 | 97,380人 |
| 1039 | 中郡大磯町 | 神奈川県 | -297人 | 32,054人 | 31,757人 |
| 1040 | 空知郡上富良野町 | 北海道 | -298人 | 10,004人 | 9,706人 |
| 1041 | 東御市 | 長野県 | -298人 | 29,256人 | 28,958人 |
| 1042 | 三重郡菰野町 | 三重県 | -298人 | 41,056人 | 40,758人 |
| 1043 | 西宇和郡伊方町 | 愛媛県 | -298人 | 8,062人 | 7,764人 |
| 1044 | 岩手郡岩手町 | 岩手県 | -299人 | 11,841人 | 11,542人 |
| 1045 | 香取郡東庄町 | 千葉県 | -299人 | 12,906人 | 12,607人 |
| 1046 | 足柄下郡湯河原町 | 神奈川県 | -300人 | 23,483人 | 23,183人 |
| 1047 | 名西郡石井町 | 徳島県 | -301人 | 24,868人 | 24,567人 |
| 1048 | 西松浦郡有田町 | 佐賀県 | -301人 | 18,840人 | 18,539人 |
| 1049 | 夕張市 | 北海道 | -304人 | 6,411人 | 6,107人 |
| 1050 | 上北郡七戸町 | 青森県 | -306人 | 14,320人 | 14,014人 |
| 1051 | 岩手郡雫石町 | 岩手県 | -306人 | 15,301人 | 14,995人 |
| 1052 | 江田島市 | 広島県 | -306人 | 20,996人 | 20,690人 |
| 1053 | 平塚市 | 神奈川県 | -307人 | 256,856人 | 256,549人 |
| 1054 | 久米郡美咲町 | 岡山県 | -307人 | 12,845人 | 12,538人 |
| 1055 | 熊毛郡田布施町 | 山口県 | -307人 | 14,340人 | 14,033人 |
| 1056 | 東田川郡庄内町 | 山形県 | -309人 | 19,453人 | 19,144人 |
| 1057 | 飽海郡遊佐町 | 山形県 | -310人 | 12,467人 | 12,157人 |
| 1058 | 泉南郡熊取町 | 大阪府 | -310人 | 42,854人 | 42,544人 |
| 1059 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 和歌山県 | -310人 | 13,778人 | 13,468人 |
| 1060 | 岩沼市 | 宮城県 | -311人 | 43,448人 | 43,137人 |
| 1061 | 隠岐郡隠岐の島町 | 島根県 | -311人 | 13,347人 | 13,036人 |
| 1062 | 九戸郡洋野町 | 岩手県 | -312人 | 15,051人 | 14,739人 |
| 1063 | 不破郡垂井町 | 岐阜県 | -312人 | 26,058人 | 25,746人 |
| 1064 | 東置賜郡川西町 | 山形県 | -313人 | 13,698人 | 13,385人 |
| 1065 | 田川郡福智町 | 福岡県 | -313人 | 21,201人 | 20,888人 |
| 1066 | 児湯郡川南町 | 宮崎県 | -313人 | 14,930人 | 14,617人 |
| 1067 | 那須郡那須町 | 栃木県 | -314人 | 24,011人 | 23,697人 |
| 1068 | 嬉野市 | 佐賀県 | -314人 | 24,760人 | 24,446人 |
| 1069 | 小美玉市 | 茨城県 | -315人 | 48,797人 | 48,482人 |
| 1070 | 大津市 | 滋賀県 | -316人 | 343,916人 | 343,600人 |
| 1071 | 湖南市 | 滋賀県 | -317人 | 54,382人 | 54,065人 |
| 1072 | 香南市 | 高知県 | -317人 | 32,902人 | 32,585人 |
| 1073 | 熊野市 | 三重県 | -318人 | 15,299人 | 14,981人 |
| 1074 | 守口市 | 大阪府 | -320人 | 141,243人 | 140,923人 |
| 1075 | 入間郡毛呂山町 | 埼玉県 | -322人 | 32,365人 | 32,043人 |
| 1076 | 武蔵村山市 | 東京都 | -322人 | 71,018人 | 70,696人 |
| 1077 | 世羅郡世羅町 | 広島県 | -322人 | 14,841人 | 14,519人 |
| 1078 | 春日市 | 福岡県 | -322人 | 112,241人 | 111,919人 |
| 1079 | 瀬戸内市 | 岡山県 | -324人 | 36,484人 | 36,160人 |
| 1080 | 富良野市 | 北海道 | -325人 | 19,949人 | 19,624人 |
| 1081 | 北名古屋市 | 愛知県 | -325人 | 86,168人 | 85,843人 |
| 1082 | 伊都郡かつらぎ町 | 和歌山県 | -326人 | 15,625人 | 15,299人 |
| 1083 | 直方市 | 福岡県 | -326人 | 55,164人 | 54,838人 |
| 1084 | 芦別市 | 北海道 | -328人 | 11,571人 | 11,243人 |
| 1085 | 寒河江市 | 山形県 | -328人 | 39,745人 | 39,417人 |
| 1086 | 山武郡九十九里町 | 千葉県 | -329人 | 14,333人 | 14,004人 |
| 1087 | 土佐市 | 高知県 | -329人 | 25,975人 | 25,646人 |
| 1088 | 小浜市 | 福井県 | -330人 | 27,974人 | 27,644人 |
| 1089 | 雄勝郡羽後町 | 秋田県 | -331人 | 13,367人 | 13,036人 |
| 1090 | 丹生郡越前町 | 福井県 | -331人 | 20,100人 | 19,769人 |
| 1091 | 塩竈市 | 宮城県 | -332人 | 52,058人 | 51,726人 |
| 1092 | 相楽郡精華町 | 京都府 | -333人 | 36,543人 | 36,210人 |
| 1093 | 池田市 | 大阪府 | -333人 | 102,969人 | 102,636人 |
| 1094 | 香美市 | 高知県 | -333人 | 25,000人 | 24,667人 |
| 1095 | 那珂市 | 茨城県 | -334人 | 53,501人 | 53,167人 |
| 1096 | 千曲市 | 長野県 | -334人 | 59,179人 | 58,845人 |
| 1097 | 河沼郡会津坂下町 | 福島県 | -335人 | 14,552人 | 14,217人 |
| 1098 | 中郡二宮町 | 神奈川県 | -337人 | 27,752人 | 27,415人 |
| 1099 | 枕崎市 | 鹿児島県 | -337人 | 19,235人 | 18,898人 |
| 1100 | 利根郡みなかみ町 | 群馬県 | -339人 | 17,293人 | 16,954人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。