ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,201〜1,300件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 塩尻市 | 長野県 | -418人 | 65,623人 | 65,205人 |
| 1202 | 鳥羽市 | 三重県 | -418人 | 16,842人 | 16,424人 |
| 1203 | 陸前高田市 | 岩手県 | -421人 | 17,647人 | 17,226人 |
| 1204 | 紋別郡遠軽町 | 北海道 | -422人 | 18,068人 | 17,646人 |
| 1205 | 天童市 | 山形県 | -423人 | 60,627人 | 60,204人 |
| 1206 | 中野市 | 長野県 | -424人 | 42,586人 | 42,162人 |
| 1207 | 西都市 | 宮崎県 | -425人 | 28,503人 | 28,078人 |
| 1208 | 養老郡養老町 | 岐阜県 | -426人 | 26,397人 | 25,971人 |
| 1209 | 勝山市 | 福井県 | -427人 | 21,483人 | 21,056人 |
| 1210 | 大月市 | 山梨県 | -428人 | 21,742人 | 21,314人 |
| 1211 | 可児市 | 岐阜県 | -428人 | 100,207人 | 99,779人 |
| 1212 | 下田市 | 静岡県 | -428人 | 19,710人 | 19,282人 |
| 1213 | 士別市 | 北海道 | -429人 | 16,869人 | 16,440人 |
| 1214 | 上野原市 | 山梨県 | -429人 | 21,637人 | 21,208人 |
| 1215 | 揖斐郡揖斐川町 | 岐阜県 | -429人 | 19,062人 | 18,633人 |
| 1216 | 長井市 | 山形県 | -431人 | 24,851人 | 24,420人 |
| 1217 | 飛騨市 | 岐阜県 | -432人 | 22,106人 | 21,674人 |
| 1218 | 築上郡築上町 | 福岡県 | -432人 | 16,866人 | 16,434人 |
| 1219 | 多賀城市 | 宮城県 | -433人 | 62,061人 | 61,628人 |
| 1220 | 須坂市 | 長野県 | -433人 | 49,582人 | 49,149人 |
| 1221 | 宮若市 | 福岡県 | -434人 | 26,526人 | 26,092人 |
| 1222 | 深川市 | 北海道 | -435人 | 18,764人 | 18,329人 |
| 1223 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | -436人 | 14,952人 | 14,516人 |
| 1224 | 那須郡那珂川町 | 栃木県 | -436人 | 14,560人 | 14,124人 |
| 1225 | 度会郡南伊勢町 | 三重県 | -437人 | 10,926人 | 10,489人 |
| 1226 | 比企郡小川町 | 埼玉県 | -438人 | 27,886人 | 27,448人 |
| 1227 | 山本郡三種町 | 秋田県 | -439人 | 14,609人 | 14,170人 |
| 1228 | 佐用郡佐用町 | 兵庫県 | -439人 | 15,166人 | 14,727人 |
| 1229 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | -440人 | 247,785人 | 247,345人 |
| 1230 | 鳳珠郡穴水町 | 石川県 | -440人 | 7,347人 | 6,907人 |
| 1231 | 村山市 | 山形県 | -443人 | 21,742人 | 21,299人 |
| 1232 | 中間市 | 福岡県 | -444人 | 39,458人 | 39,014人 |
| 1233 | 米原市 | 滋賀県 | -447人 | 37,375人 | 36,928人 |
| 1234 | 善通寺市 | 香川県 | -447人 | 30,338人 | 29,891人 |
| 1235 | 角田市 | 宮城県 | -448人 | 26,917人 | 26,469人 |
| 1236 | 南松浦郡新上五島町 | 長崎県 | -448人 | 17,130人 | 16,682人 |
| 1237 | 諏訪市 | 長野県 | -449人 | 48,008人 | 47,559人 |
| 1238 | 勝浦市 | 千葉県 | -450人 | 15,663人 | 15,213人 |
| 1239 | 柳井市 | 山口県 | -450人 | 29,683人 | 29,233人 |
| 1240 | 人吉市 | 熊本県 | -450人 | 30,192人 | 29,742人 |
| 1241 | みどり市 | 群馬県 | -451人 | 48,921人 | 48,470人 |
| 1242 | 北葛飾郡杉戸町 | 埼玉県 | -452人 | 44,014人 | 43,562人 |
| 1243 | 瑞浪市 | 岐阜県 | -452人 | 35,731人 | 35,279人 |
| 1244 | 柏原市 | 大阪府 | -452人 | 66,952人 | 66,500人 |
| 1245 | 高岡郡四万十町 | 高知県 | -453人 | 15,398人 | 14,945人 |
| 1246 | 綾部市 | 京都府 | -454人 | 31,526人 | 31,072人 |
| 1247 | 伊那市 | 長野県 | -456人 | 65,357人 | 64,901人 |
| 1248 | 川辺郡猪名川町 | 兵庫県 | -456人 | 29,100人 | 28,644人 |
| 1249 | 北上市 | 岩手県 | -457人 | 91,547人 | 91,090人 |
| 1250 | 加美郡加美町 | 宮城県 | -457人 | 21,427人 | 20,970人 |
| 1251 | 有田郡有田川町 | 和歌山県 | -458人 | 25,412人 | 24,954人 |
| 1252 | えびの市 | 宮崎県 | -458人 | 17,525人 | 17,067人 |
| 1253 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | -459人 | 32,272人 | 31,813人 |
| 1254 | 諫早市 | 長崎県 | -459人 | 133,938人 | 133,479人 |
| 1255 | 矢板市 | 栃木県 | -460人 | 30,577人 | 30,117人 |
| 1256 | 薩摩郡さつま町 | 鹿児島県 | -461人 | 19,157人 | 18,696人 |
| 1257 | 浅口市 | 岡山県 | -462人 | 32,987人 | 32,525人 |
| 1258 | 竹田市 | 大分県 | -463人 | 19,380人 | 18,917人 |
| 1259 | 西海市 | 長崎県 | -464人 | 25,437人 | 24,973人 |
| 1260 | 南宇和郡愛南町 | 愛媛県 | -465人 | 19,038人 | 18,573人 |
| 1261 | 山県市 | 岐阜県 | -466人 | 25,233人 | 24,767人 |
| 1262 | 御坊市 | 和歌山県 | -466人 | 21,540人 | 21,074人 |
| 1263 | 尾花沢市 | 山形県 | -467人 | 13,996人 | 13,529人 |
| 1264 | 潮来市 | 茨城県 | -467人 | 26,555人 | 26,088人 |
| 1265 | 東松島市 | 宮城県 | -468人 | 38,343人 | 37,875人 |
| 1266 | 柴田郡柴田町 | 宮城県 | -469人 | 36,800人 | 36,331人 |
| 1267 | 串間市 | 宮崎県 | -470人 | 16,517人 | 16,047人 |
| 1268 | 宿毛市 | 高知県 | -475人 | 18,869人 | 18,394人 |
| 1269 | かすみがうら市 | 茨城県 | -476人 | 40,369人 | 39,893人 |
| 1270 | 豊川市 | 愛知県 | -476人 | 186,376人 | 185,900人 |
| 1271 | 鉾田市 | 茨城県 | -481人 | 47,018人 | 46,537人 |
| 1272 | 赤磐市 | 岡山県 | -483人 | 42,973人 | 42,490人 |
| 1273 | 網走郡美幌町 | 北海道 | -484人 | 17,813人 | 17,329人 |
| 1274 | 養父市 | 兵庫県 | -484人 | 21,489人 | 21,005人 |
| 1275 | 朝来市 | 兵庫県 | -485人 | 28,239人 | 27,754人 |
| 1276 | 袋井市 | 静岡県 | -488人 | 88,429人 | 87,941人 |
| 1277 | 木津川市 | 京都府 | -489人 | 79,828人 | 79,339人 |
| 1278 | 加西市 | 兵庫県 | -489人 | 41,944人 | 41,455人 |
| 1279 | 加茂市 | 新潟県 | -490人 | 24,569人 | 24,079人 |
| 1280 | 有田市 | 和歌山県 | -491人 | 25,721人 | 25,230人 |
| 1281 | 胎内市 | 新潟県 | -493人 | 27,284人 | 26,791人 |
| 1282 | 水俣市 | 熊本県 | -494人 | 22,133人 | 21,639人 |
| 1283 | 西脇市 | 兵庫県 | -497人 | 38,185人 | 37,688人 |
| 1284 | 二戸市 | 岩手県 | -498人 | 24,655人 | 24,157人 |
| 1285 | 新庄市 | 山形県 | -498人 | 32,860人 | 32,362人 |
| 1286 | 美馬市 | 徳島県 | -498人 | 26,762人 | 26,264人 |
| 1287 | 小矢部市 | 富山県 | -499人 | 28,356人 | 27,857人 |
| 1288 | 紋別市 | 北海道 | -500人 | 20,260人 | 19,760人 |
| 1289 | 上山市 | 山形県 | -500人 | 28,084人 | 27,584人 |
| 1290 | 武雄市 | 佐賀県 | -500人 | 47,472人 | 46,972人 |
| 1291 | 志布志市 | 鹿児島県 | -500人 | 29,193人 | 28,693人 |
| 1292 | 石狩市 | 北海道 | -502人 | 57,645人 | 57,143人 |
| 1293 | 本庄市 | 埼玉県 | -502人 | 77,285人 | 76,783人 |
| 1294 | 南足柄市 | 神奈川県 | -502人 | 40,666人 | 40,164人 |
| 1295 | 匝瑳市 | 千葉県 | -503人 | 33,797人 | 33,294人 |
| 1296 | 須崎市 | 高知県 | -504人 | 19,829人 | 19,325人 |
| 1297 | 竹原市 | 広島県 | -507人 | 23,064人 | 22,557人 |
| 1298 | 日置市 | 鹿児島県 | -508人 | 46,642人 | 46,134人 |
| 1299 | 神栖市 | 茨城県 | -509人 | 94,295人 | 93,786人 |
| 1300 | 飯能市 | 埼玉県 | -509人 | 78,472人 | 77,963人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。