ランキング
全国の人口増減ランキング
全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,301〜1,400件
人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 知多郡南知多町 | 愛知県 | -511人 | 16,017人 | 15,506人 |
| 1302 | 新宮市 | 和歌山県 | -511人 | 26,333人 | 25,822人 |
| 1303 | 四万十市 | 高知県 | -512人 | 31,936人 | 31,424人 |
| 1304 | 高石市 | 大阪府 | -513人 | 56,481人 | 55,968人 |
| 1305 | 厚木市 | 神奈川県 | -516人 | 223,940人 | 223,424人 |
| 1306 | 三沢市 | 青森県 | -519人 | 37,899人 | 37,380人 |
| 1307 | 滝沢市 | 岩手県 | -520人 | 54,933人 | 54,413人 |
| 1308 | 大網白里市 | 千葉県 | -520人 | 48,180人 | 47,660人 |
| 1309 | 甲州市 | 山梨県 | -521人 | 29,600人 | 29,079人 |
| 1310 | 那須塩原市 | 栃木県 | -522人 | 116,133人 | 115,611人 |
| 1311 | 見附市 | 新潟県 | -523人 | 38,584人 | 38,061人 |
| 1312 | 伊豆市 | 静岡県 | -523人 | 28,271人 | 27,748人 |
| 1313 | 留萌市 | 北海道 | -526人 | 18,695人 | 18,169人 |
| 1314 | 豊前市 | 福岡県 | -531人 | 23,853人 | 23,322人 |
| 1315 | 御所市 | 奈良県 | -533人 | 23,677人 | 23,144人 |
| 1316 | 裾野市 | 静岡県 | -537人 | 49,225人 | 48,688人 |
| 1317 | 根室市 | 北海道 | -538人 | 23,006人 | 22,468人 |
| 1318 | 尼崎市 | 兵庫県 | -538人 | 458,046人 | 457,508人 |
| 1319 | 双葉郡浪江町 | 福島県 | -542人 | 15,174人 | 14,632人 |
| 1320 | 黒部市 | 富山県 | -542人 | 39,697人 | 39,155人 |
| 1321 | 松浦市 | 長崎県 | -544人 | 20,983人 | 20,439人 |
| 1322 | 沖縄市 | 沖縄県 | -544人 | 142,283人 | 141,739人 |
| 1323 | 田方郡函南町 | 静岡県 | -545人 | 36,650人 | 36,105人 |
| 1324 | 大川市 | 福岡県 | -545人 | 31,692人 | 31,147人 |
| 1325 | 高萩市 | 茨城県 | -546人 | 26,315人 | 25,769人 |
| 1326 | 東かがわ市 | 香川県 | -547人 | 27,900人 | 27,353人 |
| 1327 | 朝倉市 | 福岡県 | -547人 | 50,571人 | 50,024人 |
| 1328 | 雲仙市 | 長崎県 | -548人 | 41,272人 | 40,724人 |
| 1329 | 美唄市 | 北海道 | -549人 | 18,976人 | 18,427人 |
| 1330 | 倉吉市 | 鳥取県 | -549人 | 44,212人 | 43,663人 |
| 1331 | 江津市 | 島根県 | -549人 | 21,751人 | 21,202人 |
| 1332 | 行方市 | 茨城県 | -550人 | 32,055人 | 31,505人 |
| 1333 | 田川市 | 福岡県 | -550人 | 45,389人 | 44,839人 |
| 1334 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | -552人 | 39,647人 | 39,095人 |
| 1335 | 那須烏山市 | 栃木県 | -553人 | 24,035人 | 23,482人 |
| 1336 | 美祢市 | 山口県 | -555人 | 21,476人 | 20,921人 |
| 1337 | 坂井市 | 福井県 | -556人 | 88,986人 | 88,430人 |
| 1338 | 亀岡市 | 京都府 | -556人 | 86,765人 | 86,209人 |
| 1339 | 杵築市 | 大分県 | -558人 | 26,711人 | 26,153人 |
| 1340 | 八女市 | 福岡県 | -559人 | 60,103人 | 59,544人 |
| 1341 | 敦賀市 | 福井県 | -560人 | 62,942人 | 62,382人 |
| 1342 | 行田市 | 埼玉県 | -562人 | 78,416人 | 77,854人 |
| 1343 | 津島市 | 愛知県 | -563人 | 60,129人 | 59,566人 |
| 1344 | 安芸郡府中町 | 広島県 | -568人 | 52,642人 | 52,074人 |
| 1345 | 岡谷市 | 長野県 | -569人 | 47,038人 | 46,469人 |
| 1346 | 安芸高田市 | 広島県 | -570人 | 26,611人 | 26,041人 |
| 1347 | 洲本市 | 兵庫県 | -572人 | 41,339人 | 40,767人 |
| 1348 | 御前崎市 | 静岡県 | -573人 | 30,288人 | 29,715人 |
| 1349 | 廿日市市 | 広島県 | -574人 | 116,025人 | 115,451人 |
| 1350 | 黒石市 | 青森県 | -575人 | 31,003人 | 30,428人 |
| 1351 | 小田原市 | 神奈川県 | -576人 | 187,040人 | 186,464人 |
| 1352 | 五條市 | 奈良県 | -577人 | 27,477人 | 26,900人 |
| 1353 | 海津市 | 岐阜県 | -579人 | 32,084人 | 31,505人 |
| 1354 | 鹿嶋市 | 茨城県 | -580人 | 65,797人 | 65,217人 |
| 1355 | 下呂市 | 岐阜県 | -580人 | 29,495人 | 28,915人 |
| 1356 | 相馬市 | 福島県 | -581人 | 32,842人 | 32,261人 |
| 1357 | 仙北市 | 秋田県 | -584人 | 23,443人 | 22,859人 |
| 1358 | 常総市 | 茨城県 | -584人 | 61,180人 | 60,596人 |
| 1359 | いすみ市 | 千葉県 | -584人 | 35,289人 | 34,705人 |
| 1360 | 小千谷市 | 新潟県 | -584人 | 33,186人 | 32,602人 |
| 1361 | 田原市 | 愛知県 | -585人 | 58,855人 | 58,270人 |
| 1362 | 阿波市 | 徳島県 | -585人 | 34,773人 | 34,188人 |
| 1363 | 山陽小野田市 | 山口県 | -588人 | 59,459人 | 58,871人 |
| 1364 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | -592人 | 75,509人 | 74,917人 |
| 1365 | 南丹市 | 京都府 | -592人 | 30,123人 | 29,531人 |
| 1366 | 知多市 | 愛知県 | -593人 | 83,610人 | 83,017人 |
| 1367 | 高島市 | 滋賀県 | -593人 | 45,783人 | 45,190人 |
| 1368 | 大和高田市 | 奈良県 | -595人 | 62,413人 | 61,818人 |
| 1369 | 備前市 | 岡山県 | -595人 | 31,411人 | 30,816人 |
| 1370 | 島原市 | 長崎県 | -597人 | 42,641人 | 42,044人 |
| 1371 | 伊佐市 | 鹿児島県 | -597人 | 23,345人 | 22,748人 |
| 1372 | 遠野市 | 岩手県 | -598人 | 24,528人 | 23,930人 |
| 1373 | 宇城市 | 熊本県 | -600人 | 56,956人 | 56,356人 |
| 1374 | 蒲郡市 | 愛知県 | -605人 | 78,140人 | 77,535人 |
| 1375 | 江南市 | 愛知県 | -605人 | 98,729人 | 98,124人 |
| 1376 | 淡路市 | 兵庫県 | -605人 | 41,969人 | 41,364人 |
| 1377 | 荒尾市 | 熊本県 | -605人 | 49,641人 | 49,036人 |
| 1378 | 館山市 | 千葉県 | -606人 | 44,160人 | 43,554人 |
| 1379 | 四條畷市 | 大阪府 | -606人 | 54,355人 | 53,749人 |
| 1380 | 桜井市 | 奈良県 | -606人 | 54,878人 | 54,272人 |
| 1381 | 稚内市 | 北海道 | -610人 | 30,946人 | 30,336人 |
| 1382 | 深谷市 | 埼玉県 | -610人 | 141,419人 | 140,809人 |
| 1383 | 鴨川市 | 千葉県 | -611人 | 30,820人 | 30,209人 |
| 1384 | 伊達市 | 北海道 | -614人 | 31,822人 | 31,208人 |
| 1385 | 桜川市 | 茨城県 | -615人 | 38,250人 | 37,635人 |
| 1386 | 伊万里市 | 佐賀県 | -615人 | 52,279人 | 51,664人 |
| 1387 | 笠間市 | 茨城県 | -616人 | 73,183人 | 72,567人 |
| 1388 | 田村市 | 福島県 | -618人 | 33,600人 | 32,982人 |
| 1389 | みやま市 | 福岡県 | -619人 | 34,910人 | 34,291人 |
| 1390 | 八幡市 | 京都府 | -621人 | 69,219人 | 68,598人 |
| 1391 | 南九州市 | 鹿児島県 | -622人 | 32,079人 | 31,457人 |
| 1392 | 山武市 | 千葉県 | -624人 | 48,369人 | 47,745人 |
| 1393 | 壱岐市 | 長崎県 | -624人 | 24,360人 | 23,736人 |
| 1394 | 南さつま市 | 鹿児島県 | -626人 | 31,720人 | 31,094人 |
| 1395 | 魚沼市 | 新潟県 | -627人 | 33,149人 | 32,522人 |
| 1396 | 小松市 | 石川県 | -629人 | 106,104人 | 105,475人 |
| 1397 | 平戸市 | 長崎県 | -629人 | 28,537人 | 27,908人 |
| 1398 | 大野市 | 福井県 | -630人 | 30,451人 | 29,821人 |
| 1399 | 江別市 | 北海道 | -631人 | 118,686人 | 118,055人 |
| 1400 | 名寄市 | 北海道 | -634人 | 25,376人 | 24,742人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。